[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
1979
0825 | |||
グループA | |||
スペイン | |||
0-1 | |||
51' | Manuel ZUNIGA | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
国立競技場 | |||
30,000 | |||
1 | 鈴木康仁 | ||
3 | 越田剛史 | ||
4 | 柳下正明 | ||
5 | 沖宗敏彦 | ||
6 | 中本邦治 | ||
8 | 田中真二 | ||
11 | 高橋貞洋 | ||
14 | 風間八宏 | ||
16 | 水沼貴史 | ||
17 | 尾崎加寿夫 | ||
18 | 柱谷幸一 | 30' | 鈴木淳 |
- | 1 | ||
12 | 山口悟 | ||
2 | 金子久 | ||
7 | 杉山誠 | ||
9 | 宮内聡 | ||
10 | 鈴木淳 | ||
13 | 名取篤 | ||
15 | 猿沢茂 |
0827 | |||
グループA | |||
アルジェリア | |||
0-0 | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
国立競技場 | |||
32,000 | |||
1 | 鈴木康仁 | ||
3 | 越田剛史 | ||
4 | 柳下正明 | ||
5 | 沖宗敏彦 | ||
6 | 中本邦治 | ||
8 | 田中真二 | ||
10 | 鈴木淳 | ||
11 | 高橋貞洋 | 59' | 柱谷幸一 |
14 | 風間八宏 | 79' | 金子久 |
16 | 水沼貴史 | ||
17 | 尾崎加寿夫 | ||
- | |||
12 | 山口悟 | ||
2 | 金子久 | ||
7 | 杉山誠 | ||
9 | 宮内聡 | ||
13 | 名取篤 | ||
15 | 猿沢茂 | ||
18 | 柱谷幸一 |
0829 | |||
グループA | |||
メキシコ | |||
1-1 | |||
58' | 水沼貴史 | ||
69' | Armando ROMERO | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
国立競技場 | |||
38,000 | |||
1 | 鈴木康仁 | ||
3 | 越田剛史 | ||
4 | 柳下正明 | ||
5 | 沖宗敏彦 | ||
6 | 中本邦治 | ||
8 | 田中真二 | ||
11 | 高橋貞洋 | ||
14 | 風間八宏 | ||
16 | 水沼貴史 | ||
17 | 尾崎加寿夫 | ||
18 | 柱谷幸一 | ||
- | |||
12 | 山口悟 | ||
2 | 金子久 | ||
7 | 杉山誠 | ||
9 | 宮内聡 | ||
10 | 鈴木淳 | ||
13 | 名取篤 | ||
15 | 猿沢茂 |
1995
0414 | |||
グループB | |||
チリ | |||
2-2 | |||
11' | Sebastian ROZENTAL(PK) | ||
47' | 大木勉 | ||
67' | Sebastian ROZENTAL | ||
87' | 中田英寿 | ||
- | - | ||
アル・アハリ・スタジアム | |||
2,000 | |||
1 | 本田征治 | ||
2 | 秋葉忠宏 | ||
5 | 松田直樹 | ||
6 | 山田暢久 | 85' | 伊藤卓 |
7 | 熊谷浩二(C) | ||
12 | 山西尊裕 | ||
13 | 萩村滋則 | HT | 鈴木和裕 |
15 | 中田英寿 | ||
17 | 奥大介 | ||
9 | 安永聡太郎 | ||
11 | 大木勉 | ||
- | |||
18 | 下田崇 | ||
3 | 大森健作 | ||
4 | 森岡隆三 | ||
8 | 大塚真司 | ||
10 | 伊藤卓 | ||
14 | 藪田光教 | ||
16 | 鈴木和裕 |
0417 | |||
グループB | |||
スペイン | |||
1-2 | |||
8' | ROGER | ||
69' | 中田英寿 | ||
83' | RAUL | ||
- | - | ||
アル・アハリ・スタジアム | |||
4,000 | |||
1 | 本田征治 | ||
2 | 秋葉忠宏 | ||
5 | 松田直樹 | ||
6 | 山田暢久 | ||
7 | 熊谷浩二(C) | ||
12 | 山西尊裕 | HT | 大森健作 |
15 | 中田英寿 | ||
16 | 鈴木和裕 | ||
17 | 奥大介 | 55' | 伊藤卓 |
9 | 安永聡太郎 | ||
11 | 大木勉 | ||
- | |||
18 | 下田崇 | ||
3 | 大森健作 | ||
4 | 森岡隆三 | ||
8 | 大塚真司 | ||
10 | 伊藤卓 | ||
13 | 萩村滋則 | ||
14 | 藪田光教 |
0419 | |||
グループB | |||
ブルンジ | |||
2-0 | |||
10' | 安永聡太郎 | ||
17' | 山田暢久(PK) | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
ハリーファ国際スタジアム | |||
4,000 | |||
18 | 下田崇 | ||
2 | 秋葉忠宏 | ||
3 | 大森健作 | ||
5 | 松田直樹 | ||
6 | 山田暢久 | ||
7 | 熊谷浩二(C) | ||
15 | 中田英寿 | ||
16 | 鈴木和裕 | ||
17 | 奥大介 | 77' | 伊藤卓 |
9 | 安永聡太郎 | ||
11 | 大木勉 | 86' | 藪田光教 |
- | |||
1 | 本田征治 | ||
4 | 森岡隆三 | ||
8 | 大塚真司 | ||
10 | 伊藤卓 | ||
12 | 山西尊裕 | ||
13 | 萩村滋則 | ||
14 | 藪田光教 |
0423 | |||
準々決勝 | |||
ブラジル | |||
1-2 | |||
15' | 奥大介 | ||
26' | CAIO | ||
40' | CAIO | ||
- | - | ||
ハリーファ国際スタジアム | |||
5,000 | |||
18 | 下田崇 | ||
2 | 秋葉忠宏 | ||
3 | 大森健作 | 72' | 山西尊裕 |
5 | 松田直樹 | ||
6 | 山田暢久 | ||
7 | 熊谷浩二(C) | ||
15 | 中田英寿 | ||
16 | 鈴木和裕 | ||
17 | 奥大介 | 77' | 藪田光教 |
9 | 安永聡太郎 | ||
11 | 大木勉 | ||
- | |||
1 | 本田征治 | ||
4 | 森岡隆三 | ||
8 | 大塚真司 | ||
10 | 伊藤卓 | ||
12 | 山西尊裕 | ||
13 | 萩村滋則 | ||
14 | 藪田光教 |
1997
0618 | |||
グループD | |||
スペイン | |||
1-2 | |||
23' | FARINOS | ||
56' | ANGULO | ||
65' | 柳沢敦(PK) | ||
- | - | ||
ダルル・マクムール・スタジアム | |||
5,000 | |||
1 | 小針清允 | ||
2 | 御厨景 | 72' | 西政治 |
4 | 戸田和幸 | ||
5 | 宮本恒靖(C) | ||
6 | 城定信次 | ||
7 | 明神智和 | ||
12 | 山口智 | ||
13 | 大野敏隆 | 67' | 福田健二 |
16 | 中村俊輔 | ||
10 | 柳沢敦 | ||
15 | 永井雄一郎 | 82' | 山下芳輝 |
- | |||
18 | 南雄太 | ||
3 | 西政治 | ||
8 | 廣山望 | ||
9 | 福田健二 | ||
11 | 山下芳輝 | ||
14 | 古賀正紘 | ||
17 | 長田道泰 |
0620 | |||
グループD | |||
コスタリカ | |||
6-2 | |||
3' | 大野敏隆 | ||
7' | 中村俊輔 | ||
22' | 大野敏隆 | ||
28' | Froylan LEDEZMA | ||
59' | Alonso SOLIS | ||
78' | 城定信次 | ||
93' | 福田健二 | ||
95' | 永井雄一郎 | ||
- | - | ||
ダルル・マクムール・スタジアム | |||
9,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 御厨景 | 65' | 廣山望 |
4 | 戸田和幸 | ||
5 | 宮本恒靖(C) | ||
6 | 城定信次 | ||
7 | 明神智和 | ||
12 | 山口智 | ||
13 | 大野敏隆 | ||
16 | 中村俊輔 | ||
10 | 柳沢敦 | 81' | 福田健二 |
15 | 永井雄一郎 | ||
- | |||
1 | 小針清允 | ||
3 | 西政治 | ||
8 | 廣山望 | ||
9 | 福田健二 | ||
11 | 山下芳輝 | ||
14 | 古賀正紘 | ||
17 | 長田道泰 |
0623 | |||
グループD | |||
パラグアイ | |||
3-3 | |||
17' | Cesar CACERES | ||
31' | 城定信次 | ||
38' | Paulo DA SILVA | ||
45' | 廣山望 | ||
62' | 柳沢敦 | ||
67' | Juan SAMUDIO | ||
- | - | ||
ダルル・マクムール・スタジアム | |||
5,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
4 | 戸田和幸 | ||
5 | 宮本恒靖(C) | ||
6 | 城定信次 | ||
7 | 明神智和 | ||
8 | 廣山望 | ||
12 | 山口智 | ||
13 | 大野敏隆 | ||
16 | 中村俊輔 | ||
10 | 柳沢敦 | 73' | 福田健二 |
15 | 永井雄一郎 | ||
- | |||
1 | 小針清允 | ||
2 | 御厨景 | ||
3 | 西政治 | ||
9 | 福田健二 | ||
11 | 山下芳輝 | ||
14 | 古賀正紘 | ||
17 | 長田道泰 |
0626 | |||
ラウンド16 | |||
オーストラリア | |||
1-0 | |||
44' | 柳沢敦 | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
ウタマ・ネゲリスタジアム | |||
8,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
4 | 戸田和幸 | ||
5 | 宮本恒靖(C) | ||
6 | 城定信次 | ||
7 | 明神智和 | ||
8 | 廣山望 | ||
12 | 山口智 | ||
13 | 大野敏隆 | ||
16 | 中村俊輔 | ||
10 | 柳沢敦 | ||
15 | 永井雄一郎 | HT | 山下芳輝 |
- | |||
1 | 小針清允 | ||
2 | 御厨景 | ||
3 | 西政治 | ||
9 | 福田健二 | ||
11 | 山下芳輝 | ||
14 | 古賀正紘 | ||
17 | 長田道泰 |
0629 | |||
準々決勝 | |||
ガーナ | |||
1-2 延長 |
|||
9' | Joseph ANSAH | ||
80' | 柳沢敦 | ||
97' | Peter OFORI QUAYE | ||
- | - | ||
ラルキン・スタジアム | |||
18,700 | |||
18 | 南雄太 | ||
4 | 戸田和幸 | ||
5 | 宮本恒靖(C) | ||
6 | 城定信次 | ||
7 | 明神智和 | ||
8 | 廣山望 | ||
12 | 山口智 | ||
13 | 大野敏隆 | ||
16 | 中村俊輔 | ||
10 | 柳沢敦 | ||
15 | 永井雄一郎 | HT | 福田健二 |
- | |||
1 | 小針清允 | ||
2 | 御厨景 | ||
3 | 西政治 | ||
9 | 福田健二 | ||
11 | 山下芳輝 | ||
14 | 古賀正紘 | ||
17 | 長田道泰 |
1999
0405 | |||
グループE | |||
カメルーン | |||
1-2 | |||
51' | 高原直泰 | ||
72' | Gaspard KOMOL | ||
89' | Gaspard KOMOL | ||
- | - | ||
サニ・アバチャ・スタジアム | |||
12,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | 74' | 石川竜也 |
10 | 本山雅志 | ||
11 | 遠藤保仁 | ||
13 | 小野伸二(C) | ||
9 | 高原直泰 | ||
14 | 永井雄一郎 | 69' | 播戸竜二 |
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | ||
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 | ||
17 | 氏家英行 |
0408 | |||
グループE | |||
アメリカ | |||
3-1 | |||
10' | オウンゴール | ||
51' | 高原直泰 | ||
74' | Ryan FUTAGAKI | ||
85' | 小笠原満男 | ||
- | - | ||
アブバカル・タファワ・バレワ・スタジアム | |||
9,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | ||
10 | 本山雅志 | 84' | 石川竜也 |
11 | 遠藤保仁 | ||
13 | 小野伸二(C) | 74' | 加地亮 |
9 | 高原直泰 | 89' | 播戸竜二 |
14 | 永井雄一郎 | ||
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | ||
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 | ||
17 | 氏家英行 |
0411 | |||
グループE | |||
イングランド | |||
2-0 | |||
39' | 石川竜也 | ||
48' | 小野伸二 | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
アブバカル・タファワ・バレワ・スタジアム | |||
9,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | ||
10 | 本山雅志 | 77' | 高田保則 |
11 | 遠藤保仁 | 70' | 加地亮 |
13 | 小野伸二(C) | ||
9 | 高原直泰 | ||
14 | 永井雄一郎 | 31' | 石川竜也 |
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | ||
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 | ||
17 | 氏家英行 |
0415 | |||
ラウンド16 | |||
ポルトガル | |||
1-1 5PK4 |
|||
48' | 遠藤保仁 | ||
80' | MARCO CLAUDIO | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
アブバカル・タファワ・バレワ・スタジアム | |||
8,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | 98' | 播戸竜二 |
10 | 本山雅志 | ||
11 | 遠藤保仁 | ||
13 | 小野伸二(C) | ||
9 | 高原直泰 | ||
15 | 永井雄一郎 | 66' | 稲本潤一 |
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | ||
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 | ||
17 | 氏家英行 |
0418 | |||
準々決勝 | |||
メキシコ | |||
2-0 | |||
4' | 本山雅志 | ||
24' | 小野伸二 | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
リバティー・スタジアム | |||
17,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | ||
10 | 本山雅志 | 55' | 石川竜也 |
11 | 遠藤保仁 | ||
13 | 小野伸二(C) | ||
9 | 高原直泰 | 86' | 播戸竜二 |
14 | 永井雄一郎 | 63' | 高田保則 |
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | ||
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 | ||
17 | 氏家英行 |
0421 | |||
準決勝 | |||
ウルグアイ | |||
2-1 | |||
23' | 高原直泰 | ||
24' | Ernesto CHEVANTON | ||
35' | 永井雄一郎 | ||
- | - | ||
ラゴス・ナショナルスタジアム | |||
8,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | ||
10 | 本山雅志 | HT | 加地亮 |
11 | 遠藤保仁 | HT | 稲本潤一 |
13 | 小野伸二(C) | ||
9 | 高原直泰 | ||
14 | 永井雄一郎 | ||
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | 57' | 石川竜也 |
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 | ||
17 | 氏家英行 |
0424 | |||
決勝 | |||
スペイン | |||
0-4 | |||
5' | Jose BARKERO | ||
14' | Pablo COUNAGO | ||
33' | Pablo COUNAGO | ||
51' | GABRI | ||
- | - | ||
ラゴス・ナショナルスタジアム | |||
38,000 | |||
18 | 南雄太 | ||
2 | 手島和希 | ||
3 | 辻本茂輝 | ||
12 | 中田浩二 | ||
7 | 酒井友之 | ||
8 | 小笠原満男 | ||
10 | 本山雅志 | ||
11 | 遠藤保仁 | ||
17 | 氏家英行 | HT | 稲本潤一 |
9 | 高原直泰 | 56' | 播戸竜二 |
14 | 永井雄一郎 | 69' | 高田保則 |
- | |||
1 | 榎本達也 | ||
4 | 石川竜也 | ||
5 | 加地亮 | ||
6 | 稲本潤一 | ||
13 | 小野伸二 | ||
15 | 高田保則 | ||
16 | 播戸竜二 |
2001
0618 | |||
グループD | |||
オーストラリア | |||
0-2 | |||
59' | オウンゴール | ||
69' | Gregory OWENS | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
エスタディオ・マルセロ・ビエルサ | |||
5,000 | |||
1 | 藤ヶ谷陽介 | ||
2 | 池田昇平 | 62' | 田原豊 |
3 | 中澤聡太 | ||
5 | 羽田憲司 | ||
6 | 駒野友一 | ||
7 | 青木剛 | ||
10 | 石川直宏 | ||
13 | 山瀬功治 | ||
16 | 森崎浩司 | ||
14 | 前田遼一 | 79' | 森崎和幸 |
17 | 飯尾一慶 | 54' | 佐藤寿人 |
- | |||
18 | 黒河貴矢 | ||
9 | 田原豊 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 永井俊太 | ||
15 | 平本一樹 | ||
8 | 森崎和幸 | ||
19 | 那須大亮 |
0621 | |||
グループD | |||
アンゴラ | |||
1-2 | |||
9' | MENDONCA | ||
61' | 山瀬功治 | ||
81' | RASCA | ||
- | - | ||
エスタディオ・マルセロ・ビエルサ | |||
2,000 | |||
1 | 藤ヶ谷陽介 | ||
2 | 池田昇平 | ||
3 | 中澤聡太 | HT | 飯尾一慶 |
5 | 羽田憲司 | ||
6 | 駒野友一 | ||
7 | 青木剛 | ||
10 | 石川直宏 | ||
13 | 山瀬功治 | ||
16 | 森崎浩司 | ||
9 | 田原豊 | ||
14 | 前田遼一 | ||
- | |||
18 | 黒河貴矢 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 永井俊太 | ||
15 | 平本一樹 | ||
8 | 森崎和幸 | ||
17 | 飯尾一慶 | 87' | 平本一樹 |
19 | 那須大亮 |
0624 | |||
グループD | |||
チェコ | |||
3-0 | |||
75' | 森崎浩司 | ||
78' | 山瀬功治 | ||
88' | 田原豊 | ||
- | - | ||
エスタディオ・マルセロ・ビエルサ | |||
8,500 | |||
1 | 藤ヶ谷陽介 | ||
3 | 中澤聡太 | ||
5 | 羽田憲司 | ||
6 | 駒野友一 | ||
7 | 青木剛 | ||
8 | 森崎和幸 | ||
10 | 石川直宏 | ||
13 | 山瀬功治 | 86' | 飯尾一慶 |
16 | 森崎浩司 | 66' | 佐藤寿人 |
9 | 田原豊 | ||
14 | 前田遼一 | 84' | 池田昇平 |
- | |||
18 | 黒河貴矢 | ||
2 | 池田昇平 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 永井俊太 | ||
15 | 平本一樹 | ||
17 | 飯尾一慶 | ||
19 | 那須大亮 |
2003
1129 | |||
グループD | |||
イングランド | |||
1-0 | |||
54' | 坂田大輔 | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
アール・マクトゥーム・スタジアム | |||
12,000 | |||
1 | 川島永嗣 | ||
2 | 徳永悠平 | ||
3 | 角田誠 | ||
4 | 菊地直哉 | ||
6 | 今野泰幸(C) | ||
7 | 成岡翔 | ||
8 | 小林大悟 | 52' | 谷澤達也 |
13 | 近藤直也 | ||
15 | 鈴木規郎 | 71' | 山岸智 |
10 | 坂田大輔 | 87' | 茂木弘人 |
11 | 阿部祐大朗 | ||
- | |||
12 | 岡本昌弘 | ||
5 | 永田充 | ||
9 | 茂木弘人 | ||
14 | 山岸智 | ||
16 | 栗原勇蔵 | ||
17 | 宇野沢祐次 | ||
18 | 谷澤達也 | ||
19 | 平山相太 | ||
20 | 山口慶 |
1202 | |||
グループD | |||
コロンビア | |||
1-4 | |||
35' | Jose DE LA CUESTA | ||
43' | Jaime CASTRILLON | ||
65' | Abel AGUILAR | ||
75' | 坂田大輔 | ||
93' | Avimiled RIVAS | ||
- | - | ||
アール・マクトゥーム・スタジアム | |||
7,200 | |||
1 | 川島永嗣 | ||
2 | 徳永悠平 | ||
3 | 角田誠 | ||
4 | 菊地直哉 | ||
6 | 今野泰幸(C) | 59' | 谷澤達也 |
7 | 成岡翔 | ||
13 | 近藤直也 | ||
20 | 山口慶 | HT | 山岸智 |
9 | 茂木弘人 | ||
10 | 坂田大輔 | ||
11 | 阿部祐大朗 | 75' | 平山相太 |
- | |||
12 | 岡本昌弘 | ||
5 | 永田充 | ||
8 | 小林大悟 | ||
14 | 山岸智 | ||
15 | 鈴木規郎 | ||
16 | 栗原勇蔵 | ||
17 | 宇野沢祐次 | ||
18 | 谷澤達也 | ||
19 | 平山相太 |
1205 | |||
グループD | |||
エジプト | |||
1-0 | |||
79' | 平山相太 | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
アール・マクトゥーム・スタジアム | |||
11,800 | |||
1 | 川島永嗣 | ||
2 | 徳永悠平 | ||
3 | 角田誠 | ||
4 | 菊地直哉 | ||
5 | 永田充 | 73' | 栗原勇蔵 |
6 | 今野泰幸(C) | ||
7 | 成岡翔 | ||
8 | 小林大悟 | 56' | 谷澤達也 |
15 | 鈴木規郎 | ||
9 | 茂木弘人 | ||
11 | 阿部祐大朗 | 67' | 平山相太 |
- | |||
12 | 岡本昌弘 | ||
10 | 坂田大輔 | ||
13 | 近藤直也 | ||
14 | 山岸智 | ||
16 | 栗原勇蔵 | ||
17 | 宇野沢祐次 | ||
18 | 谷澤達也 | ||
19 | 平山相太 | ||
20 | 山口慶 |
1208 | |||
ラウンド16 | |||
韓国 | |||
2-1 | |||
38' | 崔成国 | ||
82' | 坂田大輔 | ||
105' | 坂田大輔 | ||
- | - | ||
アール・ナヒヤーン・スタジアム | |||
5,500 | |||
1 | 川島永嗣 | ||
2 | 徳永悠平 | ||
4 | 菊地直哉 | ||
5 | 永田充 | ||
6 | 今野泰幸(C) | ||
7 | 成岡翔 | 73' | 坂田大輔 |
8 | 小林大悟 | HT | 谷澤達也 |
15 | 鈴木規郎 | ||
16 | 栗原勇蔵 | ||
9 | 茂木弘人 | ||
11 | 阿部祐大朗 | 39' | 平山相太 |
- | |||
12 | 岡本昌弘 | ||
3 | 角田誠 | ||
10 | 坂田大輔 | ||
13 | 近藤直也 | ||
14 | 山岸智 | ||
17 | 宇野沢祐次 | ||
18 | 谷澤達也 | ||
19 | 平山相太 | ||
20 | 山口慶 |
1212 | |||
準々決勝 | |||
ブラジル | |||
1-5 | |||
2' | DANIEL CARVALHO | ||
13' | DANIEL CARVALHO | ||
15' | KLEBER | ||
34' | NILMAR | ||
89' | 平山相太 | ||
91' | NILMAR | ||
- | - | ||
アール・ラーシド・スタジアム | |||
10,000 | |||
1 | 川島永嗣 | ||
2 | 徳永悠平 | ||
3 | 角田誠 | HT | 永田充 |
4 | 菊地直哉 | ||
6 | 今野泰幸(C) | ||
7 | 成岡翔 | ||
8 | 小林大悟 | 23' | 谷澤達也 |
13 | 近藤直也 | ||
15 | 鈴木規郎 | 76' | 茂木弘人 |
10 | 坂田大輔 | ||
19 | 平山相太 | ||
- | |||
12 | 岡本昌弘 | ||
5 | 永田充 | ||
9 | 茂木弘人 | ||
11 | 阿部祐大朗 | ||
14 | 山岸智 | ||
16 | 栗原勇蔵 | ||
17 | 宇野沢祐次 | ||
18 | 谷澤達也 | ||
20 | 山口慶 |
2005
0610 | |||
グループA | |||
オランダ | |||
1-2 | |||
7' | Ibrahim AFELLAY | ||
18' | Ryan BABEL | ||
68' | 平山相太 | ||
- | - | ||
パルクスタット・リンブルフ・スタディオン | |||
19,500 | |||
21 | 西川周作 | ||
2 | 水本裕貴 | ||
4 | 小林祐三 | ||
5 | 増嶋竜也 | ||
8 | 中村北斗 | ||
10 | 兵藤慎剛(C) | ||
13 | 苔口卓也 | 41' | カレン・ロバート |
14 | 本田圭佑 | 64' | 水野晃樹 |
16 | 柳楽智和 | ||
17 | 家長昭博 | 78' | 森本貴幸 |
9 | 平山相太 | ||
- | |||
1 | 松井謙弥 | ||
18 | 山本海人 | ||
3 | 吉弘充志 | ||
6 | 伊野波雅彦 | ||
7 | 梶山陽平 | ||
11 | カレン・ロバート | ||
12 | 水野晃樹 | ||
15 | 船谷圭祐 | ||
19 | 前田俊介 | ||
20 | 森本貴幸 |
0615 | |||
グループA | |||
ベナン | |||
1-1 | |||
37' | Abou MAIGA | ||
65' | 水野晃樹 | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
パルクスタット・リンブルフ・スタディオン | |||
12,500 | |||
21 | 西川周作 | ||
2 | 水本裕貴 | ||
4 | 小林祐三 | ||
5 | 増嶋竜也 | ||
7 | 梶山陽平 | HT | 水野晃樹 |
8 | 中村北斗 | ||
10 | 兵藤慎剛(C) | ||
16 | 柳楽智和 | ||
17 | 家長昭博 | 84' | 苔口卓也 |
9 | 平山相太 | ||
11 | カレン・ロバート | 76' | 森本貴幸 |
- | |||
1 | 松井謙弥 | ||
18 | 山本海人 | ||
3 | 吉弘充志 | ||
6 | 伊野波雅彦 | ||
12 | 水野晃樹 | ||
13 | 苔口卓也 | ||
14 | 本田圭佑 | ||
15 | 船谷圭祐 | ||
19 | 前田俊介 | ||
20 | 森本貴幸 |
0618 | |||
グループA | |||
オーストラリア | |||
1-1 | |||
75' | Ryan TOWNSEND | ||
87' | 前田俊介 | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
パルクスタット・リンブルフ・スタディオン | |||
2,000 | |||
21 | 西川周作 | ||
2 | 水本裕貴 | ||
4 | 小林祐三 | ||
5 | 増嶋竜也 | 80' | 森本貴幸 |
7 | 梶山陽平 | ||
8 | 中村北斗 | ||
10 | 兵藤慎剛(C) | 67' | 水野晃樹 |
16 | 柳楽智和 | ||
17 | 家長昭博 | 58' | 前田俊介 |
9 | 平山相太 | ||
11 | カレン・ロバート | ||
- | |||
1 | 松井謙弥 | ||
18 | 山本海人 | ||
3 | 吉弘充志 | ||
6 | 伊野波雅彦 | ||
12 | 水野晃樹 | ||
13 | 苔口卓也 | ||
14 | 本田圭佑 | ||
15 | 船谷圭祐 | ||
19 | 前田俊介 | ||
20 | 森本貴幸 |
0621 | |||
ラウンド16 | |||
モロッコ | |||
0-1 | |||
92' | Mouhssine IAJOUR | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
アルケ・スタディオン | |||
11,800 | |||
21 | 西川周作 | ||
2 | 水本裕貴 | ||
4 | 小林祐三 | ||
5 | 増嶋竜也(C) | 93' | 森本貴幸 |
7 | 梶山陽平 | ||
8 | 中村北斗 | ||
12 | 水野晃樹 | 72' | 兵藤慎剛 |
16 | 柳楽智和 | ||
17 | 家長昭博 | 60' | 前田俊介 |
9 | 平山相太 | ||
11 | カレン・ロバート | ||
- | |||
1 | 松井謙弥 | ||
18 | 山本海人 | ||
3 | 吉弘充志 | ||
6 | 伊野波雅彦 | ||
10 | 兵藤慎剛 | ||
13 | 苔口卓也 | ||
14 | 本田圭佑 | ||
15 | 船谷圭祐 | ||
19 | 前田俊介 | ||
20 | 森本貴幸 |
2007
0701 | |||
グループF | |||
スコットランド | |||
3-1 | |||
43' | 森島康仁 | ||
57' | 梅崎司 | ||
79' | 青山隼 | ||
82' | Ross CAMPBELL | ||
19-8 | 52-48 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
11,500 | |||
1 | 林彰洋 | ||
2 | 内田篤人 | ||
3 | 安田理大 | ||
4 | 福元洋平(C) | ||
5 | 槙野智章 | ||
7 | 梅崎司 | ||
8 | 田中亜土夢 | 76' | 藤田征也 |
10 | 柏木陽介 | 92' | 森重真人 |
15 | 青山隼 | ||
9 | 河原和寿 | 68' | 青木孝太 |
12 | 森島康仁 | ||
- | |||
18 | 武田洋平 | ||
21 | 桐畑和繁 | ||
6 | 森重真人 | ||
11 | ハーフナー・マイク | ||
13 | 柳川雅樹 | ||
14 | 青木孝太 | ||
16 | 藤田征也 | ||
17 | 太田宏介 | ||
19 | 平繁龍一 | ||
20 | 香川真司 |
0704 | |||
グループF | |||
コスタリカ | |||
1-0 | |||
67' | 田中亜土夢 | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
9-18 | 51-49 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
10,500 | |||
1 | 林彰洋 | ||
2 | 内田篤人 | ||
3 | 安田理大 | ||
4 | 福元洋平(C) | ||
5 | 槙野智章 | ||
7 | 梅崎司 | ||
8 | 田中亜土夢 | 80' | 藤田征也 |
10 | 柏木陽介 | 90' | 森重真人 |
15 | 青山隼 | ||
9 | 河原和寿 | 76' | 青木孝太 |
12 | 森島康仁 | ||
- | |||
18 | 武田洋平 | ||
21 | 桐畑和繁 | ||
6 | 森重真人 | ||
11 | ハーフナー・マイク | ||
13 | 柳川雅樹 | ||
14 | 青木孝太 | ||
16 | 藤田征也 | ||
17 | 太田宏介 | ||
19 | 平繁龍一 | ||
20 | 香川真司 |
0707 | |||
グループF | |||
ナイジェリア | |||
0-0 | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
13-25 | 47-53 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
11,500 | |||
18 | 武田洋平 | ||
2 | 内田篤人 | ||
