[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
2007
0701 | |||
グループF | |||
スコットランド | |||
3-1 | |||
43' | 森島康仁 | ||
57' | 梅崎司 | ||
79' | 青山隼 | ||
82' | Ross CAMPBELL | ||
19-8 | 52-48 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
11,500 | |||
1 | 林彰洋 | ||
2 | 内田篤人 | ||
3 | 安田理大 | ||
4 | 福元洋平(C) | ||
5 | 槙野智章 | ||
7 | 梅崎司 | ||
8 | 田中亜土夢 | 76' | 藤田征也 |
10 | 柏木陽介 | 92' | 森重真人 |
15 | 青山隼 | ||
9 | 河原和寿 | 68' | 青木孝太 |
12 | 森島康仁 | ||
- | |||
18 | 武田洋平 | ||
21 | 桐畑和繁 | ||
6 | 森重真人 | ||
11 | ハーフナー・マイク | ||
13 | 柳川雅樹 | ||
14 | 青木孝太 | ||
16 | 藤田征也 | ||
17 | 太田宏介 | ||
19 | 平繁龍一 | ||
20 | 香川真司 |
0704 | |||
グループF | |||
コスタリカ | |||
1-0 | |||
67' | 田中亜土夢 | ||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
9-18 | 51-49 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
10,500 | |||
1 | 林彰洋 | ||
2 | 内田篤人 | ||
3 | 安田理大 | ||
4 | 福元洋平(C) | ||
5 | 槙野智章 | ||
7 | 梅崎司 | ||
8 | 田中亜土夢 | 80' | 藤田征也 |
10 | 柏木陽介 | 90' | 森重真人 |
15 | 青山隼 | ||
9 | 河原和寿 | 76' | 青木孝太 |
12 | 森島康仁 | ||
- | |||
18 | 武田洋平 | ||
21 | 桐畑和繁 | ||
6 | 森重真人 | ||
11 | ハーフナー・マイク | ||
13 | 柳川雅樹 | ||
14 | 青木孝太 | ||
16 | 藤田征也 | ||
17 | 太田宏介 | ||
19 | 平繁龍一 | ||
20 | 香川真司 |
0707 | |||
グループF | |||
ナイジェリア | |||
0-0 | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
13-25 | 47-53 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
11,500 | |||
18 | 武田洋平 | ||
2 | 内田篤人 | ||
4 | 福元洋平(C) | ||
6 | 森重真人 | ||
7 | 梅崎司 | 70' | 安田理大 |
13 | 柳川雅樹 | ||
16 | 藤田征也 | ||
17 | 太田宏介 | ||
19 | 平繁龍一 | 64' | 青木孝太 |
20 | 香川真司 | 78' | 柏木陽介 |
11 | ハーフナー・マイク | ||
- | |||
1 | 林彰洋 | ||
21 | 桐畑和繁 | ||
3 | 安田理大 | ||
5 | 槙野智章 | ||
8 | 田中亜土夢 | ||
9 | 河原和寿 | ||
10 | 柏木陽介 | ||
12 | 森島康仁 | ||
14 | 青木孝太 | ||
15 | 青山隼 |
0711 | |||
ラウンド16 | |||
チェコ | |||
2-2 0延0 3PK4 |
|||
22' | 槙野智章 | ||
47' | 森島康仁(PK) | ||
74' | Ondrej KUDELA(PK) | ||
77' | Jakub MARES(PK) | ||
22-21 | 61-39 | ||
ロイヤル・アスレチック・パーク | |||
11,500 | |||
1 | 林彰洋 | ||
2 | 内田篤人 | ||
3 | 安田理大 | ||
4 | 福元洋平(C) | ||
5 | 槙野智章 | ||
7 | 梅崎司 | 110' | 香川真司 |
8 | 田中亜土夢 | 78' | 藤田征也 |
10 | 柏木陽介 | ||
15 | 青山隼 | ||
9 | 河原和寿 | 70' | 青木孝太 |
12 | 森島康仁 | ||
- | |||
18 | 武田洋平 | ||
21 | 桐畑和繁 | ||
6 | 森重真人 | ||
11 | ハーフナー・マイク | ||
13 | 柳川雅樹 | ||
14 | 青木孝太 | ||
16 | 藤田征也 | ||
17 | 太田宏介 | ||
19 | 平繁龍一 | ||
20 | 香川真司 |