[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
2007
0324 | |||
キリンチャレンジ | |||
ペルー | |||
2-0 | |||
19' | 巻誠一郎 | ||
54' | 高原直泰 | ||
- | - | - | - |
10-4 | 55-45 | ||
日産スタジアム | |||
60,400 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
4 | 田中マルクス闘莉王 | ||
6 | 阿部勇樹 | 60' | 中村憲剛 |
22 | 中澤佑二 | ||
3 | 駒野友一 | ||
7 | 遠藤保仁 | 68' | 羽生直剛 |
10 | 中村俊輔 | 85' | 藤本淳吾 |
13 | 鈴木啓太 | 85' | 家長昭博 |
21 | 加地亮 | ||
9 | 巻誠一郎 | 68' | 矢野貴章 |
19 | 高原直泰 | 85' | 水野晃樹 |
- | |||
18 | 川島永嗣 | ||
23 | 西川周作 | ||
2 | 水本裕貴 | ||
5 | 橋本英郎 | ||
8 | 二川孝広 | ||
14 | 中村憲剛 | ||
15 | 羽生直剛 | ||
16 | 家長昭博 | ||
17 | 藤本淳吾 | ||
24 | 本田圭佑 | ||
25 | 水野晃樹 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 松橋章太 | ||
20 | 矢野貴章 |
0601 | |||
キリンカップ | |||
モンテネグロ | |||
2-0 | |||
23' | 中澤佑二 | ||
38' | 高原直泰 | ||
- | - | - | - |
12-7 | 59-41 | ||
エコパスタジアム | |||
28,635 | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
2 | 坪井慶介 | ||
3 | 駒野友一 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁(C) | 80' | 今野泰幸 |
13 | 鈴木啓太 | 89' | 橋本英郎 |
14 | 中村憲剛 | 89' | 藤本淳吾 |
16 | 山岸智 | 63' | 佐藤寿人 |
19 | 高原直泰 | 69' | 水野晃樹 |
20 | 矢野貴章 | 81' | 巻誠一郎 |
- | |||
23 | 川島永嗣 | ||
4 | 中田浩二 | ||
5 | 橋本英郎 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
15 | 今野泰幸 | ||
17 | 藤本淳吾 | ||
21 | 水野晃樹 | ||
25 | 家長昭博 | ||
28 | 稲本潤一 | ||
9 | 巻誠一郎 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 播戸竜二 |
0605 | |||
キリンカップ | |||
コロンビア | |||
0-0 | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
6-4 | 47-53 | ||
埼玉スタジアム2002 | |||
45,091 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
3 | 駒野友一 | ||
4 | 中田浩二 | HT | 今野泰幸 |
22 | 中澤佑二 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | 80' | 巻誠一郎 |
10 | 中村俊輔 | 88' | 藤本淳吾 |
13 | 鈴木啓太 | ||
14 | 中村憲剛 | ||
28 | 稲本潤一 | HT | 羽生直剛 |
19 | 高原直泰 | 90' | 播戸竜二 |
- | |||
23 | 川島永嗣 | ||
27 | 水本裕貴 | ||
5 | 橋本英郎 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
15 | 今野泰幸 | ||
16 | 山岸智 | ||
17 | 藤本淳吾 | ||
21 | 水野晃樹 | ||
24 | 本田圭佑 | ||
9 | 巻誠一郎 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 播戸竜二 |
0709 | |||
アジアカップ07 グループB | |||
カタール | |||
1-1 | |||
60' | 高原直泰 | ||
88' | セバスティアン・キンタナ | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
ハノイ | |||
5,000 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
9 | 山岸智 | 74' | 羽生直剛 |
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | ||
10 | 中村俊輔 | ||
13 | 鈴木啓太 | ||
14 | 中村憲剛 | 81' | 橋本英郎 |
19 | 高原直泰 | ||
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 巻誠一郎 | ||
15 | 水野晃樹 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
28 | 太田吉彰 | ||
29 | 伊野波雅彦 | ||
3 | 駒野友一 |
0713 | |||
アジアカップ07 グループB | |||
UAE | |||
3-1 | |||
22' | 高原直泰 | ||
27' | 高原直泰 | ||
42' | 中村俊輔(PK) | ||
66' | サイード・アルカス | ||
- | - | ||
ハノイ | |||
5,000 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
3 | 駒野友一 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | ||
10 | 中村俊輔 | 71' | 水野晃樹 |
13 | 鈴木啓太 | 77' | 今野泰幸 |
14 | 中村憲剛 | ||
12 | 巻誠一郎 | ||
19 | 高原直泰 | 66' | 羽生直剛 |
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
9 | 山岸智 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
15 | 水野晃樹 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
28 | 太田吉彰 | ||
29 | 伊野波雅彦 |
0716 | |||
アジアカップ07 グループB | |||
ベトナム | |||
4-1 | |||
7' | オウンゴール | ||
12' | 巻誠一郎 | ||
31' | 遠藤保仁 | ||
52' | 中村俊輔 | ||
59' | 巻誠一郎 | ||
- | - | ||
ハノイ | |||
40,000 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
3 | 駒野友一 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | 68' | 水野晃樹 |
10 | 中村俊輔 | 61' | 羽生直剛 |
13 | 鈴木啓太 | ||
14 | 中村憲剛 | ||
12 | 巻誠一郎 | 68' | 佐藤寿人 |
19 | 高原直泰 | ||
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
9 | 山岸智 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
15 | 水野晃樹 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
28 | 太田吉彰 | ||
29 | 伊野波雅彦 |
0721 | |||
アジアカップ07 準々決勝 | |||
オーストラリア | |||
1-1 0延0 4PK3 |
|||
69' | ジョン・アロイージ | ||
72' | 高原直泰 | ||
- | - | - | - |
- | - | ||
ハノイ | |||
25,000 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
21 | 加地亮 | 88' | 今野泰幸 |
22 | 中澤佑二 | ||
3 | 駒野友一 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | ||
10 | 中村俊輔 | ||
13 | 鈴木啓太 | ||
14 | 中村憲剛 | 115' | 矢野貴章 |
12 | 巻誠一郎 | 102' | 佐藤寿人 |
19 | 高原直泰 | ||
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
9 | 山岸智 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
15 | 水野晃樹 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
28 | 太田吉彰 | ||
29 | 伊野波雅彦 |
0725 | |||
アジアカップ07 準決勝 | |||
サウジアラビア | |||
2-3 | |||
35' | ヤセル・アル・カフタニ | ||
37' | 中澤佑二 | ||
47' | マレク・マーズ | ||
53' | 阿部勇樹 | ||
57' | マレク・マーズ | ||
- | - | ||
ハノイ | |||
10,000 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
3 | 駒野友一 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | 75' | 羽生直剛 |
10 | 中村俊輔 | ||
13 | 鈴木啓太 | ||
14 | 中村憲剛 | 87' | 矢野貴章 |
12 | 巻誠一郎 | 68' | 佐藤寿人 |
19 | 高原直泰 | ||
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
9 | 山岸智 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
15 | 水野晃樹 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
28 | 太田吉彰 | ||
29 | 伊野波雅彦 | ||
0728 | |||
アジアカップ07 3位決定戦 | |||
韓国 | |||
0-0 0延0 5PK6 |
|||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
パレンバン | |||
10,000 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
9 | 山岸智 | 78' | 佐藤寿人 |
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
3 | 駒野友一 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | ||
10 | 中村俊輔 | ||
13 | 鈴木啓太 | ||
14 | 中村憲剛 | 72' | 羽生直剛 |
19 | 高原直泰 | 115' | 矢野貴章 |
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 巻誠一郎 | ||
15 | 水野晃樹 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
28 | 太田吉彰 | ||
29 | 伊野波雅彦 | ||
0822 | |||
キリンチャレンジ | |||
カメルーン | |||
2-0 | |||
25' | 田中マルクス闘莉王 | ||
89' | 山瀬功治 | ||
- | - | - | - |
5-9 | 49-51 | ||
九州石油ドーム | |||
37,240 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
3 | 駒野友一 | HT | 今野泰幸 |
4 | 田中マルクス闘莉王 | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
7 | 遠藤保仁 | 63' | 中村憲剛 |
13 | 鈴木啓太 | 74' | 橋本英郎 |
16 | 大久保嘉人 | 50' | 山瀬功治 |
12 | 前田遼一 | 59' | 高松大樹 |
15 | 田中達也 | 59' | 佐藤寿人 |
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
8 | 橋本英郎 | ||
10 | 山瀬功治 | ||
14 | 中村憲剛 | ||
9 | 高松大樹 | ||
11 | 佐藤寿人 |
0907 | |||
3大陸トーナメント | |||
オーストリア | |||
0-0 3PK4 |
|||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ||
クラーゲンフルト | |||
26,142 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
3 | 駒野友一 | 90' | 今野泰幸 |
4 | 田中マルクス闘莉王 | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
7 | 遠藤保仁 | ||
10 | 中村俊輔 | ||
13 | 鈴木啓太 | ||
17 | 稲本潤一 | 71' | 松井大輔 |
15 | 田中達也 | 71' | 中村憲剛 |
20 | 矢野貴章 | 75' | 巻誠一郎 |
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
9 | 山岸智 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
12 | 巻誠一郎 | ||
14 | 中村憲剛 | ||
16 | 松井大輔 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
25 | 山瀬功治 |
0911 | |||
3大陸トーナメント | |||
スイス | |||
4-3 | |||
11' | リュドヴィク・マニャン | ||
13' | ブレイズ・ヌクフォ(PK) | ||
53' | 中村俊輔(PK) | ||
68' | 巻誠一郎 | ||
78' | 中村俊輔(PK) | ||
81' | ヨハン・ジュルー | ||
92' | 矢野貴章 | ||
- | - | ||
クラーゲンフルト | |||
19,500 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
3 | 駒野友一 | ||
4 | 田中マルクス闘莉王 | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
7 | 遠藤保仁 | 87' | 佐藤寿人 |
10 | 中村俊輔 | 91' | 中村憲剛 |
13 | 鈴木啓太 | ||
16 | 松井大輔 | 71' | 山岸智 |
17 | 稲本潤一 | ||
12 | 巻誠一郎 | 80' | 矢野貴章 |
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 羽生直剛 | ||
9 | 山岸智 | ||
11 | 佐藤寿人 | ||
14 | 中村憲剛 | ||
15 | 田中達也 | ||
20 | 矢野貴章 | ||
24 | 橋本英郎 | ||
25 | 山瀬功治 |
1017 | |||
アジア・アフリカチャレンジカップ | |||
エジプト | |||
4-1 | |||
21' | 大久保嘉人 | ||
42' | 大久保嘉人 | ||
53' | 前田遼一 | ||
58' | モハメド・ファドル | ||
68' | 加地亮 | ||
13-12 | 51-49 | ||
長居スタジアム | |||
41,901 | |||
1 | 川口能活(C) | ||
3 | 駒野友一 | ||
6 | 阿部勇樹 | ||
21 | 加地亮 | ||
22 | 中澤佑二 | ||
7 | 遠藤保仁 | 73' | 藤本淳吾 |
9 | 山岸智 | 73' | 橋本英郎 |
13 | 鈴木啓太 | 73' | 今野泰幸 |
14 | 中村憲剛 | ||
16 | 大久保嘉人 | ||
17 | 前田遼一 | ||
- | |||
18 | 楢崎正剛 | ||
23 | 川島永嗣 | ||
2 | 今野泰幸 | ||
5 | 坪井慶介 | ||
8 | 橋本英郎 | ||
10 | 山瀬功治 | ||
15 | 藤本淳吾 | ||
11 | 播戸竜二 | ||
12 | 巻誠一郎 | ||
20 | 矢野貴章 |