試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2004 落合博満 1   138 .585 79-56-3 (7.5)     1 65 5 623 5 .274 6 111 2 95 1 558 1 3.86 4 1019 2 38 4 8 1 14 2004
2005 落合博満 2   146 .545 79-66-1 10.0 9 15 2 52 2 680 4 .269 5 139 1 101 4 628 4 4.13 5 1028 1 50 5 6 4 9 2005
2006 落合博満 1   146 .617 87-54-5 (3.5) 4 20 1 173 1 669 1 .270 2 139 2 73 1 496 1 3.10 2 1052 1 45 1 19 1 16 2006
2007 落合博満 2 FW 144 .549 78-64-2 1.5 5 12 2 67 2 623 5 .261 5 121 1 83 1 556 3 3.59 4 1012 2 43 4 8 4 9 2007
2008 落合博満 3 FL 144 .511 71-68-5 12.0 7 12 4 -21 6 535 6 .253 3 140 5 51 3 556 3 3.53 3 989 4 39 1 10 2 11 2008
2009 落合博満 2 FL 144 .566 81-62-1 12.0 4 14 2 97 2 605 3 .258 2 136 3 81 2 508 2 3.17 3 994 1 51 1 12 2 14 2009
2010 落合博満 1 FW 144 .560 79-62-3 (1.0) 9 11 3 18 5 539 5 .259 4 119 6 53 1 521 1 3.29 4 966 1 43 1 12 1 19 2010
2011 落合博満 1 FW 144 .560 75-59-10 (2.5) 4 14 3 9 6 419 6 .228 3 82 5 41 1 410 1 2.46 5 891 1 47 2 12 1 18 2011
2012 高木守道 2 FL 144 .586 75-53-16 10.5 4 12 2 18 4 423 3 .245 4 70 6 59 2 405 2 2.58 4 877 1 53 4 8 1 29 2012
2013 高木守道 4 - 144 .454 64-77-3 22.0 10 10 5 -73 6 526 6 .245 4 111 5 57 4 599 4 3.81 5 916 2 39 6 2 6 8 2013
2014 谷繁元信                                                             2014
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封