1960-1964

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 三原脩 1 130 .554 70-56-4 (4.5) 1 50 5 411 3 .230 6 60 2 149 1 361 1 2.32 1 836     6 29 1 26 1960
1961 三原脩 6 130 .404 50-75-5 21.5 6 -67 3 418 4 .236 4 76 1 119 6 485 5 3.10 2 713     6 21 5 8 1961
1962 三原脩 2 134 .546 71-59-4 4.0 4 -10 4 428 2 .242 3 100 5 61 5 438 5 2.73 1 915     6 26 2 20 1962
1963 三原脩 5 140 .428 59-79-2 24.0 6 -92 6 448 6 .237 3 110 6 73 5 540 5 3.29 2 649     6 34 3 15 1963
1964 三原脩 2 140 .580 80-58-2 1.0 2 60 2 556 1 .255 2 134 6 71 3 496 3 3.03 1 690     6 36 3 15 1964
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1997-2000

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1997 大矢明彦 2 135 .533 72-63-0 11.0 2 24 3 572 2 .273 5 105 3 87 3 548 4 3.703 1 1015 1 43 6 7 2 11 1997
1998 権藤博 1 136 .585 79-56-1 (4.0) 1 118 1 642 1 .277 3 100 3 63 2 524 2 3.49 4 861 1 48 6 8 1 16 1998
1999 権藤博 3 135 .526 71-64-0 10.0 2 72 1 711 1 .294 4 140 4 74 5 639 5 4.44 4 868 3 31 4 15 2 12 1999
2000 権藤博 3 136 .511 69-66-1 9.0 3 17 4 576 1 .277 6 103 3 65 3 559 4 3.92 4 897 2 33 4 11 5 10 2000
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封