1937-1947

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
37春 石本秀一 2 56 .745 41-14-1 0.5 1 172 1 333 1 .246 1 10 4 88 2 161 2 1.72 2 246 7 22 4 6 37春
37秋 石本秀一 1 49 .813 39-...9-1 (9.0) 1 155 1 293 1 .258 4 13 5 52 1 138 1 2.03 2 197 3 27 1 8 37秋
38春 石本秀一 1 35 .829 29-...6-0 (5.0) 1 103 1 212 1 .268 1 12 3 36 2 109 1 2.05 3 137 5 16 4 4 38春
38秋 石本秀一 2 40 .675 27-13-0 3.5 2 91 1 222 1 .254 6 11 7 32 2 131 3 2.46 5 152 5 24 5 3 38秋
1939 石本秀一 2 96 .677 63-30-3 3.5 2 161 2 438 2 .239 1 32 6 110 3 277 1 2.02 6 327 4 56 4 12 39
1940 松木謙治郎 2 104 .634 64-37-...3 10.5 2 160 2 400 2 .223 4 13 3 120 2 240 3 1.66 7 323 7 48 1 26 1940
1941 松木謙治郎 5 84 .488 41-43-0 21.0 5 -9 7 190 3 .197 8 6 8 35 3 199 3 1.61 6 234 5 43 6 14 1941
1942 若林忠志 3 105 .520 52-48-...5 21.0 5 -8 2 293 2 .204 7 9 1 141 6 301 5 1.82 4 303 7 51 6 15 1942
1943 若林忠志 3 84 .532 41-36-7 11.0 5 4 4 225 3 .201 2 12 5 82 4 221 4 1.80 4 262 5 54 4 13 1943
1944 若林忠志 1 35 .818 27-...6-2 (8.0) 1 84 1 165 1 .248 6 1 1 79 1 81 1 1.53 6 55 3 28 2 8 1944
1946 藤村富美男 3 105 .562 59-46-0 7.0 3 119 2 549 1 .288 3 28 3 110 3 430 5 3.23 6 256 7 53 4 10 1946
1947 若林忠志 1 119 .681 79-37-3 (12.5) 1 177 1 502 1 .258 8 17 3 127 2 325 2 2.18 6 266 4 80 1 24 1947
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封