1992-2001

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1992 野村克也 1 131 .531 69-61-1 (2.0) 2 33 1 599 2 .261 1 173 2 92 6 566 5 3.79 5 835 6 20 3 31 3 8 1992
1993 野村克也 1 132 .615 80-50-2 (7.0) 1 147 1 622 1 .263 3 140 1 71 3 475 2 3.20 2 940 4 27 2 30 3 12 1993
1994 野村克也 4 130 .477 62-68-0 8.0 6 -99 6 486 6 .250 1 130 2 78 6 585 5 4.05 5 797 5 21 3 25 2 12 1994
1995 野村克也 1 130 .631 82-48-0 (8.0) 2 106 2 601 3 .2606 2 147 2 102 2 495 3 3.60 2 889 2 37 3 24 2 14 1995
1996 野村克也 4 130 .469 61-69-0 16.0 4 -24 5 536 4 .264 4 103 4 67 2 560 2 4.00 5 836 4 26 5 20 3 11 1996
1997 野村克也 1 137 .615 83-52-2 (11.0) 1 169 1 672 1 .276 3 138 1 123 1 503 1 3.26 4 870 3 38 1 18 1 12 1997
1998 野村克也 4 135 .489 66-69-0 13.0 5 -55 4 493 4 .253 5 97 4 56 3 548 3 3.69 1 942 6 18 2 24 6 7 1998
1999 若松勉 4 135 .489 66-69-0 15.0 4 -26 5 584 3 .264 3 141 1 80 4 610 4 4.23 1 909 2 34 4 15 2 12 1999
2000 若松勉 4 136 .489 66-69-1 12.0 2 66 3 581 3 .264 3 137 2 71 2 515 2 3.62 2 978 3 32 6 7 4 12 2000
2001 若松勉 1 140 .567 76-58-6   1 114 2 645 1 .274 3 148 5 63 2 531 1 3.41 4 896 1 40 6 6 2 13 2001
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封