1970-1974

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 濃人渉 1 130 .630 80-47-3 (10.5) 1 127 1 599 1 .263 1 166 3 141 2 472 2 3.23 1 717     1 64 1 13 1970
1971 濃人 / 大沢 2 130 .635 80-46-4 3.5 2 112 2 654 2 .270 1 193 2 124 3 542 3 3.77 2 673     2 52 3 9 1971
1972 大沢啓二 5 130 .465 59-68-3 20.5 5 -38 3 583 2 .264 3 148 2 127 6 621 6 4.54 4 542     5 30 4 6 1972
1973 金田正一 3(2/2) 130 .588 70-49-11   2 57 2 548 2 .264 2 139 2 112 1 491 3 3.43 1 645     5 32 2 13 1973
1974 金田正一 1(2/1) 130 .580 69-50-11   1 77 2 539 1 .265 4 114 4 111 2 462 2 3.18 1 663 3 15 1 43 5 6 1974
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





2005-2010

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2005 B・バレンタイン 2 2W 136 .632 84-49-3   1 24 1 261 1 740 1 .282 4 143 1 101 1 479 1 3.21 4 826 2 33 1 28 2 12 2005
2006 B・バレンタイン 4 - 136 .481 65-70-1   1 23 4 -60 4 502 6 .252 3 111 3 71 4 562 4 3.78 3 929 2 37 3 19 4 10 2006
2007 B・バレンタイン 2 FL 144 .555 76-61-7 2.0 4 13 1 104 1 629 4 .2623 4 107 3 90 3 525 3 3.26 6 872 5 33 1 25 3 12 2007
2008 B・バレンタイン 4 - 144 .510 73-70-1 4.5 10 10 4 14 2 662 3 .268 3 127 5 76 6 648 6 4.14 5 915 3 33 2 17 4 6 2008
2009 B・バレンタイン 5 - 144 .446 62-77-5 18.5 8 9 5 -19 3 620 6 .256 2 135 6 64 5 639 5 4.23 5 976 5 26 1 22 6 3 2009
2010 西村徳文 3 FW 144 .528 75-67-2 2.5 4 13 1 73 1 708 1 .275 4 126 4 88 4 635 5 4.10 3 989 3 31 3 16 3 12 2010
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封