1954-1958

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1954 三原脩 1 140 .657 90-47-3 (0.5) 1 211 1 590 2 .256 1 134 6 136 1 379 1 2.17 1 752     7 35 2 21 1954
1955 三原脩 2 144 .643 90-50-4 9.0 1 192 1 663 2 .259 1 140 3 173 4 471 3 2.68 1 777     3 40 1 19 1955
1956 三原脩 1 154 .646 96-51-7 (0.5) 1 239 2 611 1 .254 1 95 4 165 1 372 1 1.87 1 902     2 42 1 32 1956
1957 三原脩 1 132 .648 83-44-5 (7.0) 1 176 2 546 1 .255 2 94 5 99 1 370 1 2.15 2 820     2 37 1 23 1957
1958 三原脩 1 130 .619 78-47-5 (1.0) 1 141 2 511 2 .243 2 83 5 96 1 370 1 2.37 1 862     4 32 4 14 1958
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1982-1994

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1982 広岡達朗 1(1/3) 130 .540 68-58-4   2 68 5 529 6 .253 3 131 6 70 1 461 1 3.31 2 648 3 19 4 38 1 14 1982
1983 広岡達朗 1 130 .683 86-40-4 (17.0) 1 260 1 700 1 .278 1 182 6 58 1 440 1 3.20 3 560 1 38 4 37 2 10 1983
1984 広岡達朗 3 130 .504 62-61-7 14.5 3 28 5 593 6 .256 4 153 6 86 2 565 2 4.10 2 600 2 22 3 43 2 9 1984
1985 広岡達朗 1 130 .637 79-45-6 (15.0) 1 112 4 655 4 .2715 5 155 3 93 1 543 1 3.82 2 645 3 21 2 50 1 11 1985
1986 森祇晶 1 130 .581 68-49-13 (2.5) 1 133 1 647 2 .2806 1 185 1 129 1 514 1 3.69 1 769 2 22 2 43 3 7 1986
1987 森祇晶 1 130 .612 71-45-14 (9.0) 1 91 4 525 6 .249 1 153 2 123 1 434 1 2.96 6 635 4 15 1 66 1 13 1987
1988 森祇晶 1 130 .589 73-51-6 (0.0) 1 114 1 645 1 .270 1 176 2 95 3 531 3 3.61 6 578 5 12 1 60 3 11 1988
1989 森祇晶 3 130 .566 69-53-8 0.5 1 101 2 644 2 .271 4 150 1 149 1 543 1 3.856 5 717 6 11 1 54 1 12 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 森祇晶 1 130 .643 81-45-4 (12.0) 1 147 3 634 3 .2628 3 162 1 175 1 487 1 3.48 1 872 1 33 1 46 1 10 1990
1991 森祇晶 1 130 .653 81-43-6 (4.5) 1 185 1 624 1 .2651 2 155 2 104 1 439 1 3.22 1 812 4 16 1 48 1 18 1991
1992 森祇晶 1 130 .630 80-47-3 (4.5) 1 163 1 658 1 .278 1 159 1 116 1 495 1 3.52 3 884 1 32 5 34 1 14 1992
1993 森祇晶 1 130 .583 74-53-3 (1.0) 1 91 4 512 1 .260 3 114 4 90 1 421 1 2.96 1 927 2 29 4 33 2 13 1993
1994 森祇晶 1 130 .594 76-52-2 (7.5) 1 132 2 667 2 .279 3 122 1 140 1 535 1 3.81 3 881 2 26 4 25 1 9 1994
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封