1951-1966

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1951 山本一人 1 104 .750 72-24-8 (18.5) 1 174 1 496 1 .276 4 48 1 191 1 322 1 2.40 1 376     5 36 1 13 1951
1952 山本一人 1 121 .633 76-44-1 (1.0) 1 174 1 594 1 .268 2 83 1 239 1 420 1 2.84 1 481     5 29 4 10 1952
1953 山本一人 1 120 .597 71-48-1 (4.0) 1 108 1 541 1 .265 2 61 1 228 3 433 4 3.02 5 428     4 42 5 12 1953
1954 山本一人 2 140 .650 91-49-0 0.5 2 112 5 529 3 .250 3 82 2 219 2 417 2 2.50 4 666     6 39 1 22 1954
1955 山本一人 1 143 .707 99-41-3 (9.0) 2 161 2 606 5 .249 2 90 1 245 1 445 2 2.61 4 736     7 29 2 17 1955
1956 山本一人 2 154 .643 96-52-6 0.5 2 155 1 612 2 .250 3 68 2 238 2 457 2 2.23 5 648     7 24 7 13 1956
1957 山本一人 2 132 .595 78-53-1 7.0 2 127 1 551 2 .252 1 98 4 102 3 424 4 2.68 6 613     6 23 4 13 1957
1958 山本一人 2 130 .612 77-48-5 1.0 2 129 1 543 1 .248 1 93 4 111 3 414 2 2.53 5 700     3 35 3 15 1958
1959 鶴岡一人 1 134 .677 88-42-4 (6.0) 1 166 1 574 1 .265 2 90 5 75 1 408 1 2.44 2 786     4 29 1 22 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 鶴岡一人 2 136 .600 78-52-6 4.0 3 60 3 519 3 .247 1 103 3 89 2 459 2 2.88 2 871     3 39 2 18 1960
1961 鶴岡一人 1 140 .629 85-49-6 (2.5) 2 129 2 613 2 .262 1 117 2 113 2 484 3 2.96 2 900     5 28 3 13 1961
1962 鶴岡 / 蔭山 / 鶴岡 2 133 .562 73-57-3 5.0 2 70 1 580 2 .253 1 119 2 137 3 510 3 3.27 6 707     5 26 3 10 1962
1963 鶴岡一人 2 150 .582 85-61-4 1.0 1 141 1 626 1 .256 1 184 3 100 2 485 2 2.70 4 713     2 43 2 17 1963
1964 鶴岡一人 1 150 .571 84-63-3 (3.5) 1 93 1 653 1 .259 1 144 1 171 4 562 4 3.12 1 820     5 34 3 13 1964
1965 鶴岡 / 蔭山 1 140 .642 88-49-3 (12.0) 1 165 1 614 1 .255 1 153 3 91 1 449 1 2.80 1 785     6 27 5 12 1965
1966 鶴岡一人 1 133 .608 79-51-3 (4.0) 1 83 2 477 2 .245 3 108 2 85 2 394 2 2.59 6 650     4 32 1 19 1966
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1999-2005

        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1999 王貞治 1 135 .591 78-54-3 (4.0) 3 10 4 563 4 .2573 3 140 2 80 3 553 4 3.65 2 878 2 36 5 16 2 12 1999
2000 王貞治 1 135 .549 73-60-2 (2.5) 2 46 3 630 2 .268 2 129 6 57 2 584 2 4.03 6 792 1 38 5 12 2 11 2000
2001 王貞治 2 140 .547 76-63-1 2.5 1 57 2 741 2 .273 2 203 2 98 4 684 4 4.49 6 760 2 36 3 15 4 7 2001
2002 王貞治 2 140 .529 73-65-2 16.5 2 52 2 630 2 .267 3 160 3 72 5 578 5 3.856 6 902 4 35 2 17 6 6 2002
2003 王貞治 1 140 .599 82-55-3 (5.5) 1 234 1 822 1 .297 4 154 1 147 1 588 1 3.94 1 1126 3 27 1 26 2 9 2003
2004 王貞治 1 2L 133 .597 77-52-4   1 88 1 739 1 .292 1 183 3 84 3 651 4 4.58 2 923 1 35 1 19 2 7 2004
2005 王貞治 1 2L 136 .664 89-45-2   2 154 2 658 2 .281 1 172 2 72 2 504 2 3.46 1 1062 1 42 2 22 1 14 2005
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封