1936-1946

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36秋 藤本定義 1 27 .667 18-9-0   3 43 5 107 5 .210 6 1 3 50 1 64 1 1.40 2 182 3 15 1 6 36秋
37春 藤本定義 1 56 .759 41-13-2 (0.5) 2 128 3 260 2 .242 3 7 2 94 1 132 1 1.53 1 333 1 38 1 12 37春
37秋 藤本定義 2 48 .625 30-18-0 9.0 2 108 2 259 2 .255 1 21 4 58 2 151 2 2.31 1 271 3 27 1 8 37秋
38春 藤本定義 2 35 .686 24-11-0 5.0 3 52 2 170 2 .250 4 7 2 38 4 118 4 2.69 2 146 3 19 2 6 38春
38秋 藤本定義 1 40 .769 30-...9-1 (3.5) 1 101 2 211 2 .241 1 22 6 39 1 110 1 2.04 2 211 3 26 1 8 38秋
39 藤本定義 1 96 .717 66-26-4 (3.5) 1 226 1 493 1 .266 2 26 5 121 1 267 2 2.07 1 496 2 59 2 17 39
1940 藤本定義 1 104 .731 76-28-0 (10.5) 1 218 1 439 1 .237 1 23 1 141 1 221 1 1.56 1 529 1 80 2 25 1940
1941 藤本定義 1 86 .738 62-22-2 (9.0) 1 164 1 357 1 .249 1 23 3 88 2 193 5 1.75 1 360 1 58 1 26 1941
1942 藤本定義 1 105 .730 73-27-5 (12.5) 1 171 1 399 1 .231 2 19 5 109 2 228 3 1.57 2 407 1 73 2 27 1942
1943 中島治康 1 84 .667 54-27-3 (4.0) 1 94 2 263 2 .208 2 12 1 145 1 169 1 1.38 1 409 4 57 1 25 1943
1944 藤本英雄 2 35 .576 19-14-2 8.0 2 24 3 128 4 .236 2 5 2 61 2 104 2 1.92 1 162 1 30 3 7 1944
1946 藤本英 / 中島 2 105 .621 64-39-2 1.0 2 143 3 499 3 .257 4 24 4 98 1 356 1 2.59 3 313 4 70 1 20 1946
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  





1951-1973

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1951 水原茂 1 114 .731 79-29-6 (18.0) 1 321 1 702 1 .291 2 92 1 192 1 381 1 2.62 2 436     1 63 1 12 1951
1952 水原茂 1 120 .692 83-37-0 (3.5) 1 261 1 650 1 .292 1 77 4 136 1 389 1 2.45 2 498     1 56 1 21 1952
1953 水原茂 1 125 .702 87-37-1 (16.0) 1 275 1 667 1 .283 2 80 5 114 1 392 1 2.48 2 488     1 68 1 19 1953
1954 水原茂 2 130 .636 82-47-1 5.5 1 228 1 613 1 .271 1 88 3 124 2 385 2 2.38 3 570     3 56 1 23 1954
1955 水原茂 1 130 .713 92-37-1 (15.0) 1 288 1 579 1 .266 2 84 3 133 1 291 1 1.75 4 635     1 61 1 30 1955
1956 水原茂 1 130 .646 82-44-4 (4.5) 1 217 1 568 1 .258 1 100 2 111 3 351 3 2.08 4 642     2 52 3 21 1956
1957 水原茂 1 130 .581 74-53-3 (1.0) 2 78 1 471 1 .241 1 93 5 82 3 393 3 2.39 2 735     6 37 3 15 1957
1958 水原茂 1 130 .596 77-52-1 (5.5) 1 151 1 521 1 .253 1 101 2 130 1 370 1 2.37 3 730     3 44 1 19 1958
1959 水原茂 1 130 .612 77-48-5 (13.0) 1 169 1 551 1 .245 1 117 2 119 2 382 2 2.54 5 723     1 49 3 15 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 水原茂 2 130 .519 66-61-3 4.5 4 -15 1 444 4 .229 1 106 5 99 5 459 5 3.09 4 693     3 41 5 9 1960
1961 川上哲治 1 130 .569 71-53-6 (1.0) 1 52 1 435 6 .226 1 89 4 78 2 383 3 2.50 4 675     5 23 2 20 1961
1962 川上哲治 4 134 .515 67-63-4 8.0 2 57 2 452 4 .232 2 102 1 85 2 395 2 2.47 3 754     5 34 2 20 1962
1963 川上哲治 1 140 .601 83-55-2 (2.5) 1 179 1 611 2 .247 1 143 1 153 1 432 1 2.57 3 614     1 52 1 22 1963
1964 川上哲治 3 140 .507 71-69-0 11.0 1 88 1 560 6 .235 1 147 1 128 2 472 2 3.01 4 614     2 48 1 17 1964
1965 川上哲治 1 140 .659 91-47-2 (13.0) 1 132 1 536 2 .246 2 106 2 109 2 404 2 2.54 2 719     2 34 2 17 1965
1966 川上哲治 1 134 .685 89-41-4 (13.0) 1 224 1 559 3 .243 3 114 1 148 1 335 1 2.24 3 638     1 54 1 22 1966
1967 川上哲治 1 134 .646 84-46-4 (12.0) 1 165 1 595 1 .265 1 162 1 125 2 430 2 2.87 2 726     1 51 1 16 1967
1968 川上哲治 1 134 .592 77-53-4 (5.0) 1 156 1 652 1 .262 1 177 1 133 3 496 4 3.35 5 728     3 39 3 14 1968
1969 川上哲治 1 130 .589 73-51-6 (6.5) 1 127 1 599 1 .263 1 147 2 89 4 472 5 3.30 3 805     1 48 5 9 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 川上哲治 1 130 .627 79-47-4 (2.0) 1 134 1 499 3 .240 1 131 2 77 2 365 2 2.46 2 839     2 52 3 15 1970
1971 川上哲治 1 130 .574 70-52-8 (6.5) 1 104 1 538 1 .253 2 123 1 149 4 434 3 2.94 1 755     1 43 4 14 1971
1972 川上哲治 1 130 .587 74-52-4 (3.5) 1 95 1 587 1 .2544 1 158 1 102 3 492 3 3.43 1 741     1 52 5 6 1972
1973 川上哲治 1 130 .524 66-60-4 (0.5) 1 95 1 565 1 .253 1 149 2 77 5 470 5 3.25 1 768     1 53 3 14 1973
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封