1975-1991

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1975 ルーツ / 古葉 1 130 .605 72-47-11 (4.5) 1 89 2 510 2 .256 3 131 1 124 1 421 1 2.96 2 670 3 17 1 39 1 13 1975
1976 古葉竹識 3 130 .513 61-58-11 14.0 3 21 3 586 2 .270 3 169 1 86 4 565 4 4.02 1 756 3 20 3 35 3 7 1976
1977 古葉竹識 5 130 .432 51-67-12 25.0 6 -69 3 603 4 .267 6 163 1 124 5 672 5 4.83 3 669 5 13 2 31 6 2 1977
1978 古葉竹識 3 130 .554 62-50-18 5.0 1 117 1 713 1 .284 1 205 4 54 3 596 3 4.37 3 682 5 15 1 38 5 5 1978
1979 古葉竹識 1 130 .573 67-50-13 (6.0) 1 78 1 601 5 .257 1 172 1 143 1 523 1 3.74 2 791 2 27 2 29 1 12 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 古葉竹識 1 130 .624 73-44-13 (6.5) 2 68 2 544 2 .263 1 161 2 108 3 476 3 3.37 4 666 1 24 4 36 3 8 1980
1981 古葉竹識 2 130 .554 67-54-...9 6.0 2 86 1 605 1 .274 1 181 6 54 3 519 3 3.66 5 660 6 17 2 43 2 8 1981
1982 古葉竹識 4 130 .504 59-58-13 8.0 4 20 3 513 3 .2544 2 139 3 99 3 493 3 3.30 2 745 5 14 2 43 3 10 1982
1983 古葉竹識 2 130 .542 65-55-10 6.0 1 83 2 610 4 .269 2 164 1 165 1 527 1 3.65 4 688 6 13 1 49 3 8 1983
1984 古葉竹識 1 130 .625 75-45-10 (3.0) 1 141 3 635 2 .274 3 167 1 140 1 494 1 3.37 1 742 5 17 1 41 1 9 1984
1985 古葉竹識 2 130 .544 68-57-...5 7.0 3 45 3 615 3 .271 2 160 2 178 2 570 3 4.13 3 701 3 20 2 37 2 8 1985
1986 阿南準郎 1 130 .613 73-46-11 (0.0) 2 91 3 511 4 .254 3 137 2 134 1 420 1 2.89 1 929 2 29 1 38 1 10 1986
1987 阿南準郎 3 130 .542 65-55-10 11.5 2 99 4 549 2 .268 4 143 2 107 2 450 2 3.14 1 918 4 22 2 32 4 7 1987
1988 阿南準郎 3 130 .512 65-62-3 15.0 3 5 5 447 6 .244 4 105 2 98 1 442 1 3.06 1 964 3 23 1 42 2 10 1988
1989 山本浩二 2 130 .589 73-51-6 9.0 2 79 3 510 1 .271 5 101 1 117 2 431 2 3.01 1 1006 1 35 3 28 2 14 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 山本浩二 2 132 .508 66-64-2 22.0 2 42 3 570 1 .2671 2 140 3 84 2 528 2 3.57 2 922 3 25 3 35 2 11 1990
1991 山本浩二 1 132 .569 74-56-2 (3.0) 2 50 5 516 4 .254 5 88 2 92 1 466 1 3.23 1 992 1 34 3 29 4 10 1991
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封