1975-1980

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1975 西本幸雄 2(3/1) 130 .587 71-50-9   1 50 5 498 5 .245 3 115 6 80 1 448 2 3.09 6 461 3 9 2 58 1 15 1975
1976 西本幸雄 4(5/4) 130 .463 57-66-7   4 21 5 457 6 .245 4 102 4 88 2 436 3 3.04 5 489 4 15 2 54 3 12 1976
1977 西本幸雄 4(3/6) 130 .492 59-61-10   5 -30 6 453 6 .244 6 92 1 120 3 483 4 3.31 4 501 6 13 3 54 1 13 1977
1978 西本幸雄 2(2/2) 130 .607 71-46-13   2 123 2 572 4 .266 3 115 2 123 1 449 2 3.21 3 538 3 13 2 57 1 14 1978
1979 西本幸雄 1(1/2) 130 .622 74-45-11   2 141 2 672 1 .285 1 195 3 140 1 531 1 3.70 4 576 2 17 3 47 1 10 1979
1980 西本幸雄 1(2/1) 130 .5573 68-54-...8   1 97 1 791 1 .290 1 239 4 85 4 694 4 4.96 4 609 3 15 1 50 3 6 1980
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



1988-1992

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1988 仰木彬 2 130 .587 74-52-4 0.0 2 69 4 515 5 .253 3 154 5 46 1 446 2 3.23 3 713 1 28 5 36 1 15 1988
1989 仰木彬 1 130 .568 71-54-5 (0.0) 3 48 4 606 5 .261 3 157 6 45 2 558 2 3.859 2 747 1 28 3 42 3 9 1989
1990 仰木彬 3 130 .528 67-60-3 14.5 3 40 2 678 1 .275 2 181 5 67 5 638 5 4.34 3 825 3 19 2 44 5 3 1990
1991 仰木彬 2 130 .616 77-48-5 4.5 2 97 2 592 2 .2650 1 157 5 62 2 495 2 3.46 3 756 2 24 2 43 2 14 1991
1992 仰木彬 2 130 .597 74-50-6 4.5 2 65 2 580 5 .247 2 155 3 112 3 515 3 3.69 1 897 2 31 6 30 1 14 1992
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封