TOPƒy[ƒW‚É–ß‚é


‚P‚X‚U‚V-‚P‚X‚V‚X

@ @ @ ŽŽ‡ Ÿ—¦ Ÿ-•‰-•ª @ “¾Ž¸“_ @ “¾“_ @ ‘Å—¦ @ –{—Û‘Å @ “—Û @ Ž¸“_ @ –hŒä—¦ @ ’DŽOU @ ƒZ[ƒu @ Š®“Š @ Š®•• @
1967 ¼–{K—Y 1 134 .577 75-55-4 (9.0) 1 83 1 518 2 .251 1 143 5 87 2 435 2 2.79 5 695 @ @ 1 48 2 18 1967
1968 ¼–{K—Y 1 134 .615 80-50-4 (1.0) 2 99 3 538 4 .242 2 154 2 122 1 439 2 2.922 2 763 @ @ 3 40 1 15 1968
1969 ¼–{K—Y 1 130 .603 76-50-4 (2.0) 1 80 2 543 3 .2536 1 154 1 128 2 463 3 3.18 5 558 @ @ 2 42 5 7 1969
@ @ @ ŽŽ‡ Ÿ—¦ Ÿ-•‰-•ª @ “¾Ž¸“_ @ “¾“_ @ ‘Å—¦ @ –{—Û‘Å @ “—Û @ Ž¸“_ @ –hŒä—¦ @ ’DŽOU @ ƒZ[ƒu @ Š®“Š @ Š®•• @
1970 ¼–{K—Y 4 130 .500 64-64-2 16.5 3 49 3 560 4 .244 5 116 1 190 4 511 4 3.57 4 658 @ @ 3 45 3 9 1970
1971 ¼–{K—Y 1 130 .672 80-39-11 (3.5) 1 206 1 669 1 .273 2 166 1 184 1 463 1 3.17 3 630 @ @ 1 56 1 14 1971
1972 ¼–{K—Y 1 130 .625 80-48-2 (14.0) 1 114 2 594 3 .260 1 167 1 202 2 480 2 3.19 3 571 @ @ 1 44 4 6 1972
1973 ¼–{K—Y 2(3/1) 130 .616 77-48-5 @ 1 146 1 645 1 .270 1 151 1 202 3 499 1 3.30 3 572 @ @ 2 41 4 10 1973
1974 ã“c—˜Ž¡ 2(1/3) 130 .575 69-51-10 @ 2 53 1 577 2 .258 2 125 1 228 5 524 4 3.52 3 566 1 26 6 24 1 11 1974
1975 ã“c—˜Ž¡ 1(1/6) 130 .520 64-59-..7 @ 3 35 1 541 4 .257 1 143 1 174 4 506 4 3.49 2 536 6 5 1 71 3 11 1975
1976 ã“c—˜Ž¡ 1(1/1) 130 .637 79-45-..6 @ 1 69 1 546 5 .256 1 139 2 112 4 477 4 3.30 3 567 2 20 1 70 1 16 1976
1977 ã“c—˜Ž¡ 1(1/2) 130 .575 69-51-10 @ 1 94 1 569 2 .269 1 147 3 115 2 475 3 3.23 3 632 3 20 1 62 2 12 1977
1978 ã“c—˜Ž¡ 1(1/1) 130 .678 82-39-..9 @ 1 218 1 700 1 .283 1 176 1 199 2 482 1 3.13 2 626 1 21 1 58 3 10 1978
1979 Š–{—²•v 2(2/1) 130 .630 75-44-11 @ 1 149 1 695 2 .281 2 193 2 167 2 546 2 3.84 3 594 5 15 1 64 2 8 1979
@ @ @ ŽŽ‡ Ÿ—¦ Ÿ-•‰-•ª @ “¾Ž¸“_ @ “¾“_ @ ‘Å—¦ @ –{—Û‘Å @ “—Û @ Ž¸“_ @ –hŒä—¦ @ ’DŽOU @ ƒZ[ƒu @ Š®“Š @ Š®•• @



TOPƒy[ƒW‚É–ß‚é