1950-1979

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1972 2 .559 1 431 1 3.00 3 692 - - - - - - - - -  
1973 2 .520 1 404 2 2.82 4 679 - 田淵幸一 - - - 藤田平 - - -  
1974 4 .471 4 498 3 3.45 2 662 - 田淵幸一 - - - - - - -  
1975 3 .553 4 487 4 3.34 6 602 - - - - - 藤田平 - - -  
1976 2 .615 1 500 1 3.54 4 628 - - - - - - 池辺巌 - -  
1977 4 .466 3 590 3 4.38 5 652 - - - - - - - - -  
1978 6 .339 6 678 6 4.79 4 653 - - - - 掛布雅之 - - - -  
1979 4 .504 5 602 5 4.15 3 773 - 若菜嘉晴 - - 掛布雅之 - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





1980-1999

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1980 5 .450 4 549 4 3.73 2 731 - - - - - - - - -  
1981 3 .536 2 480 2 3.32 2 779 - - 藤田平 - 掛布雅之 - - - -  
1982 3 .533 4 496 4 3.44 4 668 - - - - 掛布雅之 - 北村照文 - -  
1983 4 .496 4 604 4 4.22 6 593 - - - - 掛布雅之 - 北村照文 - -  
1984 4 .434 4 637 4 4.46 6 603 - - - - - 平田勝男 - - -  
1985 1 .602 3 593 4 4.16 4 686 - 木戸克彦 - 岡田彰布 掛布雅之 平田勝男 - - -  
1986 3 .500 4 536 3 3.69 4 762 - - - - - 平田勝男 - - -  
1987 6 .331 5 607 5 4.36 4 760 - - - - - 平田勝男 - - -  
1988 6 .398 4 525 5 3.82 5 667 - - - - - - - - -  
1989 5 .419 5 580 6 4.15 4 763 - - - - - - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1990 6 .400 6 655 6 4.58 3 842 - - - - - - - - -  
1991 6 .369 6 616 6 4.37 5 808 - - - - - - - - - -
1992 2 .515 1 445 1 2.90 2 905 - - J・パチョレック 和田豊 T・オマリー - 亀山努 - - -
1993 4 .485 4 542 5 3.88 5 881 - - - 和田豊 - - 新庄剛志 - - -
1994 4 .477 3 500 2 3.43 4 817 - - - 和田豊 - - 新庄剛志 - - -
1995 6 .354 4 536 4 3.83 6 839 - - - - - - - - - -
1996 6 .415 3 579 5 4.12 4 841 - - - - - - 新庄剛志 - - -
1997 5 .459 4 575 3 3.698 6 787 - - - - - - 新庄剛志 - - -
1998 6 .385 5 589 5 3.95 6 749 - - - - - - 新庄剛志 - - -
1999 6 .407 3 585 3 4.04 6 806 - - - - - - 新庄剛志 - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      



2000-2019

      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2000 6   .422 4 591 3 3.90 5 883 - - - - - - 新庄剛志 - - -
2001 6   .416 5 598 4 3.749 5 866 - - - - - - 赤星憲広 - - -
2002 4   .485 3 524 4 3.41 6 964 - - - - - - - - - -
2003 1   .630 1 538 1 3.53 2 1108 - 矢野輝弘 G・アリアス 今岡誠 - - 赤星憲広 - - 井川慶
矢野輝弘
2004 4   .485 2 610 2 4.08 1 1112 - - - - - - 赤星憲広 - - -
2005 1   .617 1 533 1 3.24 1 1208 - 矢野輝弘 A・シーツ - - - 赤星憲広 - - 藤川球児
矢野輝弘
2006 2   .592 2 508 2 3.13 1 1109 - - A・シーツ - - - 赤星憲広 - - -
2007 3 1L .529 3 561 1 3.56 1 1068 - - A・シーツ - - - - - - -
2008 2 1L .582 1 521 1 3.29 2 994 - - 新井貴浩 - - - 赤星憲広 - - (藤川球児)
2009 4 - .479 3 534 3 3.28 1 1037 - - - - - - - - - -
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2010 2 1L .553 4 640 4 4.05 3 977 - 城島健司 - 平野恵一 - - - - - -
2011 4 - .493 3 443 3 2.83 1 1119 - - - 平野恵一 - 鳥谷敬 - - - -
2012 5 - .423 3 438 3 2.65 2 985 - - - - - - - - - -
2013 2 1L .521 1 488 1 3.07 2 1038 - - - - - 鳥谷敬 - - - -
2014                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手