1950-1979

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1972 4 .472 6 543 6 3.73 5 618 - 大矢明彦 - - - - - - -  
1973 4 .488 2 406 1 2.60 2 720 - - - - - - - - -  
1974 3 .488 1 458 2 3.14 3 646 - - - - - - - - -  
1975 4 .471 3 470 3 3.31 3 645 - 大矢明彦 - - - - - - -  
1976 5 .433 3 555 3 3.88 5 607 - 大矢明彦 - - - - - - -  
1977 2 .517 2 553 2 4.01 4 666 - 大矢明彦 - - - - 若松勉 - -  
1978 1 .596 4 633 4 4.38 5 631 - 大矢明彦 - - - - 若松勉 - -  
1979 6 .410 6 646 6 4.60 5 702 - - - - - - J・スコット - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





1980-1999

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1980 2 .567 2 462 2 3.17 5 664 - 大矢明彦 - - - - J・スコット - -  
1981 4 .491 5 591 5 4.30 3 671 - - - - - - - - -  
1982 6 .375 5 519 5 3.64 6 629 - - - - - - - - -  
1983 6 .434 4 604 5 4.51 5 604 - - - - - - - - -  
1984 5 .418 6 653 6 4.76 5 619 - - - - - - - - -  
1985 6 .383 6 664 6 4.75 5 622 - - - - - - - - -  
1986 6 .389 6 620 6 4.27 6 622 - - - - - - - - -  
1987 4 .475 6 637 6 4.51 6 657 - - - - - - - - -  
1988 5 .457 5 534 4 3.79 6 585 - - - - - - - - -  
1989 4 .433 4 559 4 3.97 6 663 - - - - - - 栗山英樹 - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1990 5 .446 5 609 4 4.24 5 812 - 古田敦也 - - - - 柳田浩一 - -  
1991 3 .515 5 551 5 3.93 6 795 - 古田敦也 - - 角富士夫 - 飯田哲也 - - 西村龍次
古田敦也
1992 1 .531 6 566 5 3.79 5 835 - 古田敦也 - - - 池山隆寛 飯田哲也 - - 岡林洋一
古田敦也
1993 1 .615 3 475 2 3.20 2 940 - 古田敦也 - - - - 飯田哲也 - - (古田敦也)
1994 4 .477 6 585 5 4.05 5 797 - - - - - - 飯田哲也 - - -
1995 1 .631 2 495 3 3.60 2 889 - 古田敦也 - - - - 飯田哲也 - - T・ブロス
古田敦也
1996 4 .469 2 560 2 4.00 5 836 - - - - - - 飯田哲也 - - -
1997 1 .615 1 503 1 3.26 4 870 - 古田敦也 - - - 宮本慎也 飯田哲也 - - 田畑一也
古田敦也
1998 4 .489 3 548 3 3.69 1 942 - - - - - - - - - -
1999 4 .489 4 610 4 4.23 1 909 - 古田敦也 - - - 宮本慎也 - - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





2000-2019

      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2000 4   .489 2 515 2 3.62 2 978 - 古田敦也 R・ペタジーニ - 岩村明憲 宮本慎也 - - - 五十嵐亮太
古田敦也
2001 1   .567 2 531 1 3.41 4 896 - 古田敦也 R・ペタジーニ - 岩村明憲 宮本慎也 - - - 藤井秀悟
古田敦也
2002 2   .544 4 528 3 3.39 3 1035 - - R・ペタジーニ - 岩村明憲 宮本慎也 - - - -
2003 3   .518 3 627 3 4.12 4 918 - - - - - 宮本慎也 - - - -
2004 2   .529 5 691 5 4.70 5 973 - 古田敦也 - - 岩村明憲 - - - - -
2005 4   .493 2 596 3 4.00 6 974 - - - - 岩村明憲 - - - - -
2006 3   .490 4 642 4 3.91 4 1020 - - - - 岩村明憲 - 青木宣親 - - -
2007 6 - .417 4 623 5 4.07 5 960 - - - - - - 青木宣親 - - -
2008 5 - .471 4 569 4 3.75 5 880 石川雅規 - - - - - 青木宣親 - - -
2009 3 1L .497 5 606 5 3.97 6 870 - - - - 宮本慎也 - 青木宣親 - - -
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2010 4 - .514 3 621 2 3.85 2 1000 - - - - 宮本慎也 - 青木宣親 - - -
2011 2 FL .543 5 504 5 3.36 4 968 - - - - 宮本慎也 - 青木宣親 - - -
2012 3 1L .511 5 514 5 3.35 6 843 - - 畠山和洋 田中浩康 宮本慎也 - - - - -
2013 6 - .407 5 682 5 4.26 3 965 - - - - - - - - - -
2014                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手