1950-1979

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1972 5 .465 6 621 6 4.54 4 542 - - - - 有藤通世 - 池辺巌 - -  
1973 3 .588 1 491 3 3.43 1 645 成田文男 - - - 有藤通世 - 弘田澄男 - -  
1974 1 .580 2 462 2 3.18 1 663 - 村上公康 - - 有藤通世 - 弘田澄男 - -  
1975 4 .476 3 494 3 3.33 1 601 - - - - 有藤通世 - 弘田澄男 - -  
1976 3 .529 3 441 2 2.96 1 663 - - - - - - 弘田澄男 - -  
1977 3 .513 4 485 2 3.17 1 728 - - - 山崎裕之 - - 弘田澄男 - -  
1978 4 .461 6 587 5 4.01 1 647 - - - - - - - - -  
1979 4 .466 4 597 4 4.30 1 677 - - - - - - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





1980-1999

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1980 2 .5565 2 588 2 4.15 3 646 - - - - - 水上善雄 - - -  
1981 3 .525 4 597 5 4.16 3 563 - - - - - - - - -  
1982 5 .439 6 600 6 4.24 3 581 - - - - - - - - -  
1983 6 .361 6 710 6 5.12 2 581 - - - - - - - - -  
1984 2 .557 3 602 3 4.22 3 572 - - 山本功児 - - - 高沢秀昭 - -  
1985 2 .516 4 711 3 4.80 3 642 - - 山本功児 西村徳文 - - - - -  
1986 4 .471 4 609 5 4.342 3 713 - - - - - - - - -  
1987 5 .440 2 525 2 3.67 3 741 - - - - - - 高沢秀昭 - -  
1988 6 .422 5 601 6 4.38 1 833 - - - - - - 高沢秀昭 - -  
1989 6 .393 5 644 5 4.50 1 793 - - 愛甲猛 - - - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1990 5 .445 4 622 3 4.22 2 835 - - - - - - 西村徳文 - -  
1991 6 .384 5 599 5 4.23 2 778 - - - - - - - - - -
1992 6 .422 4 540 4 3.82 2 886 - - - - - - - - - -
1993 5 .398 5 583 5 4.08 4 870 - - - - - - - - - -
1994 5 .430 5 633 5 4.50 1 919 - - - - - - - - - -
1995 2 .543 3 461 3 3.27 1 1004 - - J・フランコ - - - - - - -
1996 5 .472 3 525 4 3.68 2 863 - - - - - - - - - -
1997 6 .429 4 584 4 3.84 4 817 - - - - - - - - - -
1998 6 .462 2 563 2 3.70 4 750 - - - - - - - - - -
1999 4 .474 2 538 3 3.644 3 851 - - - - - 小坂誠 - - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





2000-2019

      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2000 5   .481 6 708 6 4.73 4 797 - - - - - 小坂誠 - - - -
2001 5   .464 2 608 2 3.93 5 816 - - - - - 小坂誠 - - - -
2002 4   .482 3 565 3 3.72 3 930 - - - - - - - - - -
2003 4   .496 4 665 3 4.37 5 849 - - 福浦和也 - - - - - - -
2004 4   .500 2 642 2 4.40 3 878 - - - - - - - - - -
2005 2 2W .632 1 479 1 3.21 4 826 - - 福浦和也 西岡剛 今江敏晃 小坂誠 サブロー - - 渡辺俊介
里崎智也
2006 4 - .481 4 562 4 3.78 3 929 - 里崎智也 - - 今江敏晃 - - - - -
2007 2 FL .555 3 525 3 3.26 6 872 - 里崎智也 福浦和也 - 今江敏晃 TSUYOSHI サブロー - - 成瀬善久
里崎智也
2008 4 - .510 6 648 6 4.14 5 915 - - - - 今江敏晃 - - - - -
2009 5 - .446 5 639 5 4.23 5 976 - - - - - - - - - -
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2010 3 FW .528 4 635 5 4.10 3 989 - - - - - 西岡剛 - - - -
2011 6 - .406 6 533 6 3.40 6 832 - - - - - - 岡田幸文 - - -
2012 5 - .481 4 502 4 3.13 6 762 - - - - - - 岡田幸文 - - -
2013 3 FL .521 5 584 6 3.77 5 899 - - - - - - - - - -
2014                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手