1946-1979

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1972 4 .508 4 546 4 3.82 2 649 - - 大杉勝男 大下剛史 - - - - -  
1973 5 .444 5 563 6 3.97 4 563 - - - - - - - - -  
1974 6 .395 6 569 6 4.11 2 600 - - - - - - - - -  
1975 6 .466 6 576 6 3.89 4 492 - - - - - - - - -  
1976 5 .437 5 523 5 3.72 2 606 - - - - - - - - -  
1977 5 .487 4 485 5 3.36 2 649 - 加藤俊夫 - - - - - - -  
1978 3 .466 3 566 4 3.98 4 533 - - 柏原純一 - - - - - -  
1979 3 .512 3 569 3 4.09 5 525 - - 柏原純一 - - 高代延博 - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





1980-1999

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1980 3 .555 1 513 1 3.61 1 706 木田勇 - - - - - - - -  
1981 1 .557 2 554 2 3.81 1 631 - - 柏原純一 - - - 島田誠 - -  
1982 2 .563 2 518 2 3.63 1 686 - 大宮龍男 柏原純一 - 古屋英夫 - 島田誠 - -  
1983 3 .520 2 540 2 3.82 1 607 - - - - 古屋英夫 - 島田誠 - -  
1984 6 .376 5 688 6 4.98 4 570 - - - - - - 島田誠 - -  
1985 5 .449 2 627 2 4.36 1 730 - - - - 古屋英夫 - 島田誠 - -  
1986 5 .467 2 571 2 4.10 2 734 - - - - 古屋英夫 - - - -  
1987 3 .512 5 562 5 3.96 2 748 - - - 白井一幸 - - 島田誠 - -  
1988 3 .488 2 448 1 3.12 2 795 西崎幸広 - - - - 田中幸雄 - - -  
1989 5 .425 3 571 3 4.20 3 742 - - - - - - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1990 4 .512 2 542 2 3.68 5 811 - - - - - 田中幸雄 - - -  
1991 4 .424 3 523 3 3.72 5 665 - - - - - 田中幸雄 - - - -
1992 5 .425 5 579 5 4.20 5 755 - - - - - - - - - -
1993 2 .577 3 478 3 3.37 5 762 - 田村藤夫 - - - 広瀬哲朗 - - - 金石昭人
田村藤夫
1994 6 .368 6 637 6 4.62 6 755 - - - - - 広瀬哲朗 - - - -
1995 4 .465 4 503 4 3.56 4 831 - - - - - 田中幸雄 - - - -
1996 2 .540 1 502 1 3.49 6 770 西崎幸広 - 片岡篤史 - - 田中幸雄 - - - -
1997 4 .470 5 600 5 4.18 6 682 - - - - 片岡篤史 - 井出竜也 - - -
1998 2 .508 3 571 3 3.83 6 703 - - - 金子誠 片岡篤史 - - - - -
1999 5 .451 5 625 5 4.34 6 761 - - 小笠原道大 金子誠 - - - - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      





2000-2019

      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2000 3   .515 3 664 5 4.70 5 793 - - 小笠原道大 - - - - - - -
2001 6   .387 5 713 5 4.79 3 923 - - 小笠原道大 - - - - - - -
2002 5   .445 4 570 4 3.856 5 921 - - 小笠原道大 - - - 井出竜也 - - -
2003 5   .456 5 738 5 4.88 6 734 - - - - 小笠原道大 - - - - -
2004 3 1L .504 5 697 5 4.72 4 843 - - - - - - SHINJO - - -
2005 5 - .466 4 606 4 3.98 5 787 - - - - - - SHINJO - - -
2006 1 2W .603 1 452 1 3.05 5 818 - - 小笠原道大 田中賢介 - - 稲葉篤紀 SHINJO 森本稀哲 -
2007 1 FW .568 1 489 2 3.22 4 889 ダルビッシュ有 - - 田中賢介 - - 稲葉篤紀 森本稀哲 - -
2008 3 FL .514 1 541 1 3.54 6 882 ダルビッシュ有 - - 田中賢介 - - 稲葉篤紀 森本稀哲 - -
2009 1 FW .577 1 550 1 3.65 6 928 - 鶴岡慎也 高橋信二 田中賢介 小谷野栄一 金子誠 糸井嘉男 稲葉篤紀 - -
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2010 4 - .525 1 548 1 3.52 5 943 - - - 田中賢介 小谷野栄一 - 糸井嘉男 - - -
2011 2 1L .526 2 418 2 2.68 4 918 - - - - - - 糸井嘉男 - - -
2012 1 FW .556 2 450 2 2.89 4 868 - - 稲葉篤紀 - 小谷野栄一 - 糸井嘉男 陽岱鋼 - 吉川光夫
鶴岡慎也
2013 6 - .451 6 604 5 3.74 6 824 - - - - - - 陽岱鋼 - - -
2014                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手