1950-1979

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1972 6 .395 4 522 4 3.57 2 700 - - - - - - 山本浩二 - -  
1973 6 .472 4 436 4 3.04 3 700 - - - - - - 山本浩二 - -  
1974 6 .429 3 487 4 3.61 1 746 - - - - - - 山本浩二 - -  
1975 1 .605 1 421 1 2.96 2 670 - - - 大下剛史 - - 山本浩二 - -  
1976 3 .513 4 565 4 4.02 1 756 - - - - - - 山本浩二 - -  
1977 5 .432 5 672 5 4.83 3 669 - - - - - - 山本浩二 - -  
1978 3 .554 3 596 3 4.37 3 682 - - - - - - 山本浩二 J・ライトル -  
1979 1 .573 1 523 1 3.74 2 791 - - - - - - 山本浩二 J・ライトル -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      



1980-1999

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1980 1 .624 3 476 3 3.37 4 666 - - - - 衣笠祥雄 - 山本浩二 J・ライトル -  
1981 2 .554 3 519 3 3.66 5 660 - - - - - - J・ライトル 山本浩二 -  
1982 4 .504 3 493 3 3.30 2 745 - - - - - - - - -  
1983 2 .542 1 527 1 3.65 4 688 - - - - - - 長嶋清幸 - -  
1984 1 .625 1 494 1 3.37 1 742 - 達川光男 - - 衣笠祥雄 - 長嶋清幸 山崎隆造 -  
1985 2 .544 2 570 3 4.13 3 701 - - - - - - 山崎隆造 - -  
1986 1 .613 1 420 1 2.89 1 929 北別府学 達川光男 - - 衣笠祥雄 - 長嶋清幸 - -  
1987 3 .542 2 450 2 3.14 1 918 - - - 正田耕三 - - 山崎隆造 長嶋清幸 -  
1988 3 .512 1 442 1 3.06 1 964 - 達川光男 - 正田耕三 - - 山崎隆造 - -  
1989 2 .589 2 431 2 3.01 1 1006 - - - 正田耕三 W・ロードン - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1990 2 .508 2 528 2 3.57 2 922 - - - 正田耕三 - - - - -  
1991 1 .569 1 466 1 3.23 1 992 - - - 正田耕三 - - 前田智徳 - - -
1992 4 .508 3 532 2 3.60 3 890 - - - - - - 前田智徳 - - (達川光男)
1993 6 .408 6 612 6 4.29 6 825 - - - - - - 前田智徳 - - -
1994 3 .508 5 584 6 4.18 6 795 - 西山秀二 - - - - 前田智徳 - - -
1995 2 .569 3 510 2 3.57 3 857 - - - - - 野村謙二郎 緒方孝市 音重鎮 - -
1996 3 .546 5 597 4 4.08 6 784 - 西山秀二 - - 江藤智 - 緒方孝市 - - (西山秀二)
1997 3 .489 6 653 6 4.44 5 837 - - - - - - 緒方孝市 - - -
1998 5 .444 6 613 6 4.01 5 860 - - - - - - 緒方孝市 - - -
1999 5 .422 6 712 6 4.78 3 869 - - - - - - 緒方孝市 - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      



2000-2019

      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2000 5   .481 6 675 6 4.48 6 844 - - - - - - - - - -
2001 4   .511 4 596 5 3.82 3 968 - - - - - - - - - -
2002 5   .471 6 674 6 4.36 2 1056 - - - - - - - - - -
2003 5   .486 4 653 4 4.23 6 908 - - - - - - - - - -
2004 5   .438 6 716 6 4.75 3 1086 - - - - - - - - - -
2005 6   .408 6 779 5 4.798 4 1041 黒田博樹 - - - - - - - - -
2006 5   .440 5 648 5 3.96 6 957 - - - - - - - - - -
2007 5 - .423 6 673 6 4.22 6 868 - - - - - - - - - -
2008 4 - .496 5 594 5 3.78 4 897 - - 栗原健太 - - - - - - -
2009 5 - .464 4 575 4 3.59 5 961 - - 栗原健太 - - - - - - -
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2010 5 - .408 5 737 5 4.80 6 884 前田健太 - - - - 梵英心 廣瀬純 赤松真人 - 前田健太
石原慶幸
2011 5 - .441 4 496 4 3.22 3 990 - - 栗原健太 - - - - - - -
2012 4 - .462 4 454 4 2.72 3 955 前田健太 - - - - - - - - -
2013 3 FL .489 3 554 3 3.46 5 916 前田健太 - - 菊池涼介 - - 丸佳浩 - - 前田健太
石原慶幸
2014                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手