1950-1979

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1972 2 .516 1 453 1 3.07 1 691 - - - - - - - - -  
1973 6 .336 6 580 5 3.83 2 612 - - - - - - - - -  
1974 5 .459 4 503 5 3.63 6 535 - - - - - - - - -  
1975 2 .587 1 448 2 3.09 6 461 - 有田修三 - - - - - - -  
1976 4 .463 2 436 3 3.04 5 489 - 有田修三 - - - - - - -  
1977 4 .492 3 483 4 3.31 4 501 - - - - - - - - -  
1978 2 .607 1 449 2 3.21 3 538 - - - - - - - - -  
1979 1 .622 1 531 1 3.70 4 576 - 梨田昌孝 - - - - 平野光泰 - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      



1980-1999

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1980 1 .5573 4 694 4 4.96 4 609 - 梨田昌孝 小川亨 - 羽田耕一 - 平野光泰 - -  
1981 6 .429 3 576 4 4.10 4 543 - 梨田昌孝 - - - - - - -  
1982 3 .525 5 577 5 4.11 5 523 - - - 大石大二郎 - - - - -  
1983 4 .444 4 626 4 4.49 5 510 - 梨田昌孝 - 大石大二郎 - - - - -  
1984 4 .487 4 647 4 4.36 6 500 - - - 大石大二郎 - - - - -  
1985 3 .5121 5 731 6 5.10 5 543 - - - - - - - - -  
1986 2 .559 5 622 4 4.337 5 701 - - - - - - - - -  
1987 6 .430 6 599 6 4.22 4 682 - - - - - - 新井宏昌 - -  
1988 2 .587 1 446 2 3.23 3 713 - - - - - - - - -  
1989 1 .568 2 558 2 3.859 2 747 阿波野秀幸 - - - - - - - -  
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
1990 3 .528 5 638 5 4.34 3 825 - - - - - - - - -  
1991 2 .616 2 495 2 3.46 3 756 - - J・トレーバー - - - - - - -
1992 2 .597 3 515 3 3.69 1 897 - - - - - - - - - -
1993 4 .528 4 520 4 3.62 1 927 - - - - - - - - - -
1994 2 .5354 4 619 4 4.24 4 823 - - - - - - - - - -
1995 6 .386 5 577 5 3.97 5 825 - - - - - - - - - -
1996 4 .481 6 571 5 4.01 5 811 - - - - - - - - - -
1997 3 .519 3 574 3 3.79 2 871 - - - - - - - - - -
1998 5 .496 6 629 6 4.28 3 760 - - - - - - 大村直之 - - -
1999 6 .412 6 662 6 4.54 5 762 - - - - 中村紀洋 - - - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      



2000-2004

    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手      
2000 6 .436 5 687 4 4.66 2 808 - - - - 中村紀洋 - - - - -
2001 1 .565 6 745 6 4.98 4 860 - - - - 中村紀洋 - - - - -
2002 2 .529 6 592 6 3.93 2 1004 - - - - 中村紀洋 - - - - -
2003 3 .536 2 632 2 4.30 3 965 - - - - - - 大村直之 - - -
2004 5 .466 1 636 3 4.46 5 832 - - - - 中村紀洋 - - - - -
    勝率   失点   防御率   奪三振 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手