TOPƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι


‚P‚X‚T‚O-‚P‚X‚V‚X

@ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @
1972 1 .625 2 480 2 3.19 3 571 ‘«—§ŒυG Žν–Ξ‰λ”V - - - ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L - - @
1973 2 .616 3 499 1 3.30 3 572 - - - - - ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L - - @
1974 2 .575 5 524 4 3.52 3 566 ‘«—§ŒυG - - - - ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L - - @
1975 1 .520 4 506 4 3.49 2 536 ‘«—§ŒυG - ‰Α“‘GŽi B₯ƒ}ƒ‹ƒJ[ƒm - ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L - - @
1976 1 .637 4 477 4 3.30 3 567 ‘«—§ŒυG - ‰Α“‘GŽi B₯ƒ}ƒ‹ƒJ[ƒm - ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L B₯ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX - @
1977 1 .575 2 475 3 3.23 3 632 ŽR“c‹vŽu - ‰Α“‘GŽi - “‡’J‹ΰ“ρ ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L ‘εŒF’‰‹` - @
1978 1 .678 2 482 1 3.13 2 626 ŽR“c‹vŽu ’†‘ςL“ρ - B₯ƒ}ƒ‹ƒJ[ƒm “‡’J‹ΰ“ρ ‘ε‹΄υ •Ÿ–{–L βΐ“c_“ρ B₯ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX @
1979 2 .630 2 546 2 3.84 3 594 ŽR“c‹vŽu - - B₯ƒ}ƒ‹ƒJ[ƒm “‡’J‹ΰ“ρ - •Ÿ–{–L βΐ“c_“ρ - @
@ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @



‚P‚X‚W‚O-‚P‚X‚X‚X

@ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @
1980 5 .464 5 731 5 5.08 5 490 - - - - - - •Ÿ–{–L βΐ“c_“ρ - @
1981 2 .540 4 597 3 4.01 6 438 ŽR“c‹vŽu - - - - - •Ÿ–{–L βΐ“c_“ρ - @
1982 4 .508 3 522 3 3.73 4 572 ŽR“c‹vŽu - - - - - •Ÿ–{–L βΐ“c_“ρ - @
1983 2 .549 3 592 3 4.16 4 537 - - - - - - βΐ“c_“ρ •Ÿ–{–L - @
1984 1 .625 1 510 1 3.72 1 608 - “‘“c_‰λ - - Ό‰i_”ό ‹|‰ͺŒh“ρ˜Y βΐ“c_“ρ - - @
1985 4 .5120 3 698 4 4.98 4 620 - - - - - - βΐ“c_“ρ - - @
1986 3 .525 3 576 3 4.11 4 710 - - ƒu[ƒ}[ - - - ŽRX‰λ•Ά - - @
1987 2 .533 3 542 4 3.89 1 751 - - ƒu[ƒ}[ - - ‹|‰ͺŒh“ρ˜Y - - - @
1988 4 .469 4 578 5 4.08 4 646 - - - - - - - - - @
1989 2 .567 4 616 4 4.26 4 729 - ’†“‡‘ - - Ό‰i_”ό - –{ΌŒϊ”Ž - - @
@ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @
1990 2 .548 3 619 4 4.30 4 814 - - - - Ό‰i_”ό - - - - @
1991 3 .504 4 557 4 3.90 4 748 - - - - - - - - - @
1992 3 .488 2 503 2 3.58 4 774 - - - - - - - - - -
1993 3 .556 2 471 2 3.24 3 899 –μ“c_Ži - - - - - - - - -
1994 2 .5354 2 563 2 3.93 2 903 - - - - - - ƒCƒ`ƒ[ - - -
1995 1 .636 2 428 1 2.88 2 938 - - - - ”nκ•qŽj - ƒCƒ`ƒ[ “cŒϋ‘s - •½ˆδ³Žj
’†“ˆ‘
1996 1 .597 4 529 2 3.55 3 847 - ‚“c½ - ‘哇Œφˆκ ”nκ•qŽj - ƒCƒ`ƒ[ “cŒϋ‘s - -
1997 2 .538 1 544 1 3.61 5 788 - - - ‘哇Œφˆκ - - ƒCƒ`ƒ[ “cŒϋ‘s - -
1998 3 .500 5 609 5 4.03 2 824 - - - - - - ƒCƒ`ƒ[ - - -
1999 3 .511 4 577 2 3.637 4 782 - - - - - - ƒCƒ`ƒ[ - - -
@ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @



‚Q‚O‚O‚O-‚Q‚O‚P‚X

@ @ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @
2000 4 @ .489 4 672 3 4.64 3 806 - - - ‘哇Œφˆκ - - ƒCƒ`ƒ[ “cŒϋ‘s - -
2001 4 @ .515 3 634 3 4.11 2 980 - - - - - - “cŒϋ‘s ’J‰ΐ’m - -
2002 6 @ .365 2 547 2 3.58 4 929 - - - - - - ’J‰ΐ’m - - -
2003 6 @ .353 6 927 6 5.95 4 892 - - - - - - ’J‰ΐ’m - - -
2004 6 @ .374 6 807 6 5.66 6 805 - - - - - - ‘ΊΌ—Ll ’J‰ΐ’m - -
2005 4 - .470 3 587 3 3.84 3 855 - - - - - - - - - -
2006 5 - .391 5 570 5 3.84 6 723 - - - - - - - - - -
2007 6 - .446 4 585 4 3.67 3 916 - - - - - - - - - -
2008 2 1L .524 2 605 4 3.93 4 923 - - A₯ƒJƒuƒŒƒ‰ - - - βŒϋ’q—² - - -
2009 6 - .394 6 715 6 4.58 4 979 - - - - - - βŒϋ’q—² - - -
@ @ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @
2010 5 - .493 3 628 3 3.97 2 1077 - - - - - - βŒϋ’q—² - - -
2011 4 - .5036 4 518 5 3.33 2 1018 - - - - - - βŒϋ’q—² - - -
2012 6 - .425 6 525 6 3.34 3 887 - - - - - - - - - -
2013 5 - .475 1 529 1 3.31 1 1064 - - - - - - Ž…ˆδ‰Γ’j - - -
2014 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ Ÿ—¦ @ ŽΈ“_ @ –hŒδ—¦ @ ’DŽOU “ŠŽθ •ίŽθ ˆκ—ΫŽθ “ρ—ΫŽθ ŽO—ΫŽθ —VŒ‚Žθ ŠO–μŽθ @ @ @





TOPƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι