1987-2002

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1987 吉田義男 6 130 .331 41-83-...6 37.5 6 -170 6 437 6 .242 5 140 5 40 5 607 5 4.36 4 760 3 24 6 15 5 4 1987
1988 村山実 6 130 .398 51-77-2 29.5 6 -81 6 444 4 .248 6 82 4 69 4 525 5 3.82 5 667 6 16 3 27 4 9 1988
1989 村山実 5 130 .419 54-75-1 30.5 5 -83 5 497 4 .257 3 135 3 81 5 580 6 4.15 4 763 6 17 4 25 5 7 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 中村勝広 6 130 .400 52-78-0 36.0 6 -105 4 550 6 .252 3 135 4 73 6 655 6 4.58 3 842 5 19 6 19 4 6 1990
1991 中村勝広 6 130 .369 48-82-0 26.0 6 -162 6 454 6 .237 4 111 5 47 6 616 6 4.37 5 808 5 13 4 28 6 5 1991
1992 中村勝広 2 132 .515 67-63-2 2.0 3 30 6 475 5 .250 6 86 5 43 1 445 1 2.90 2 905 3 25 2 36 1 15 1992
1993 中村勝広 4 132 .485 63-67-2 17.0 4 -64 4 478 4 .2529 6 86 4 44 4 542 5 3.88 5 881 1 39 6 13 6 5 1993
1994 中村勝広 4 130 .477 62-69-0 8.0 4 3 5 503 5 .256 6 92 4 36 3 500 2 3.43 4 817 1 32 5 16 4 10 1994
1995 中村 / 藤田 6 130 .354 46-84-0 36.0 5 -85 6 451 6 .244 6 88 6 43 4 536 4 3.83 6 839 5 21 5 17 5 6 1995
1996 藤田 / 柴田 6 130 .415 54-76-0 23.0 6 -97 6 482 6 .245 5 89 5 45 3 579 5 4.12 4 841 5 23 6 16 5 7 1996
1997 吉田義男 5 136 .459 62-73-1 21.0 5 -71 6 504 5 .244 6 103 5 38 4 575 3 3.698 6 787 4 31 3 13 3 7 1997
1998 吉田義男 6 135 .385 52-83-0 27.0 6 -139 6 450 6 .242 6 86 6 28 5 589 5 3.95 6 749 4 27 5 9 3 12 1998
1999 野村克也 6 135 .407 55-80-0 26.0 5 -95 6 490 6 .259 6 97 5 63 3 585 3 4.04 6 806 6 23 6 5 6 6 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2000 野村克也 6 136 .422 57-78-1 21.0 6 -118 6 473 6 .244 4 114 5 53 4 591 3 3.90 5 883 4 31 5 9 3 13 2000
2001 野村克也 6 140 .416 57-80-3   6 -131 6 467 6 .243 6 90 3 78 5 598 4 3.749 5 866 6 23 5 7 4 12 2001
2002 星野仙一 4 140 .485 66-70-4 19.0 4 3 5 527 5 .253 5 122 1 73 3 524 4 3.41 6 964 6 24 2 21 1 15 2002
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封