1962-1973

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1962 砂押邦信 6 134 .392 51-79-4 24.0 6 -108 6 313 6 .201 6 60 6 54 4 421 3 2.61 4 737     2 51 5 14 1962
1963 浜崎真二 4 140 .471 65-73-2 18.0 3 -17 4 472 4 .241 4 95 3 101 3 489 3 3.15 1 727     4 41 2 19 1963
1964 林義一 5 140 .452 61-74-5 18.5 5 -59 5 486 3 .242 3 117 4 101 5 545 5 3.43 2 676     3 45 4 12 1964
1965 林 / 砂押 6 140 .326 44-91-5 45.5 6 -201 6 332 5 .221 6 64 6 53 6 533 6 3.42 6 590     4 29 6 8 1965
1966 飯田徳治 5 135 .400 52-78-5 37.0 5 -111 6 364 6 .214 4 86 4 52 4 475 4 3.16 6 549     4 35 4 12 1966
1967 飯田徳治 5 135 .446 58-72-5 26.0 5 -45 3 503 5 .240 4 120 5 46 6 548 6 3.68 6 630     4 29 6 4 1967
1968 別所毅彦 4 134 .492 64-66-4 13.0 3 0 3 497 3 .239 4 130 3 67 4 497 3 3.28 6 701     5 28 5 9 1968
1969 別所毅彦 5 130 .457 58-69-3 16.5 6 -74 2 495 2 .244 3 139 4 45 6 569 6 3.71 6 694     6 22 6 2 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 別所 / 小川善 6 130 .264 33-92-5 45.5 6 -216 6 336 6 .215 6 69 3 62 6 552 6 3.78 6 614     6 16 6 7 1970
1971 三原脩 6 130 .419 52-72-6 19.0 5 -24 3 427 2 .234 4 94 4 81 6 451 5 3.03 5 618     3 37 6 10 1971
1972 三原脩 4 130 .472 60-67-3 14.5 3 -13 2 530 2 .2536 6 115 1 102 6 543 6 3.73 5 618     4 34 3 12 1972
1973 三原脩 4 130 .488 62-65-3 4.5 4 -29 6 377 5 .228 6 78 3 60 2 406 1 2.60 2 720     5 33 4 13 1973
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1981-1990

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1981 武上四郎 4 130 .491 56-58-16 13.5 5 -71 4 520 5 .255 4 120 2 105 5 591 5 4.30 3 671 2 24 4 24 4 2 1981
1982 武上四郎 6 130 .375 45-75-10 23.5 5 -82 6 437 6 .240 6 95 4 87 5 519 5 3.64 6 629 4 17 3 27 6 6 1982
1983 武上四郎 6 130 .434 53-69-...8 19.0 5 -47 6 557 5 .266 5 149 3 90 4 604 5 4.51 5 604 5 15 3 32 6 5 1983
1984 武上 / 中西 / 土橋 5 130 .418 51-71-...8 25.0 5 -123 5 530 4 .264 5 101 6 49 6 653 6 4.76 5 619 3 22 5 20 6 5 1984
1985 土橋正幸 6 130 .383 46-74-10 26.5 6 -114 5 550 6 .264 4 143 6 29 6 664 6 4.75 5 622 6 11 3 28 5 3 1985
1986 土橋正幸 6 130 .389 49-77-...4 27.5 6 -140 5 480 5 .252 5 119 5 59 6 620 6 4.27 6 622 6 10 3 30 5 5 1986
1987 関根潤三 4 130 .475 58-64-...8 19.5 4 -84 3 553 4 .260 2 159 6 30 6 637 6 4.51 6 657 4 22 4 25 5 4 1987
1988 関根潤三 5 130 .457 58-69-3 22.0 5 -38 4 496 5 .246 1 147 6 52 5 534 4 3.79 6 585 5 17 3 27 5 5 1988
1989 関根潤三 4 130 .433 55-72-3 28.5 4 -52 4 507 6 .254 2 140 5 76 4 559 4 3.97 6 663 4 19 2 30 4 8 1989
1990 野村克也 5 130 .446 58-72-0 30.0 5 -80 6 529 5 .257 5 123 1 86 5 609 4 4.24 5 812 6 13 2 37 3 9 1990
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封