1961-1967

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1961 宇野光雄 4 140 .521 72-66-2 15.0 3 72 3 601 3 .258 4 103 5 84 4 529 4 3.23 3 794     4 33 5 10 1961
1962 宇野光雄 4 132 .462 60-70-2 18.0 4 -19 2 552 1 .268 2 92 5 75 6 571 6 3.71 4 725     4 29 6 6 1962
1963 本堂安次 5 150 .430 64-85-1 23.5 4 -25 5 510 3 .246 3 117 4 85 4 535 4 3.05 1 837     5 34 4 11 1963
1964 本堂安次 4 150 .531 77-68-5 6.0 4 23 6 535 4 .249 6 93 2 121 1 512 1 2.86 2 795     1 49 6 9 1964
1965 本堂安次 5 140 .456 62-74-4 25.5 4 4 5 476 6 .232 3 117 1 110 2 472 3 2.90 5 693     3 46 2 15 1965
1966 田丸仁 4 134 .469 61-69-4 18.0 4 2 3 462 3 .240 2 112 4 75 4 460 4 2.93 5 653     2 44 3 15 1966
1967 戸倉 / 濃人 5 137 .469 61-69-7 14.0 5 -20 4 463 4 .240 6 87 1 115 5 483 3 3.01 2 736     3 33 5 9 1967
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1986-2004

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1986 稲尾和久 4 130 .471 57-64-...9 13.0 3 13 3 622 1 .2808 4 171 3 94 4 609 5 4.342 3 713 2 22 4 31 3 7 1986
1987 有藤道世 5 130 .440 51-65-14 20.0 4 -7 5 518 3 .264 6 104 1 152 2 525 2 3.67 3 741 1 24 5 39 6 6 1987
1988 有藤道世 6 130 .422 54-74-2 21.0 6 -115 5 486 4 .262 6 100 1 106 5 601 6 4.38 1 833 3 26 4 37 3 11 1988
1989 有藤道世 6 130 .393 48-74-8 21.5 6 -86 5 558 4 .2657 6 119 3 99 5 644 5 4.50 1 793 5 14 2 46 2 10 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 金田正一 5 130 .445 57-71-2 25.0 5 -51 4 571 5 .262 4 132 3 95 4 622 3 4.22 2 835 2 22 5 28 3 6 1990
1991 金田正一 6 130 .384 48-77-5 33.5 6 -115 5 484 4 .260 6 89 6 61 5 599 5 4.23 2 778 6 14 3 40 5 8 1991
1992 八木沢荘六 6 130 .422 54-74-2 26.5 4 -80 6 460 6 .241 5 89 5 67 4 540 4 3.82 2 886 3 19 4 37 3 10 1992
1993 八木沢荘六 5 130 .398 51-77-2 23.5 5 -96 5 487 5 .251 5 95 6 75 5 583 5 4.08 4 870 5 19 3 34 5 3 1993
1994 八木沢 / 中西 5 130 .430 55-73-2 21.0 5 -112 5 521 5 .261 4 104 6 54 5 633 5 4.50 1 919 3 22 5 24 2 8 1994
1995 B・バレンタイン 2 130 .543 69-58-3 12.0 3 20 4 481 3 .254 6 88 3 84 3 461 3 3.27 1 1004 2 32 2 25 3 12 1995
1996 江尻亮 5 130 .472 60-67-3 15.5 6 -69 6 456 5 .252 6 85 4 71 3 525 4 3.68 2 863 2 33 6 18 1 15 1996
1997 近藤昭仁 6 135 .429 57-76-2 19.5 6 -118 6 466 6 .249 6 75 2 117 4 584 4 3.84 4 817 4 30 2 21 5 6 1997
1998 近藤昭仁 6 135 .462 61-71-3 9.5 3 18 5 581 1 .271 5 102 4 80 2 563 2 3.70 4 750 5 22 1 29 2 10 1998
1999 山本功児 4 135 .474 63-70-2 15.5 4 3 5 541 6 .2567 5 97 6 64 2 538 3 3.644 3 851 3 30 4 18 3 11 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2000 山本功児 5 135 .481 62-67-6 9.0 6 -86 4 622 5 .259 5 109 2 88 6 708 6 4.73 4 797 2 30 5 12 5 6 2000
2001 山本功児 5 140 .464 64-74-2 14.0 5 -15 5 593 4 .258 6 133 5 55 2 608 2 3.93 5 816 3 33 1 17 4 7 2001
2002 山本功児 4 140 .482 67-72-1 23.0 5 -65 5 500 5 .2466 6 101 5 57 3 565 3 3.72 3 930 3 39 4 13 3 12 2002
2003 山本功児 4 140 .496 68-69-3 14.0 4 -14 6 651 5 .2713 6 145 6 68 4 665 3 4.37 5 849 2 35 2 19 3 7 2003
2004 B・バレンタイン 4 133 .500 65-65-3   4 7 4 649 6 .264 4 143 5 49 2 642 2 4.40 3 878 3 22 4 11 3 6 2004
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封