1968-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1968 中西太 5 133 .431 56-74-3 24.0 4 -22 5 464 5 .237 5 110 4 107 3 486 3 3.17 3 687     6 27 3 12 1968
1969 中西 / 鬼頭 5 130 .405 51-75-4 25.0 5 -89 5 418 6 .225 3 119 6 55 5 507 5 3.40 4 604     5 35 3 11 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 稲尾和久 6 130 .355 43-78-9 34.0 6 -159 6 417 6 .225 4 137 6 77 5 576 5 4.12 5 633     6 25 3 9 1970
1971 稲尾和久 6 130 .311 38-84-8 43.5 6 -198 6 425 6 .231 6 114 3 113 6 623 6 4.31 5 534     6 20 6 2 1971
1972 稲尾和久 6 130 .370 47-80-3 32.5 6 -159 6 439 6 .242 6 110 4 97 5 598 5 4.12 5 524     6 26 2 8 1972
1973 稲尾和久 4(4/5) 130 .480 59-64-7   4 -10 5 499 5 .239 4 116 3 106 4 509 4 3.58 5 495     3 34 4 10 1973
1974 稲尾和久 4(3/4) 130 .480 59-64-7   5 -46 6 436 5 .235 6 90 6 88 3 482 3 3.46 5 560 5 13 4 31 2 10 1974
1975 江藤慎一 3(2/4) 130 .483 58-62-10   5 -33 2 530 1 .261 2 135 4 95 5 563 5 3.73 3 523 3 9 4 53 5 8 1975
1976 ドローチャー / 鬼頭 6(6/6) 130 .367 44-76-10   6 -144 6 450 1 .2587 2 115 6 72 6 594 6 4.08 6 471 5 10 3 48 6 7 1976
1977 鬼頭政一 6(6/5) 130 .402 49-73-...8   6 -130 5 468 4 .249 2 128 5 90 6 598 6 4.27 6 493 5 16 5 34 6 6 1977
1978 根本陸夫 5(4/5) 130 .432 51-67-12   5 -85 5 497 3 .268 5 109 3 93 5 582 3 3.75 6 469 6 5 3 51 5 7 1978
1979 根本陸夫 6(6/5) 130 .381 45-73-12   6 -161 6 525 6 .259 4 140 6 61 5 686 5 4.60 2 637 2 17 5 32 6 3 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 根本陸夫 4(6/4) 130 .492 62-64-4   4 17 2 651 4 .267 2 219 6 45 3 634 3 4.43 2 687 3 15 3 48 5 3 1980
1981 根本陸夫 4(2/5) 130 .500 61-61-8   1 86 2 599 4 .2673 2 143 6 72 1 513 1 3.62 2 569 4 17 2 46 2 9 1981
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封