1937-1941

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
37春 桝嘉一 7 56 .375 21-35-0 21.0 7 -101 5 210 5 .219 8 1 8 42 7 311 8 4.14 8 145 7 22 5 3 37春
37秋 桝嘉一 8 49 .283 13-33-3 25.0 8 -118 8 141 6 .222 8 4 8 34 7 259 7 4.00 8 143 8 21 4 4 37秋
38春 根本行都 7 35 .314 11-24-0 18.0 6 -47 6 122 6 .216 7 5 5 29 5 169 5 3.49 6 114 5 16 7 0 38春
38秋 根本行都 4 40 .514 19-18-3 10.0 7 -38 6 145 6 .211 5 12 2 60 7 183 7 3.34 4 155 8 19 3 6 38秋
1939 根本 / 小西 6 96 .418 38-53-5 27.5 6 -48 6 301 6 .216 4 19 1 134 6 349 5 2.44 7 306 4 56 6 9 39
1940 小西得郎 5 104 .586 58-41-...5 15.5 4 55 4 334 8 .191 5 12 2 131 4 279 4 1.90 8 287 6 56 5 18 1940
1941 小西 / 本田 6 84 .440 37-47-0 25.0 6 -20 5 197 8 .182 3 13 6 56 6 217 4 1.74 4 252 8 39 7 13 1941
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封