1950-1968

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 藤田省三 7 120 .379 44-72-4 37.5 6 -124 7 467 7 .242 5 86 6 94 6 591 5 3.85 6 418     1 70 6 6 1950
1951 藤田省三 7 98 .398 37-56-5 33.5 6 -68 7 319 7 .223 7 37 6 81 3 387 3 3.13 4 337     2 49 5 7 1951
1952 藤田 / 芥田 7 108 .278 30-78-0 40.0 7 -212 7 356 6 .242 7 37 7 43 7 568 7 4.06 4 383     5 29 7 4 1952
1953 芥田武夫 7 120 .410 48-69-3 22.0 6 -92 6 369 5 .246 6 31 4 117 5 461 3 2.93 6 388     2 55 6 11 1953
1954 芥田武夫 4 140 .540 74-63-3 16.0 4 57 4 530 4 .247 8 27 1 223 4 473 3 2.66 5 575     2 64 4 13 1954
1955 芥田武夫 5 142 .429 60-80-2 39.0 5 -74 5 510 3 .252 8 35 4 149 7 584 7 3.45 5 634     1 47 5 15 1955
1956 芥田武夫 5 154 .455 68-82-4 29.5 5 -88 5 495 6 .226 5 48 3 177 7 583 7 3.17 8 631     3 40 5 14 1956
1957 芥田武夫 6 132 .356 44-82-6 38.5 6 -132 5 390 6 .225 7 35 2 131 6 522 6 3.22 5 617     5 25 7 7 1957
1958 加藤久幸 6 130 .238 29-97-4 49.5 6 -287 6 326 6 .215 4 41 3 113 6 613 6 4.04 6 517     5 26 6 7 1958
1959 千葉茂 6 133 .300 39-91-3 49.0 6 -197 6 381 5 .229 6 48 6 64 6 578 6 3.68 6 593     6 21 6 7 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 千葉茂 6 131 .331 43-87-1 39.0 6 -162 6 408 5 .235 5 69 6 51 6 570 6 3.61 5 739     6 31 6 6 1960
1961 千葉茂 6 140 .261 36-103-1 51.5 6 -280 6 411 5 .229 5 68 6 38 6 691 6 3.96 6 733     6 18 6 5 1961
1962 別当薫 6 131 .438 57-73-1 21.0 6 -102 5 464 3 .252 5 70 6 64 5 566 5 3.40 5 715     6 18 5 9 1962
1963 別当薫 4 150 .503 74-73-3 12.5 5 -52 3 562 1 .256 5 98 6 84 5 614 5 3.44 6 704     6 25 5 9 1963
1964 別当薫 6 150 .377 55-91-4 28.5 6 -116 5 546 2 .254 4 112 5 71 6 660 6 3.63 5 648     6 24 4 11 1964
1965 岩本義行 6 140 .333 46-92-2 42.5 6 -177 6 397 4 .235 6 91 6 61 6 574 6 3.61 6 552     5 35 6 11 1965
1966 岩本義行 6 133 .369 48-82-3 31.0 6 -150 6 388 6 .228 4 100 6 68 6 538 6 3.60 4 656     6 21 5 10 1966
1967 小玉明利 6 132 .454 59-71-2 16.0 6 -102 3 465 3 .251 3 104 6 73 6 567 6 3.83 4 717     6 31 6 8 1967
1968 三原脩 4 135 .438 57-73-5 23.0 5 -70 6 421 6 .234 6 84 1 151 4 491 4 3.28 1 822     5 31 4 11 1968
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封