1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 渡辺大陸 5 140 .504 69-68-3 31.0 5 -2 3 759 3 .273 5 111 3 180 6 761 5 4.47 4 467     4 60 6 5 1950
1951 中島 / 有馬 6 108 .385 40-64-4 37.0 5 -118 5 502 5 .253 3 86 6 66 7 620 7 4.84 7 239     6 38 6 3 1951
1952 小西得郎 4 120 .483 58-62-0 25.0 4 -29 4 519 4 .248 5 57 1 160 5 548 5 3.68 7 277     2 54 5 11 1952
1953 小西得郎 5 130 .403 52-77-1 37.5 6 -155 5 467 4 .246 5 63 6 109 5 622 6 4.10 3 482     3 43 3 10 1953
1954 永沢武夫 6 130 .250 32-96-2 55.0 6 -260 6 365 6 .227 3 68 6 51 6 625 6 4.13 4 516     4 52 5 5 1954
1955 藤井勇 6 130 .238 31-99-0 61.5 6 -288 6 290 6 .209 5 51 6 51 6 578 6 3.69 5 521     5 38 6 8 1955
1956 迫畑正巳 6 130 .331 43-87-0 41.0 6 -164 6 319 6 .208 2 74 6 52 5 483 6 3.15 5 592     3 50 6 15 1956
1957 迫畑正巳 6 130 .415 52-74-4 21.5 6 -131 5 355 3 .229 5 63 6 42 6 486 6 3.10 3 726     3 48 4 13 1957
1958 迫畑正巳 6 130 .415 51-73-6 23.5 5 -79 6 357 6 .215 5 78 6 57 4 436 4 2.75 1 793     4 42 6 11 1958
1959 森茂雄 6 130 .392 49-77-4 28.5 6 -162 6 352 6 .214 4 73 5 81 6 514 6 3.47 2 742     1 49 3 15 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 三原脩 1 130 .554 70-56-4 (4.5) 1 50 5 411 3 .230 6 60 2 149 1 361 1 2.32 1 836     6 29 1 26 1960
1961 三原脩 6 130 .404 50-75-5 21.5 6 -67 3 418 4 .236 4 76 1 119 6 485 5 3.10 2 713     6 21 5 8 1961
1962 三原脩 2 134 .546 71-59-4 4.0 4 -10 4 428 2 .242 3 100 5 61 5 438 5 2.73 1 915     6 26 2 20 1962
1963 三原脩 5 140 .428 59-79-2 24.0 6 -92 6 448 6 .237 3 110 6 73 5 540 5 3.29 2 649     6 34 3 15 1963
1964 三原脩 2 140 .580 80-58-2 1.0 2 60 2 556 1 .255 2 134 6 71 3 496 3 3.03 1 690     6 36 3 15 1964
1965 三原脩 4 140 .493 68-70-2 23.0 3 48 2 518 3 .244 1 136 4 85 5 470 4 2.81 1 729     4 29 3 16 1965
1966 三原脩 5 130 .400 52-78-0 37.0 6 -129 3 428 2 .247 2 116 3 59 6 557 6 3.74 5 583     6 25 6 6 1966
1967 三原脩 4 135 .454 59-71-5 25.0 4 -34 4 477 3 .244 3 130 4 51 3 511 3 3.28 3 725     6 23 2 12 1967
1968 別当薫 5 133 .454 59-71-3 18.0 5 -75 4 483 4 .236 3 131 4 63 5 558 5 3.71 4 756     6 22 4 11 1968
1969 別当薫 3 130 .500 61-61-8 11.0 4 -26 4 444 3 .239 4 125 5 39 2 470 3 3.19 2 827     4 28 2 14 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 別当薫 3 130 .548 69-57-4 10.0 3 37 2 436 2 .241 5 106 5 54 3 399 3 2.75 3 736     4 36 4 13 1970
1971 別当薫 3 130 .5083 61-59-10 8.0 3 9 5 363 6 .216 6 82 5 78 1 354 1 2.31 3 682     6 22 2 18 1971
1972 別当 / 青田 / 宮崎 5 130 .452 57-69-4 17.0 6 -42 4 481 4 .242 2 135 6 44 5 523 5 3.66 4 632     6 27 6 5 1972
1973 青田昇 5 130 .484 60-64-6 5.0 6 -57 4 423 2 .243 2 125 5 45 6 480 6 3.30 5 599     4 36 4 13 1973
1974 宮崎剛 5 130 .444 55-69-..6 17.5 6 -68 3 528 1 .265 3 143 2 76 6 596 6 4.28 4 641 5 10 6 28 6 3 1974
1975 秋山登 5 130 .425 51-69-10 21.5 6 -64 3 484 4 .249 1 137 2 78 6 548 6 3.93 1 672 5 12 6 20 6 8 1975
1976 秋山登 6 130 .366 45-78-..7 32.0 6 -137 6 482 6 .256 2 172 4 51 6 619 5 4.45 3 671 5 12 4 33 6 4 1976
1977 別当薫 6 130 .429 51-68-11 25.5 5 -44 2 643 3 .268 3 176 3 71 6 687 6 4.94 1 722 4 16 6 19 4 5 1977
1978 別当薫 4 130 .529 64-57-...9 7.5 3 42 4 596 3 .273 6 132 2 64 2 554 2 3.90 2 691 4 19 2 32 1 8 1978
1979 別当薫 2 130 .522 59-54-17 6.0 2 33 2 595 3 .266 6 135 4 69 3 562 4 4.05 4 770 5 20 1 31 3 10 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 土井淳 4 130 .488 59-62-...9 16.0 5 -53 3 534 5 .259 3 135 3 93 5 587 5 4.18 3 696 4 19 5 33 5 2 1980
1981 土井 / 山根 6 130 .344 42-80-...8 31.5 6 -165 6 444 6 .252 6 105 4 70 6 609 6 4.41 6 628 5 20 5 21 6 1 1981
1982 関根潤三 5 130 .449 53-65-12 14.5 5 -82 5 473 5 .250 4 125 6 39 6 555 6 3.92 5 654 1 32 5 15 4 8 1982
1983 関根潤三 3 130 .500 61-61-...8 11.0 6 -70 5 561 3 .272 6 137 5 78 6 631 6 4.52 3 693 1 27 5 25 3 8 1983
1984 関根潤三 6 130 .374 46-77-...7 30.5 6 -154 6 484 6 .263 6 100 2 110 5 638 5 4.55 4 716 6 10 4 32 4 6 1984
1985 近藤貞雄 4 130 .483 57-61-12 14.5 5 -64 4 589 4 .267 6 132 1 188 5 653 5 4.59 5 622 3 20 5 25 5 3 1985
1986 近藤貞雄 4 130 .448 56-69-...5 20.0 4 -65 4 482 3 .264 6 84 1 180 5 547 5 3.81 5 720 1 30 5 22 6 3 1986
1987 古葉竹識 5 130 .452 56-68-...6 22.5 5 -85 5 516 5 .259 6 113 1 116 4 601 4 4.26 5 716 6 18 1 34 2 13 1987
1988 古葉竹識 4 130 .468 59-67-4 20.5 4 -28 3 514 1 .273 5 85 1 121 6 542 6 3.93 4 734 2 29 5 20 6 4 1988
1989 古葉竹識 6 130 .370 47-80-3 36.5 6 -120 6 474 3 .260 6 76 2 106 6 594 5 4.07 3 789 3 24 6 19 6 6 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 須藤豊 3 133 .492 64-66-3 24.0 3 -17 5 546 3 .266 6 90 1 86 3 563 3 3.94 4 813 2 27 4 26 4 6 1990
1991 須藤豊 5 131 .492 64-66-1 10.0 3 23 2 558 1 .269 6 66 1 130 4 535 4 3.74 4 819 2 26 6 18 2 12 1991
1992 須藤 / 江尻 5 131 .469 61-69-1 8.0 5 -32 4 521 6 .249 5 97 3 87 4 553 4 3.75 4 878 3 25 6 15 3 8 1992
1993 近藤昭仁 5 130 .438 57-73-0 23.0 5 -67 5 477 5 .249 5 87 2 69 5 544 4 3.83 4 904 3 30 5 15 2 13 1993
1994 近藤昭仁 6 130 .469 61-69-0 9.0 3 8 2 543 2 .261 5 107 4 36 4 535 4 3.76 2 855 3 30 6 13 3 11 1994
1995 近藤昭仁 4 130 .508 66-64-0 16.0 4 -26 3 562 2 .2609 5 114 4 60 5 588 5 4.37 4 840 1 40 6 9 4 8 1995
1996 大矢明彦 5 130 .423 55-75-0 22.0 5 -89 3 571 3 .270 6 85 2 85 6 660 6 4.67 2 929 2 27 3 25 6 3 1996
1997 大矢明彦 2 135 .533 72-63-0 11.0 2 24 3 572 2 .273 5 105 3 87 3 548 4 3.703 1 1015 1 43 6 7 2 11 1997
1998 権藤博 1 136 .585 79-56-1 (4.0) 1 118 1 642 1 .277 3 100 3 63 2 524 2 3.49 4 861 1 48 6 8 1 16 1998
1999 権藤博 3 135 .526 71-64-0 10.0 2 72 1 711 1 .294 4 140 4 74 5 639 5 4.44 4 868 3 31 4 15 2 12 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 権藤博 3   136 .511 69-66-1 9.0     3 17 4 576 1 .277 6 103 3 65 3 559 4 3.92 4 897 2 33 4 11 5 10 2000
2001 森祇晶 3   140 .507 69-67-4       4 -5 4 560 4 .267 5 94 2 80 3 565 3 3.747 6 814 4 30 4 13 2 13 2001
2002 森 / 黒江 6   140 .363 49-86-5 35.5     6 -148 6 472 6 .240 6 97 3 65 5 620 5 4.09 5 973 5 25 3 19 3 10 2002
2003 山下大輔 6   140 .324 45-94-1 42.5     6 -162 5 563 6 .258 2 192 4 68 6 725 6 4.80 5 909 5 23 4 8 6 3 2003
2004 山下大輔 6   138 .437 59-76-3 20.0     4 -26 3 640 1 .279 2 194 4 46 3 666 3 4.47 6 951 3 31 6 3 3 5 2004
2005 牛島和彦 3   146 .496 69-70-7 17.0 6 19 3 25 3 621 5 .265 3 143 6 37 2 596 2 3.68 3 1043 3 30 1 20 5 8 2005
2006 牛島和彦 6   146 .408 58-84-4 29.5 10 15 5 -87 4 575 5 .257 5 127 6 51 6 662 6 4.25 5 976 5 31 4 13 5 5 2006
2007 大矢明彦 4 - 144 .497 71-72-1 9.0 3 14 5 -54 4 569 3 .265 4 124 6 42 4 623 4 4.01 3 1014 4 35 3 9 1 13 2007
2008 大矢明彦 6 - 144 .338 48-94-2 36.5 12 6 6 -154 4 552 5 .2655 2 145 6 37 6 706 6 4.74 6 858 6 27 3 7 6 3 2008
2009 大矢 / 田代 6 - 144 .354 51-93-0 42.5 12 6 6 -188 6 497 6 .239 3 128 6 51 6 685 6 4.36 4 963 5 26 3 11 6 5 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 尾花高夫 6 - 144 .336 48-95-1 32.0 12 6 6 -222 6 521 6 .255 5 117 5 59 6 743 6 4.88 5 908 4 30 6 2 6 5 2010
2011 尾花高夫 6 - 144 .353 47-86-11 27.5 11 7 6 -164 5 423 5 .239 5 78 6 31 6 587 6 3.87 6 874 6 34 6 2 5 13 2011
2012 中畑清 6 - 144 .351 46-85-13 41.0 10 9 6 -149 5 422 6 .2334 5 66 5 61 6 571 6 3.76 5 863 6 24 2 11 6 6 2012
2013 中畑清 5 - 144 .448 64-79-1 23.0 12 7 4 -56 1 630 2 .2617 3 132 6 54 6 686 6 4.50 4 931 5 28 2 9 5 9 2013
2014 中畑清                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封