1936-1949

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36春 森茂雄       3-2-0
1-1-0
1-1-0
                                          36春
36夏 森茂雄       1-1-0
0-1-0
3-0-0
                                          36夏
  森茂雄   15 .600 9-6-0             .305   5           3.46              
36秋 石本秀一 2 31 .800 24-6-1   1 103 1 178 1 .248 1 5 1 56 2 75 2 1.79 3 132 2 16 1 6 36秋
37春 石本秀一 2 56 .745 41-14-1 0.5 1 172 1 333 1 .246 1 10 4 88 2 161 2 1.72 2 246 7 22 4 6 37春
37秋 石本秀一 1 49 .813 39-...9-1 (9.0) 1 155 1 293 1 .258 4 13 5 52 1 138 1 2.03 2 197 3 27 1 8 37秋
38春 石本秀一 1 35 .829 29-...6-0 (5.0) 1 103 1 212 1 .268 1 12 3 36 2 109 1 2.05 3 137 5 16 4 4 38春
38秋 石本秀一 2 40 .675 27-13-0 3.5 2 91 1 222 1 .254 6 11 7 32 2 131 3 2.46 5 152 5 24 5 3 38秋
39 石本秀一 2 96 .677 63-30-3 3.5 2 161 2 438 2 .239 1 32 6 110 3 277 1 2.02 6 327 4 56 4 12 39
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1940 松木謙治郎 2 104 .634 64-37-...3 10.5 2 160 2 400 2 .223 4 13 3 120 2 240 3 1.66 7 323 7 48 1 26 1940
1941 松木謙治郎 5 84 .488 41-43-0 21.0 5 -9 7 190 3 .197 8 6 8 35 3 199 3 1.61 6 234 5 43 6 14 1941
1942 若林忠志 3 105 .520 52-48-...5 21.0 5 -8 2 293 2 .204 7 9 1 141 6 301 5 1.82 4 303 7 51 6 15 1942
1943 若林忠志 3 84 .532 41-36-7 11.0 5 4 4 225 3 .201 2 12 5 82 4 221 4 1.80 4 262 5 54 4 13 1943
1944 若林忠志 1 35 .818 27-...6-2 (8.0) 1 84 1 165 1 .248 6 1 1 79 1 81 1 1.53 6 55 3 28 2 8 1944
1946 藤村富美男 3 105 .562 59-46-0 7.0 3 119 2 549 1 .288 3 28 3 110 3 430 5 3.23 6 256 7 53 4 10 1946
1947 若林忠志 1 119 .681 79-37-3 (12.5) 1 177 1 502 1 .258 8 17 3 127 2 325 2 2.18 6 266 4 80 1 24 1947
1948 若林忠志 3 140 .515 70-66-..4 17.0 3 43 3 542 1 .262 2 50 3 166 5 499 5 2.88 8 329 4 86 6 12 1948
1949 若林忠志 6 137 .485 65-69-3 20.5 4 10 1 735 1 .283 1 141 3 128 7 725 7 4.47 3 460 5 65 4 9 1949
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  



1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 松木謙治郎 4 140 .511 70-67-3 30.0 4 70 2 766 4 .270 4 120 6 147 4 696 4 4.19 7 352     4 60 4 11 1950
1951 松木謙治郎 3 116 .540 61-52-3 20.5 2 80 3 545 3 .269 4 78 5 68 2 465 2 3.26 5 294     3 47 2 8 1951
1952 松木謙治郎 2 120 .664 79-40-1 3.5 2 200 2 600 2 .268 4 61 6 104 2 400 2 2.77 5 339     2 54 2 15 1952
1953 松木謙治郎 2 130 .569 74-56-0 16.0 2 136 2 607 2 .270 1 87 2 134 2 471 2 3.15 5 352     2 48 3 10 1953
1954 松木謙治郎 3 130 .555 71-57-2 16.0 2 144 2 569 2 .266 3 68 1 205 3 425 3 2.78 5 370     6 29 4 6 1954
1955 岸 / 藤村 3 130 .555 71-57-2 20.5 3 31 3 423 2 .251 5 51 2 138 3 392 3 2.49 3 654     6 37 3 21 1955
1956 藤村富美男 2 130 .612 79-50-1 4.5 2 103 2 386 3 .224 5 54 1 165 1 283 1 1.77 3 665     6 31 2 28 1956
1957 藤村富美男 2 130 .573 73-54-3 1.0 1 87 2 462 2 .240 3 68 2 143 2 375 2 2.38 5 636     2 49 1 23 1957
1958 田中義雄 2 130 .554 72-58-0 5.5 2 57 2 444 2 .238 2 88 4 120 3 387 3 2.55 5 645     1 55 3 16 1958
1959 田中義雄 2 130 .512 62-59-9 13.0 3 26 5 388 3 .236 3 76 5 81 1 362 1 2.37 1 805     1 49 1 24 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 金田正泰 3 130 .508 64-62-4 6.0 2 33 2 436 1 .242 2 87 3 115 2 403 2 2.62 3 717     1 42 3 15 1960
1961 金田 / 藤本 4 130 .473 60-67-3 12.5 4 -6 5 405 1 .244 2 80 2 103 4 411 4 2.60 3 712     2 47 4 11 1961
1962 藤本定義 1 133 .577 75-55-3 (4.0) 3 56 5 386 5 .223 5 64 2 68 1 330 1 2.03 2 825     1 54 1 24 1962
1963 藤本定義 3 140 .496 69-70-1 14.5 4 -49 4 472 5 .239 4 95 4 79 4 521 4 3.20 4 595     2 46 4 14 1963
1964 藤本定義 1 140 .588 80-56-4 (1.0) 3 58 3 492 5 .240 4 114 5 97 1 434 1 2.75 3 663     1 60 1 17 1964
1965 藤本定義 3 140 .518 71-66-3 19.5 4 -1 5 393 6 .220 4 94 3 86 1 394 1 2.47 4 669     1 60 1 32 1965
1966 杉下 / 藤本 3 135 .492 64-66-5 25.0 3 -13 5 386 5 .233 5 81 5 48 2 399 2 2.52 1 672     1 54 2 21 1966
1967 藤本定義 3 136 .538 70-60-6 14.0 3 8 5 429 3 .244 5 101 6 41 1 421 1 2.60 1 862     2 46 2 12 1967
1968 藤本定義 2 133 .554 72-58-3 5.0 2 28 5 447 5 .229 5 119 6 34 1 419 1 2.67 1 987     1 64 1 16 1968
1969 後藤次男 2 130 .535 68-59-3 6.5 2 49 6 402 5 .222 6 114 6 34 1 353 1 2.41 1 847     2 47 1 19 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 村山実 2 130 .611 77-49-4 2.0 2 100 3 435 1 .245 3 110 5 54 1 335 1 2.36 1 878     1 54 1 22 1970
1971 村山実 5 130 .471 57-64-...9 12.5 6 -79 6 333 5 .220 3 101 6 68 2 412 2 2.76 2 726     2 40 1 19 1971
1972 村山 / 金田 2 130 .559 71-56-3 3.5 2 39 5 470 5 .239 3 125 5 45 1 431 1 3.00 3 692     3 35 1 14 1972
1973 金田正泰 2 130 .520 64-59-7 0.5 2 29 3 433 4 .234 3 115 6 41 1 404 2 2.82 4 679     2 46 1 17 1973
1974 金田正泰 4 130 .471 57-64-..9 14.0 5 -41 4 457 5 .237 4 136 6 41 4 498 3 3.45 2 662 1 17 1 45 3 11 1974
1975 吉田義男 3 130 .553 68-55-..7 6.0 3 -10 4 477 3 .252 4 128 6 31 4 487 4 3.34 6 602 2 22 2 29 5 9 1975
1976 吉田義男 2 130 .615 72-45-13 2.0 2 102 2 602 5 .258 1 193 3 77 1 500 1 3.54 4 628 1 29 5 24 4 5 1976
1977 吉田義男 4 130 .466 55-63-12 21.0 3 -32 6 558 5 .266 1 184 6 67 3 590 3 4.38 5 652 5 13 1 34 2 8 1977
1978 後藤次男 6 130 .339 41-80-...9 30.5 6 -146 5 532 5 .254 4 139 4 54 6 678 6 4.79 4 653 5 15 5 15 6 4 1978
1979 D・ブレイザー 4 130 .504 61-60-...9 8.0 5 -43 4 559 1 .268 1 172 3 70 5 602 5 4.15 3 773 3 26 3 27 2 11 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 ブレイザー / 中西 5 130 .450 54-66-10 20.5 4 -28 4 521 3 .262 4 134 4 87 4 549 4 3.73 2 731 6 17 3 40 6 1 1980
1981 中西太 3 130 .536 67-58-...5 8.0 3 43 3 523 2 .272 5 114 3 71 2 480 2 3.32 2 779 3 22 3 38 3 6 1981
1982 安藤統男 3 130 .533 65-57-...8 4.5 3 21 2 517 2 .262 5 118 2 103 4 496 4 3.44 4 668 1 32 6 11 1 14 1982
1983 安藤統男 4 130 .496 62-63-...5 11.5 3 -6 3 598 2 .274 1 169 4 86 4 604 4 4.22 6 593 3 21 6 22 1 9 1983
1984 安藤統男 4 130 .434 53-69-...8 23.0 4 -74 4 563 5 .264 4 165 5 71 4 637 4 4.46 6 603 2 27 6 11 4 6 1984
1985 吉田義男 1 130 .602 74-49-...7 (7.0) 1 138 1 731 1 .285 1 219 5 60 3 593 4 4.16 4 686 1 31 6 15 2 8 1985
1986 吉田義男 3 130 .500 60-60-10 13.5 3 38 2 574 1 .271 1 184 6 49 4 536 3 3.69 4 762 4 22 6 18 2 9 1986
1987 吉田義男 6 130 .331 41-83-...6 37.5 6 -170 6 437 6 .242 5 140 5 40 5 607 5 4.36 4 760 3 24 6 15 5 4 1987
1988 村山実 6 130 .398 51-77-2 29.5 6 -81 6 444 4 .248 6 82 4 69 4 525 5 3.82 5 667 6 16 3 27 4 9 1988
1989 村山実 5 130 .419 54-75-1 30.5 5 -83 5 497 4 .257 3 135 3 81 5 580 6 4.15 4 763 6 17 4 25 5 7 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 中村勝広 6 130 .400 52-78-0 36.0 6 -105 4 550 6 .252 3 135 4 73 6 655 6 4.58 3 842 5 19 6 19 4 6 1990
1991 中村勝広 6 130 .369 48-82-0 26.0 6 -162 6 454 6 .237 4 111 5 47 6 616 6 4.37 5 808 5 13 4 28 6 5 1991
1992 中村勝広 2 132 .515 67-63-2 2.0 3 30 6 475 5 .250 6 86 5 43 1 445 1 2.90 2 905 3 25 2 36 1 15 1992
1993 中村勝広 4 132 .485 63-67-2 17.0 4 -64 4 478 4 .2529 6 86 4 44 4 542 5 3.88 5 881 1 39 6 13 6 5 1993
1994 中村勝広 4 130 .477 62-69-0 8.0 4 3 5 503 5 .256 6 92 4 36 3 500 2 3.43 4 817 1 32 5 16 4 10 1994
1995 中村 / 藤田 6 130 .354 46-84-0 36.0 5 -85 6 451 6 .244 6 88 6 43 4 536 4 3.83 6 839 5 21 5 17 5 6 1995
1996 藤田 / 柴田 6 130 .415 54-76-0 23.0 6 -97 6 482 6 .245 5 89 5 45 3 579 5 4.12 4 841 5 23 6 16 5 7 1996
1997 吉田義男 5 136 .459 62-73-1 21.0 5 -71 6 504 5 .244 6 103 5 38 4 575 3 3.698 6 787 4 31 3 13 3 7 1997
1998 吉田義男 6 135 .385 52-83-0 27.0 6 -139 6 450 6 .242 6 86 6 28 5 589 5 3.95 6 749 4 27 5 9 3 12 1998
1999 野村克也 6 135 .407 55-80-0 26.0 5 -95 6 490 6 .259 6 97 5 63 3 585 3 4.04 6 806 6 23 6 5 6 6 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 野村克也 6   136 .422 57-78-1 21.0     6 -118 6 473 6 .244 4 114 5 53 4 591 3 3.90 5 883 4 31 5 9 3 13 2000
2001 野村克也 6   140 .416 57-80-3       6 -131 6 467 6 .243 6 90 3 78 5 598 4 3.749 5 866 6 23 5 7 4 12 2001
2002 星野仙一 4   140 .485 66-70-4 19.0     4 3 5 527 5 .253 5 122 1 73 3 524 4 3.41 6 964 6 24 2 21 1 15 2002
2003 星野仙一 1   140 .630 87-51-2 (14.5)     1 190 1 728 1 .287 5 141 1 115 1 538 1 3.53 2 1108 4 31 3 15 1 12 2003
2004 岡田彰布 4   138 .485 66-70-2 13.5     3 27 4 637 6 .273 5 142 1 96 2 610 2 4.08 1 1112 4 30 2 10 2 8 2004
2005 岡田彰布 1   146 .617 87-54-5 (10.0) 3 21 1 198 1 731 3 .274 4 140 2 78 1 533 1 3.24 1 1208 5 29 4 11 1 13 2005
2006 岡田彰布 2   146 .592 84-58-4 3.5 3 21 2 89 3 597 3 .267 4 133 5 52 2 508 2 3.13 1 1109 2 39 2 18 2 12 2006
2007 岡田彰布 3 1L 144 .529 74-66-4 4.5 10 9 4 -43 6 518 6 .255 6 111 5 46 3 561 1 3.56 1 1068 1 46 6 3 2 12 2007
2008 岡田彰布 2 1L 144 .582 82-59-3 2.0 2 15 2 57 3 578 2 .268 5 83 4 62 1 521 1 3.29 2 994 3 43 4 6 4 10 2008
2009 真弓明信 4 - 144 .479 67-73-4 24.5 9 9 3 14 3 548 4 .255 5 106 4 79 3 534 3 3.28 1 1037 6 25 5 10 3 12 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 真弓明信 2 1L 144 .553 78-63-3 1.0 8 11 1 100 1 740 1 .290 2 173 3 71 4 640 4 4.05 3 977 5 28 4 7 5 7 2010
2011 真弓明信 4 - 144 .493 68-70-...6 9.0 8 10 2 39 2 482 1 .255 4 80 3 62 3 443 3 2.83 1 1119 2 42 4 11 3 14 2011
2012 和田豊 5 - 144 .423 55-75-14 31.5 8 9 4 -27 6 411 4 .236 6 58 3 65 3 438 3 2.65 2 985 5 29 4 8 4 17 2012
2013 和田豊 2 1L 144 .521 73-67-4 12.5 7 12 2 43 5 531 3 .255 6 82 3 81 1 488 1 3.07 2 1038 6 23 1 14 1 18 2013
2014 和田豊                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封