1936-1952

        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36 永井武雄 /
伊藤勝三
大東京       0-4-1
0-2-0
0-2-0
                                          36
36 伊藤勝三 大東京       0-2-0
0-1-0
0-2-0
                                          36
合計   大東京   14   0-13-1             .237   9           5.72             合計
36秋 伊藤勝三 /
小西得郎
大東京 4 28   5-21-2   7 -100 7 90 6 .205 7 0 6 40 7 190 7 4.33 5 112 3 15 6 0 36秋
37春 小西得郎 大東京 6 56 .404 21-31-4 19.0 6 -87 7 202 5 .219 2 8 3 92 6 289 5 3.01 5 203 4 30 5 3 37春
37秋 小西得郎 ライオン 6 49 .396 19-29-1 20.0 7 -65 4 219 4 .233 6 12 2 74 8 284 8 4.45 3 193 7 22 7 1 37秋
38春 小西得郎 ライオン 8 35 .257 ...9-26-0 20.0 8 -80 8 105 8 .211 3 8 7 25 7 185 7 3.71 4 133 1 22 5 2 38春
38秋 高田勝生 ライオン 5 40 .487 19-20-1 11.0 4 18 5 164 5 .216 7 9 8 30 4 146 4 2.62 3 202 3 26 4 4 38秋
1939 高田勝生 ライオン 8 96 .363 33-58-5 32.5 7 -115 5 314 5 .217 9 8 7 96 8 429 8 3.11 5 335 8 50 6 9 1939
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1940 高田勝生 ライオン 9 104 .240 24-76-...4 50.0 9 -191 9 225 9 .187 9 3 9 64 7 416 8 2.76 6 389 9 44 7 7 1940
1941 竹内愛一 朝日 8 85 .298 25-59-1 37.0 7 -97 5 197 6 .191 6 10 1 106 7 294 7 2.24 7 226 3 44 8 7 1941
1942 竹内愛一 朝日 4 105 .495 49-50-...6 23.5 3 7 6 246 5 .189 5 10 2 136 3 239 1 1.41 5 298 2 71 3 20 1942
1943 竹内愛一 朝日 3 84 .532 41-36-7 11.0 2 47 3 232 1 .211 7 5 3 96 3 185 3 1.63 3 297 1 67 2 23 1943
1944 坪内道則 朝日 5 35 .353 12-22-1 15.5 4 -17 4 115 3 .237 3 4 4 46 5 132 5 2.85 3 122 5 25 5 4 1944
1946 藤本定義 パシフィック 7 105 .412 42-60-3 22.5 5 -56 7 377 7 .232 4 24 8 59 4 433 4 3.22 5 295 1 75 3 12 1946
1947 藤本定義 太陽 7 119 .439 50-64-5 28.0 6 -73 7 350 5 .228 3 36 6 76 6 423 6 2.55 3 354 1 94 8 9 1947
1948 長谷川信義 大陽 6 140 .452 61-74-..5 25.5 8 -149 7 437 5 .236 7 39 6 138 8 586 8 3.47 5 357 6 80 3 17 1948
1949 石本秀一 大陽 8 133 .391 52-81-0 33.0 8 -142 7 603 6 .264 6 92 8 71 8 745 8 4.59 7 396 7 58 7 6 1949
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1950 小西得郎 松竹 1 137 .737 98-35-4 - 1 384 1 908 1 .287 1 179 1 223 2 524 2 3.23 5 438 3 71 2 17 1950
1951 新田恭一 松竹 4 115 .482 53-57-5 27.0 3 11 2 609 4 .268 1 105 4 120 6 598 5 4.41 4 307 5 40 2 8 1951
1952 新田恭一 松竹 7 120 .288 34-84-2 48.0 7 -247 7 326 7 .223 6 53 5 127 6 573 7 4.05 3 381 4 53 7 7 1952
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封