1936-1943

        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36 横沢三郎 東京セネタース       4-1-0
3-0-0
2-0-0
                                          36
36 横沢三郎 東京セネタース       2-1-0
2-1-0
1-1-0
                                          36
合計   東京セネタース   18   14-4-0                                           合計
36秋 横沢三郎 東京セネタース 4 28   12-16-0   4 -27 4 111 7 .185 4 2 2 52 5 138 4 3.50 6 82 7 9 5 1 36秋
37春 横沢三郎 東京セネタース 3 56 .536 30-26-0 12.0 4 14 6 206 8 .214 7 4 6 73 3 192 3 2.55 3 218 3 35 2 8 37春
37秋 横沢三郎 東京セネタース 5 48 .426 20-27-1 18.5 5 -53 7 175 8 .200 4 13 3 70 5 228 5 3.61 7 147 2 28 3 5 37秋
38春 苅田久徳 東京セネタース 5 35 .382 13-21-1 15.5 5 -39 5 135 5 .217 4 7 6 27 6 174 6 3.58 8 78 5 16 7 0 38春
38秋 苅田久徳 東京セネタース 5 40 .487 19-20-1 11.0 6 -33 4 166 4 .222 2 16 5 40 8 199 9 3.99 9 122 7 20 2 7 38秋
1939 苅田久徳 東京セネタース 4 96 .563 49-38-9 14.5 4 3 7 290 8 .203 7 12 8 87 4 287 4 2.21 2 393 6 54 3 15 1939
1940 苅田久徳 翼軍 4 105 .589 56-39-10 15.5 5 46 3 344 4 .206 2 17 4 109 5 298 5 2.00 3 450 5 57 4 20 1940
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1941 苅田久徳 大洋軍 3 87 .560 47-37-3 15.0 3 34 4 204 7 .189 7 9 2 91 1 170 1 1.33 2 295 5 43 2 22 1941
1942 石本秀一 大洋軍 2 105 .606 60-39-...6 12.5 2 29 7 238 4 .191 3 18 8 63 1 209 2 1.42 1 415 4 69 1 29 1942
1943 石本秀一 西鉄軍 5 84 .513 39-37-8 12.5 4 40 1 276 5 .197 5 7 8 48 5 236 5 2.21 5 258 2 58 4 13 1943
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封