1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 西垣徳雄 7 138 .309 42-94-2 57.5 7 -310 8 480 7 .244 8 66 7 104 7 790 7 4.67 3 551     8 42 5 6 1950
1951 西垣徳雄 5 107 .438 46-59-2 31.5 6 -144 7 389 6 .245 7 36 3 142 4 533 4 3.96 1 498     7 35 5 7 1951
1952 西垣徳雄 5 120 .417 50-70-0 33.0 5 -116 5 410 5 .238 3 67 2 154 4 526 4 3.38 1 546     6 39 2 15 1952
1953 西垣徳雄 6 125 .363 45-79-1 42.0 5 -145 6 380 6 .235 6 55 3 129 4 525 4 3.36 1 548     6 34 5 8 1953
1954 藤田宗一 5 130 .430 55-73-2 32.0 4 -84 4 434 3 .258 5 61 5 105 4 518 4 3.34 2 630     5 50 5 5 1954
1955 藤田宗一 5 130 .445 57-71-2 34.5 4 -4 2 424 4 .228 1 93 5 106 4 428 4 2.69 2 684     4 53 4 17 1955
1956 宇野光雄 4 130 .485 61-65-4 21.0 4 -59 4 346 4 .218 4 58 4 79 4 405 4 2.64 1 736     5 33 4 20 1956
1957 宇野光雄 4 130 .462 58-68-4 15.5 4 -7 3 418 4 .226 2 83 1 144 4 425 4 2.74 4 688     4 44 4 13 1957
1958 宇野光雄 4 130 .462 58-68-4 17.5 6 -119 5 359 4 .223 6 59 3 123 6 478 6 3.10 4 687     5 38 4 15 1958
1959 宇野光雄 4 130 .492 63-65-2 15.5 5 -69 3 422 4 .230 6 62 3 86 5 491 5 3.19 3 739     4 43 2 17 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 宇野光雄 6 130 .431 54-72-4 16.0 6 -73 6 388 2 .232 5 73 4 107 6 461 5 3.09 2 756     1 42 4 11 1960
1961 砂押邦信 3 130 .527 67-60-3 5.5 3 26 6 387 5 .227 6 58 5 67 1 361 1 2.29 5 638     1 49 3 18 1961
1962 砂押邦信 6 134 .392 51-79-4 24.0 6 -108 6 313 6 .201 6 60 6 54 4 421 3 2.61 4 737     2 51 5 14 1962
1963 浜崎真二 4 140 .471 65-73-2 18.0 3 -17 4 472 4 .241 4 95 3 101 3 489 3 3.15 1 727     4 41 2 19 1963
1964 林義一 5 140 .452 61-74-5 18.5 5 -59 5 486 3 .242 3 117 4 101 5 545 5 3.43 2 676     3 45 4 12 1964
1965 林 / 砂押 6 140 .326 44-91-5 45.5 6 -201 6 332 5 .221 6 64 6 53 6 533 6 3.42 6 590     4 29 6 8 1965
1966 飯田徳治 5 135 .400 52-78-5 37.0 5 -111 6 364 6 .214 4 86 4 52 4 475 4 3.16 6 549     4 35 4 12 1966
1967 飯田徳治 5 135 .446 58-72-5 26.0 5 -45 3 503 5 .240 4 120 5 46 6 548 6 3.68 6 630     4 29 6 4 1967
1968 別所毅彦 4 134 .492 64-66-4 13.0 3 0 3 497 3 .239 4 130 3 67 4 497 3 3.28 6 701     5 28 5 9 1968
1969 別所毅彦 5 130 .457 58-69-3 16.5 6 -74 2 495 2 .244 3 139 4 45 6 569 6 3.71 6 694     6 22 6 2 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 別所 / 小川善 6 130 .264 33-92-5 45.5 6 -216 6 336 6 .215 6 69 3 62 6 552 6 3.78 6 614     6 16 6 7 1970
1971 三原脩 6 130 .419 52-72-6 19.0 5 -24 3 427 2 .234 4 94 4 81 6 451 5 3.03 5 618     3 37 6 10 1971
1972 三原脩 4 130 .472 60-67-3 14.5 3 -13 2 530 2 .2536 6 115 1 102 6 543 6 3.73 5 618     4 34 3 12 1972
1973 三原脩 4 130 .488 62-65-3 4.5 4 -29 6 377 5 .228 6 78 3 60 2 406 1 2.60 2 720     5 33 4 13 1973
1974 荒川博 3 130 .488 60-63-7 12.0 3 -5 5 453 6 .233 6 111 1 94 1 458 2 3.14 3 646 2 16 2 42 5 8 1974
1975 荒川博 4 130 .471 57-64-9 16.0 4 -33 6 437 5 .245 6 101 4 69 3 470 3 3.31 3 645 4 16 4 24 2 12 1975
1976 荒川 / 広岡 5 130 .433 52-68-10 23.5 4 -51 5 504 4 .260 6 128 6 41 3 555 3 3.88 5 607 6 10 1 39 2 9 1976
1977 広岡達朗 2 130 .517 62-58-10 15.0 2 40 4 593 5 .266 5 170 3 71 2 553 2 4.01 4 666 3 17 4 28 4 5 1977
1978 広岡達朗 1 130 .596 68-46-16 (3.0) 4 15 2 648 2 .279 2 157 3 62 4 633 4 4.38 5 631 3 20 3 27 3 7 1978
1979 広岡 / 佐藤 6 130 .410 48-69-13 19.0 6 -96 6 550 6 .252 3 157 5 63 6 646 6 4.60 5 702 6 17 6 14 6 6 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 武上四郎 2 130 .567 68-52-10 6.5 1 100 1 562 1 .270 6 132 1 111 2 462 2 3.17 5 664 5 18 2 41 2 12 1980
1981 武上四郎 4 130 .491 56-58-16 13.5 5 -71 4 520 5 .255 4 120 2 105 5 591 5 4.30 3 671 2 24 4 24 4 2 1981
1982 武上四郎 6 130 .375 45-75-10 23.5 5 -82 6 437 6 .240 6 95 4 87 5 519 5 3.64 6 629 4 17 3 27 6 6 1982
1983 武上四郎 6 130 .434 53-69-...8 19.0 5 -47 6 557 5 .266 5 149 3 90 4 604 5 4.51 5 604 5 15 3 32 6 5 1983
1984 武上 / 中西 / 土橋 5 130 .418 51-71-...8 25.0 5 -123 5 530 4 .264 5 101 6 49 6 653 6 4.76 5 619 3 22 5 20 6 5 1984
1985 土橋正幸 6 130 .383 46-74-10 26.5 6 -114 5 550 6 .264 4 143 6 29 6 664 6 4.75 5 622 6 11 3 28 5 3 1985
1986 土橋正幸 6 130 .389 49-77-...4 27.5 6 -140 5 480 5 .252 5 119 5 59 6 620 6 4.27 6 622 6 10 3 30 5 5 1986
1987 関根潤三 4 130 .475 58-64-...8 19.5 4 -84 3 553 4 .260 2 159 6 30 6 637 6 4.51 6 657 4 22 4 25 5 4 1987
1988 関根潤三 5 130 .457 58-69-3 22.0 5 -38 4 496 5 .246 1 147 6 52 5 534 4 3.79 6 585 5 17 3 27 5 5 1988
1989 関根潤三 4 130 .433 55-72-3 28.5 4 -52 4 507 6 .254 2 140 5 76 4 559 4 3.97 6 663 4 19 2 30 4 8 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 野村克也 5 130 .446 58-72-0 30.0 5 -80 6 529 5 .257 5 123 1 86 5 609 4 4.24 5 812 6 13 2 37 3 9 1990
1991 野村克也 3 132 .515 67-63-2 7.0 5 -7 3 544 3 .259 2 140 3 75 5 551 5 3.93 6 795 4 16 2 41 2 12 1991
1992 野村克也 1 131 .531 69-61-1 (2.0) 2 33 1 599 2 .261 1 173 2 92 6 566 5 3.79 5 835 6 20 3 31 3 8 1992
1993 野村克也 1 132 .615 80-50-2 (7.0) 1 147 1 622 1 .263 3 140 1 71 3 475 2 3.20 2 940 4 27 2 30 3 12 1993
1994 野村克也 4 130 .477 62-68-0 8.0 6 -99 6 486 6 .250 1 130 2 78 6 585 5 4.05 5 797 5 21 3 25 2 12 1994
1995 野村克也 1 130 .631 82-48-0 (8.0) 2 106 2 601 3 .2606 2 147 2 102 2 495 3 3.60 2 889 2 37 3 24 2 14 1995
1996 野村克也 4 130 .469 61-69-0 16.0 4 -24 5 536 4 .264 4 103 4 67 2 560 2 4.00 5 836 4 26 5 20 3 11 1996
1997 野村克也 1 137 .615 83-52-2 (11.0) 1 169 1 672 1 .276 3 138 1 123 1 503 1 3.26 4 870 3 38 1 18 1 12 1997
1998 野村克也 4 135 .489 66-69-0 13.0 5 -55 4 493 4 .253 5 97 4 56 3 548 3 3.69 1 942 6 18 2 24 6 7 1998
1999 若松勉 4 135 .489 66-69-0 15.0 4 -26 5 584 3 .264 3 141 1 80 4 610 4 4.23 1 909 2 34 4 15 2 12 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 若松勉 4   136 .489 66-69-1 12.0     2 66 3 581 3 .264 3 137 2 71 2 515 2 3.62 2 978 3 32 6 7 4 12 2000
2001 若松勉 1   140 .567 76-58-6       1 114 2 645 1 .274 3 148 5 63 2 531 1 3.41 4 896 1 40 6 6 2 13 2001
2002 若松勉 2   140 .544 74-62-4 11.0     3 26 2 554 2 .263 3 142 6 36 4 528 3 3.39 3 1035 1 41 6 8 6 6 2002
2003 若松勉 3   140 .518 71-66-3 15.5     2 56 2 683 2 .283 3 159 6 54 3 627 3 4.12 4 918 2 35 6 5 4 5 2003
2004 若松勉 2   138 .529 72-64-2 7.5     6 -73 6 618 3 .2754 4 181 5 42 5 691 5 4.70 5 973 1 42 5 4 6 3 2004
2005 若松勉 4   146 .493 71-73-2 17.5 5 20 4 -5 6 591 1 .276 6 128 3 65 2 596 3 4.00 6 974 2 41 6 3 3 10 2005
2006 古田敦也 3   146 .490 70-73-3 18.0 2 22 3 27 1 669 2 .269 1 161 1 83 4 642 4 3.91 4 1020 4 33 6 5 5 5 2006
2007 古田敦也 6 - 144 .417 60-84-0 20.5 8 11 3 -27 3 596 2 .269 2 139 2 66 4 623 5 4.07 5 960 6 26 1 10 5 8 2007
2008 高田繁 5 - 144 .471 66-74-4 17.5 9 11 3 14 2 583 4 .2657 5 83 1 148 4 569 4 3.75 5 880 5 37 6 4 2 11 2008
2009 高田繁 3 1L 144 .497 71-72-1 22.0 2 15 5 -58 3 548 2 .259 4 116 1 106 5 606 5 3.97 6 870 4 33 5 10 5 7 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 高田 / 小川淳 4 - 144 .514 72-68-4 6.5 11 9 4 -4 3 617 2 .268 3 124 4 66 3 621 2 3.85 2 1000 2 38 3 10 2 10 2010
2011 小川淳司 2 FL 144 .543 70-59-15 2.5 6 10 4 -20 1 484 3 .244 2 85 4 43 5 504 5 3.36 4 968 5 36 1 14 2 16 2011
2012 小川淳司 3 1L 144 .511 68-65-11 20.0 12 9 3 -15 2 499 1 .260 2 90 4 63 5 514 5 3.35 6 843 3 35 1 12 5 15 2012
2013 小川淳司 6 - 144 .407 57-83-4 28.5 11 7 6 -105 3 577 4 .253 2 134 4 70 5 682 5 4.26 3 965 3 31 3 8 4 10 2013
2014 小川淳司                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封