1936-1943

        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36 岡田源三郎 名古屋金鯱軍       3-1-1
-
-
                                          36
36 岡田源三郎 名古屋金鯱軍       1-2-0
1-1-0
1-1-0
                                          36
合計   名古屋金鯱軍   12   6-5-1                                           合計
36秋 岡田源三郎 名古屋金鯱軍 4 28   9-19-0   5 -37 3 114 4 .211 3 3 4 49 6 151 5 3.60 1 189 6 10 6 0 36秋
37春 岡田源三郎 名古屋金鯱軍 5 56 .455 25-30-1 16.5 5 -17 4 217 3 .231 5 5 1 97 5 234 6 3.03 6 193 5 27 2 8 37春
37秋 岡田源三郎 名古屋金鯱軍 4 49 .479 23-25-1 16.0 4 -7 5 216 5 .230 3 14 1 81 4 223 4 3.40 5 180 5 24 6 2 37秋
38春 岡田源三郎 名古屋金鯱軍 6 35 .371 13-22-0 16.0 7 -53 4 147 7 .213 8 4 1 50 8 200 8 4.28 5 118 5 16 6 1 38春
38秋 岡田源三郎 名古屋金鯱軍 9 40 .275 11-29-0 19.5 9 -81 7 119 7 .209 8 6 1 62 9 200 8 3.73 6 142 8 19 9 1 38秋
1939 岡田源三郎 名古屋金鯱軍 7 96 .391 36-56-4 30.0 8 -133 8 265 7 .204 6 13 4 125 7 398 7 2.86 4 357 9 45 6 9 1939
1940 石本秀一 名古屋金鯱軍 7 104 .351 34-63-...7 38.5 7 -115 6 310 5 .200 3 14 8 87 9 425 9 2.98 4 431 8 45 9 5 1940
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1941 苅田久徳 大洋軍 3 87 .560 47-37-3 15.0 3 34 4 204 7 .189 7 9 2 91 1 170 1 1.33 2 295 5 43 2 22 1941
1942 石本秀一 大洋軍 2 105 .606 60-39-...6 12.5 2 29 7 238 4 .191 3 18 8 63 1 209 2 1.42 1 415 4 69 1 29 1942
1943 石本秀一 西鉄軍 5 84 .513 39-37-8 12.5 4 40 1 276 5 .197 5 7 8 48 5 236 5 2.21 5 258 2 58 4 13 1943
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封