1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 湯浅禎夫 1 120 .704 81-34-5 (15.0) 1 201 1 713 1 .286 1 124 2 195 2 512 2 3.42 3 462     4 58 3 11 1950
1951 湯浅禎夫 3 110 .514 54-51-5 22.5 3 19 2 482 2 .258 3 59 3 133 7 463 4 3.25 7 310     4 37 2 12 1951
1952 湯浅 / 別当 2 120 .625 75-45-0 1.0 2 113 2 554 2 .264 3 72 3 160 2 441 2 2.87 3 421     7 27 1 12 1952
1953 若林忠志 5 120 .475 56-62-2 14.5 5 -4 4 455 4 .252 3 56 5 114 4 459 6 3.13 1 547     7 27 7 10 1953
1954 別当薫 3 140 .581 79-57-4 10.5 3 83 3 550 5 .236 2 89 4 162 3 467 4 2.69 2 725     5 40 3 20 1954
1955 別当薫 3 142 .607 85-55-2 14.0 4 123 4 573 4 .251 3 89 6 122 2 450 1 2.46 2 766     6 32 2 17 1955
1956 別当薫 4 154 .558 84-66-4 13.5 4 53 4 530 4 .234 1 95 8 78 4 477 4 2.40 3 725     5 29 3 25 1956
1957 別当薫 3 132 .587 75-52-5 8.0 4 42 3 477 3 .239 3 80 3 110 4 435 3 2.47 3 736     3 35 3 18 1957
1958 別当薫 4 130 .496 62-63-5 16.0 4 -5 4 435 3 .239 3 72 2 131 4 440 5 2.79 3 740     5 26 5 12 1958
1959 別当薫 2 136 .631 82-48-6 6.0 2 112 2 559 2 .255 1 114 2 125 2 447 3 2.76 3 780     5 26 5 13 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 西本幸雄 1 133 .631 82-48-3 (4.0) 1 114 1 547 1 .262 2 100 4 88 1 433 1 2.66 4 743     4 34 3 17 1960
1961 宇野光雄 4 140 .521 72-66-2 15.0 3 72 3 601 3 .258 4 103 5 84 4 529 4 3.23 3 794     4 33 5 10 1961
1962 宇野光雄 4 132 .462 60-70-2 18.0 4 -19 2 552 1 .268 2 92 5 75 6 571 6 3.71 4 725     4 29 6 6 1962
1963 本堂安次 5 150 .430 64-85-1 23.5 4 -25 5 510 3 .246 3 117 4 85 4 535 4 3.05 1 837     5 34 4 11 1963
1964 本堂安次 4 150 .531 77-68-5 6.0 4 23 6 535 4 .249 6 93 2 121 1 512 1 2.86 2 795     1 49 6 9 1964
1965 本堂安次 5 140 .456 62-74-4 25.5 4 4 5 476 6 .232 3 117 1 110 2 472 3 2.90 5 693     3 46 2 15 1965
1966 田丸仁 4 134 .469 61-69-4 18.0 4 2 3 462 3 .240 2 112 4 75 4 460 4 2.93 5 653     2 44 3 15 1966
1967 戸倉 / 濃人 5 137 .469 61-69-7 14.0 5 -20 4 463 4 .240 6 87 1 115 5 483 3 3.01 2 736     3 33 5 9 1967
1968 濃人渉 3 139 .515 67-63-9 13.0 3 25 1 578 1 .262 1 155 5 80 5 553 5 3.32 5 655     1 46 5 10 1968
1969 濃人渉 3 130 .561 69-54-7 5.5 1 80 1 555 1 .260 2 142 3 112 3 475 2 3.11 3 685     3 39 1 17 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 濃人渉 1 130 .630 80-47-3 (10.5) 1 127 1 599 1 .263 1 166 3 141 2 472 2 3.23 1 717     1 64 1 13 1970
1971 濃人 / 大沢 2 130 .635 80-46-4 3.5 2 112 2 654 2 .270 1 193 2 124 3 542 3 3.77 2 673     2 52 3 9 1971
1972 大沢啓二 5 130 .465 59-68-3 20.5 5 -38 3 583 2 .264 3 148 2 127 6 621 6 4.54 4 542     5 30 4 6 1972
1973 金田正一 3(2/2) 130 .588 70-49-11   2 57 2 548 2 .264 2 139 2 112 1 491 3 3.43 1 645     5 32 2 13 1973
1974 金田正一 1(2/1) 130 .580 69-50-11   1 77 2 539 1 .265 4 114 4 111 2 462 2 3.18 1 663 3 15 1 43 5 6 1974
1975 金田正一 4(6/2) 130 .476 59-65-..6   4 20 4 514 2 .259 4 108 3 130 3 494 3 3.33 1 601 1 20 5 37 4 10 1975
1976 金田正一 3(3/3) 130 .529 63-56-11   3 35 4 476 3 .2578 5 99 3 94 3 441 2 2.96 1 663 3 16 6 40 4 11 1976
1977 金田正一 3(5/1) 130 .513 60-57-13   2 41 2 526 1 .270 4 111 3 115 4 485 2 3.17 1 728 1 24 6 28 3 7 1977
1978 金田正一 4(5/3) 130 .461 53-62-15   4 -64 4 523 2 .269 3 115 3 93 6 587 5 4.01 1 647 4 12 6 37 6 6 1978
1979 山内一弘 4(4/3) 130 .466 55-63-12   4 -21 4 576 4 .274 3 150 5 72 4 597 4 4.30 1 677 6 13 4 43 3 7 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 山内一弘 2(1/3) 130 .5565 64-51-15   3 51 4 639 2 .280 4 184 3 114 2 588 2 4.15 3 646 1 22 3 48 1 10 1980
1981 山内一弘 3(1/3) 130 .525 63-57-10   5 -30 4 567 1 .277 5 126 4 99 4 597 5 4.16 3 563 2 23 6 29 6 4 1981
1982 山本一義 5(6/4) 130 .439 54-69-...7   5 -69 4 531 2 .263 5 123 4 84 6 600 6 4.24 3 581 5 11 2 55 6 6 1982
1983 山本一義 6 130 .361 43-76-11 39.5 6 -185 6 525 5 .264 5 128 5 78 6 710 6 5.12 2 581 6 13 5 24 5 3 1983
1984 稲尾和久 2 130 .557 64-51-15 8.5 2 30 3 632 1 .275 5 149 4 92 3 602 3 4.22 3 572 6 14 2 48 4 6 1984
1985 稲尾和久 2 130 .516 64-60-...6 15.0 3 9 2 720 1 .287 4 168 2 98 4 711 3 4.80 3 642 2 25 4 36 6 2 1985
1986 稲尾和久 4 130 .471 57-64-...9 13.0 3 13 3 622 1 .2808 4 171 3 94 4 609 5 4.342 3 713 2 22 4 31 3 7 1986
1987 有藤道世 5 130 .440 51-65-14 20.0 4 -7 5 518 3 .264 6 104 1 152 2 525 2 3.67 3 741 1 24 5 39 6 6 1987
1988 有藤道世 6 130 .422 54-74-2 21.0 6 -115 5 486 4 .262 6 100 1 106 5 601 6 4.38 1 833 3 26 4 37 3 11 1988
1989 有藤道世 6 130 .393 48-74-8 21.5 6 -86 5 558 4 .2657 6 119 3 99 5 644 5 4.50 1 793 5 14 2 46 2 10 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 金田正一 5 130 .445 57-71-2 25.0 5 -51 4 571 5 .262 4 132 3 95 4 622 3 4.22 2 835 2 22 5 28 3 6 1990
1991 金田正一 6 130 .384 48-77-5 33.5 6 -115 5 484 4 .260 6 89 6 61 5 599 5 4.23 2 778 6 14 3 40 5 8 1991
1992 八木沢荘六 6 130 .422 54-74-2 26.5 4 -80 6 460 6 .241 5 89 5 67 4 540 4 3.82 2 886 3 19 4 37 3 10 1992
1993 八木沢荘六 5 130 .398 51-77-2 23.5 5 -96 5 487 5 .251 5 95 6 75 5 583 5 4.08 4 870 5 19 3 34 5 3 1993
1994 八木沢 / 中西 5 130 .430 55-73-2 21.0 5 -112 5 521 5 .261 4 104 6 54 5 633 5 4.50 1 919 3 22 5 24 2 8 1994
1995 B・バレンタイン 2 130 .543 69-58-3 12.0 3 20 4 481 3 .254 6 88 3 84 3 461 3 3.27 1 1004 2 32 2 25 3 12 1995
1996 江尻亮 5 130 .472 60-67-3 15.5 6 -69 6 456 5 .252 6 85 4 71 3 525 4 3.68 2 863 2 33 6 18 1 15 1996
1997 近藤昭仁 6 135 .429 57-76-2 19.5 6 -118 6 466 6 .249 6 75 2 117 4 584 4 3.84 4 817 4 30 2 21 5 6 1997
1998 近藤昭仁 6 135 .462 61-71-3 9.5 3 18 5 581 1 .271 5 102 4 80 2 563 2 3.70 4 750 5 22 1 29 2 10 1998
1999 山本功児 4 135 .474 63-70-2 15.5 4 3 5 541 6 .2567 5 97 6 64 2 538 3 3.644 3 851 3 30 4 18 3 11 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 山本功児 5   135 .481 62-67-6 9.0     6 -86 4 622 5 .259 5 109 2 88 6 708 6 4.73 4 797 2 30 5 12 5 6 2000
2001 山本功児 5   140 .464 64-74-2 14.0     5 -15 5 593 4 .258 6 133 5 55 2 608 2 3.93 5 816 3 33 1 17 4 7 2001
2002 山本功児 4   140 .482 67-72-1 23.0     5 -65 5 500 5 .2466 6 101 5 57 3 565 3 3.72 3 930 3 39 4 13 3 12 2002
2003 山本功児 4   140 .496 68-69-3 14.0     4 -14 6 651 5 .2713 6 145 6 68 4 665 3 4.37 5 849 2 35 2 19 3 7 2003
2004 B・バレンタイン 4   133 .500 65-65-3       4 7 4 649 6 .264 4 143 5 49 2 642 2 4.40 3 878 3 22 4 11 3 6 2004
2005 B・バレンタイン 2 2W 136 .632 84-49-3   1 24 1 261 1 740 1 .282 4 143 1 101 1 479 1 3.21 4 826 2 33 1 28 2 12 2005
2006 B・バレンタイン 4 - 136 .481 65-70-1   1 23 4 -60 4 502 6 .252 3 111 3 71 4 562 4 3.78 3 929 2 37 3 19 4 10 2006
2007 B・バレンタイン 2 FL 144 .555 76-61-7 2.0 4 13 1 104 1 629 4 .2623 4 107 3 90 3 525 3 3.26 6 872 5 33 1 25 3 12 2007
2008 B・バレンタイン 4 - 144 .510 73-70-1 4.5 10 10 4 14 2 662 3 .268 3 127 5 76 6 648 6 4.14 5 915 3 33 2 17 4 6 2008
2009 B・バレンタイン 5 - 144 .446 62-77-5 18.5 8 9 5 -19 3 620 6 .256 2 135 6 64 5 639 5 4.23 5 976 5 26 1 22 6 3 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 西村徳文 3 FW 144 .528 75-67-2 2.5 4 13 1 73 1 708 1 .275 4 126 4 88 4 635 5 4.10 3 989 3 31 3 16 3 12 2010
2011 西村徳文 6 - 144 .406 54-79-11 33.5 10 8 6 -101 5 432 6 .241 6 46 3 101 6 533 6 3.40 6 832 4 32 6 13 5 13 2011
2012 西村徳文 5 - 144 .481 62-67-15 10.0 3 12 5 -3 3 499 1 .257 5 64 5 64 4 502 4 3.13 6 762 4 31 3 13 6 7 2012
2013 伊東勤 3 FL 144 .521 74-68-2 8.5 5 13 4 -12 3 572 3 .262 5 91 3 91 5 584 6 3.77 5 899 2 36 6 3 2 13 2013
2014 伊東勤                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封