1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 宮崎要 5 120 .432 51-67-2 31.5 5 -90 6 493 5 .254 6 79 5 115 5 583 6 3.87 7 407     5 52 5 7 1950
1951 三原脩 2 105 .558 53-42-10 18.5 2 62 3 429 4 .242 2 63 4 92 2 367 2 2.75 2 351     6 35 3 8 1951
1952 三原脩 3 120 .563 67-52-1 8.5 3 51 3 532 3 .261 1 94 5 100 4 481 3 3.08 5 368     2 45 2 11 1952
1953 三原脩 4 120 .483 57-61-2 13.5 4 10 3 487 3 .253 1 114 3 122 6 477 5 3.05 2 533     6 41 3 13 1953
1954 三原脩 1 140 .657 90-47-3 (0.5) 1 211 1 590 2 .256 1 134 6 136 1 379 1 2.17 1 752     7 35 2 21 1954
1955 三原脩 2 144 .643 90-50-4 9.0 1 192 1 663 2 .259 1 140 3 173 4 471 3 2.68 1 777     3 40 1 19 1955
1956 三原脩 1 154 .646 96-51-7 (0.5) 1 239 2 611 1 .254 1 95 4 165 1 372 1 1.87 1 902     2 42 1 32 1956
1957 三原脩 1 132 .648 83-44-5 (7.0) 1 176 2 546 1 .255 2 94 5 99 1 370 1 2.15 2 820     2 37 1 23 1957
1958 三原脩 1 130 .619 78-47-5 (1.0) 1 141 2 511 2 .243 2 83 5 96 1 370 1 2.37 1 862     4 32 4 14 1958
1959 三原脩 4 144 .508 66-64-14 22.0 3 35 3 494 4 .236 4 69 4 79 3 459 2 2.66 1 893     3 33 2 17 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 川崎徳次 3 136 .538 70-60-6 12.0 2 70 2 537 2 .251 3 97 5 80 3 467 5 3.05 1 889     2 42 5 10 1960
1961 川崎徳次 3 140 .589 81-56-3 5.5 4 60 4 545 4 .249 2 110 3 107 3 485 2 2.83 1 943     2 36 2 18 1961
1962 中西太 3 136 .477 62-68-6 16.0 3 -6 4 483 5 .245 2 92 4 89 2 489 2 3.00 1 864     1 44 2 16 1962
1963 中西太 1 150 .589 86-60-4 (1.0) 2 107 2 584 4 .244 2 146 2 102 1 477 1 2.69 2 811     1 45 1 21 1963
1964 中西太 5 150 .438 63-81-6 19.5 5 -68 4 549 6 .242 3 116 4 78 5 617 5 3.57 6 622     3 35 4 11 1964
1965 中西太 3 140 .529 72-64-4 15.5 2 30 2 506 2 .246 4 112 4 81 4 476 4 3.00 2 757     2 48 3 13 1965
1966 中西太 2 138 .577 75-55-8 4.0 2 72 5 426 4 .231 1 125 3 82 1 354 1 2.13 1 767     4 32 1 19 1966
1967 中西太 2 140 .508 66-64-10 9.0 4 -11 6 407 6 .222 4 98 2 99 1 418 1 2.50 1 764     2 38 1 19 1967
1968 中西太 5 133 .431 56-74-3 24.0 4 -22 5 464 5 .237 5 110 4 107 3 486 3 3.17 3 687     6 27 3 12 1968
1969 中西 / 鬼頭 5 130 .405 51-75-4 25.0 5 -89 5 418 6 .225 3 119 6 55 5 507 5 3.40 4 604     5 35 3 11 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 稲尾和久 6 130 .355 43-78-9 34.0 6 -159 6 417 6 .225 4 137 6 77 5 576 5 4.12 5 633     6 25 3 9 1970
1971 稲尾和久 6 130 .311 38-84-8 43.5 6 -198 6 425 6 .231 6 114 3 113 6 623 6 4.31 5 534     6 20 6 2 1971
1972 稲尾和久 6 130 .370 47-80-3 32.5 6 -159 6 439 6 .242 6 110 4 97 5 598 5 4.12 5 524     6 26 2 8 1972
1973 稲尾和久 4(4/5) 130 .480 59-64-7   4 -10 5 499 5 .239 4 116 3 106 4 509 4 3.58 5 495     3 34 4 10 1973
1974 稲尾和久 4(3/4) 130 .480 59-64-7   5 -46 6 436 5 .235 6 90 6 88 3 482 3 3.46 5 560 5 13 4 31 2 10 1974
1975 江藤慎一 3(2/4) 130 .483 58-62-10   5 -33 2 530 1 .261 2 135 4 95 5 563 5 3.73 3 523 3 9 4 53 5 8 1975
1976 ドローチャー / 鬼頭 6(6/6) 130 .367 44-76-10   6 -144 6 450 1 .2587 2 115 6 72 6 594 6 4.08 6 471 5 10 3 48 6 7 1976
1977 鬼頭政一 6(6/5) 130 .402 49-73-...8   6 -130 5 468 4 .249 2 128 5 90 6 598 6 4.27 6 493 5 16 5 34 6 6 1977
1978 根本陸夫 5(4/5) 130 .432 51-67-12   5 -85 5 497 3 .268 5 109 3 93 5 582 3 3.75 6 469 6 5 3 51 5 7 1978
1979 根本陸夫 6(6/5) 130 .381 45-73-12   6 -161 6 525 6 .259 4 140 6 61 5 686 5 4.60 2 637 2 17 5 32 6 3 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 根本陸夫 4(6/4) 130 .492 62-64-4   4 17 2 651 4 .267 2 219 6 45 3 634 3 4.43 2 687 3 15 3 48 5 3 1980
1981 根本陸夫 4(2/5) 130 .500 61-61-8   1 86 2 599 4 .2673 2 143 6 72 1 513 1 3.62 2 569 4 17 2 46 2 9 1981
1982 広岡達朗 1(1/3) 130 .540 68-58-4   2 68 5 529 6 .253 3 131 6 70 1 461 1 3.31 2 648 3 19 4 38 1 14 1982
1983 広岡達朗 1 130 .683 86-40-4 (17.0) 1 260 1 700 1 .278 1 182 6 58 1 440 1 3.20 3 560 1 38 4 37 2 10 1983
1984 広岡達朗 3 130 .504 62-61-7 14.5 3 28 5 593 6 .256 4 153 6 86 2 565 2 4.10 2 600 2 22 3 43 2 9 1984
1985 広岡達朗 1 130 .637 79-45-6 (15.0) 1 112 4 655 4 .2715 5 155 3 93 1 543 1 3.82 2 645 3 21 2 50 1 11 1985
1986 森祇晶 1 130 .581 68-49-13 (2.5) 1 133 1 647 2 .2806 1 185 1 129 1 514 1 3.69 1 769 2 22 2 43 3 7 1986
1987 森祇晶 1 130 .612 71-45-14 (9.0) 1 91 4 525 6 .249 1 153 2 123 1 434 1 2.96 6 635 4 15 1 66 1 13 1987
1988 森祇晶 1 130 .589 73-51-6 (0.0) 1 114 1 645 1 .270 1 176 2 95 3 531 3 3.61 6 578 5 12 1 60 3 11 1988
1989 森祇晶 3 130 .566 69-53-8 0.5 1 101 2 644 2 .271 4 150 1 149 1 543 1 3.856 5 717 6 11 1 54 1 12 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 森祇晶 1 130 .643 81-45-4 (12.0) 1 147 3 634 3 .2628 3 162 1 175 1 487 1 3.48 1 872 1 33 1 46 1 10 1990
1991 森祇晶 1 130 .653 81-43-6 (4.5) 1 185 1 624 1 .2651 2 155 2 104 1 439 1 3.22 1 812 4 16 1 48 1 18 1991
1992 森祇晶 1 130 .630 80-47-3 (4.5) 1 163 1 658 1 .278 1 159 1 116 1 495 1 3.52 3 884 1 32 5 34 1 14 1992
1993 森祇晶 1 130 .583 74-53-3 (1.0) 1 91 4 512 1 .260 3 114 4 90 1 421 1 2.96 1 927 2 29 4 33 2 13 1993
1994 森祇晶 1 130 .594 76-52-2 (7.5) 1 132 2 667 2 .279 3 122 1 140 1 535 1 3.81 3 881 2 26 4 25 1 9 1994
1995 東尾修 3 130 .540 67-57-6 12.5 2 71 2 498 4 .246 1 117 1 113 1 427 2 2.98 3 892 5 25 5 20 1 18 1995
1996 東尾修 3 130 .492 62-64-4 13.0 3 -4 5 517 3 .258 2 141 1 149 2 521 3 3.58 1 928 3 32 3 25 2 10 1996
1997 東尾修 1 135 .576 76-56-3 (5.0) 1 102 1 656 1 .281 5 110 1 200 2 554 2 3.63 1 892 5 26 1 24 2 9 1997
1998 東尾修 1 135 .534 70-61-4 (3.5) 2 27 3 586 2 .270 4 115 1 145 1 559 1 3.66 1 903 4 25 3 16 1 12 1998
1999 東尾修 2 135 .560 75-59-1 4.0 2 22 6 535 3 .258 6 89 1 136 1 513 1 3.58 1 976 1 38 1 22 1 17 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 東尾修 2   135 .531 69-61-5 2.5     3 42 5 614 6 .255 6 97 3 85 1 572 1 3.68 1 909 3 27 4 14 1 16 2000
2001 東尾修 3   140 .521 73-67-0 6.0     2 36 4 620 5 .2559 3 184 1 111 1 584 1 3.88 1 1011 4 30 2 16 1 13 2001
2002 伊原春樹 1   140 .647 90-49-1 (16.5)     1 180 1 672 1 .278 1 183 1 107 1 492 1 3.20 1 1074 2 40 3 14 2 16 2002
2003 伊原春樹 2   140 .558 77-61-2 5.5     3 32 3 692 4 .2714 1 191 3 84 3 660 4 4.43 2 1026 1 42 4 13 1 10 2003
2004 伊東勤 2 2W 133 .561 74-58-1       2 62 3 718 4 .276 1 183 1 97 4 656 1 4.29 1 965 4 19 3 15 1 11 2004
2005 伊東勤 3 1L 136 .493 67-69-0   8 18 4 -32 4 604 3 .269 3 162 3 70 5 636 5 4.27 2 1020 4 26 2 22 2 12 2005
2006 伊東勤 2 1L 136 .597 80-54-2   6 19 2 89 1 645 1 .275 2 131 1 111 3 556 3 3.64 2 1004 3 31 1 27 6 5 2006
2007 伊東勤 5 - 144 .465 66-76-2 14.5 11 9 4 -21 4 564 2 .264 1 126 1 118 4 585 5 3.82 4 889 5 33 3 14 4 7 2007
2008 渡辺久信 1 FW 144 .543 76-64-4 (2.5) 11 10 1 89 1 715 2 .270 1 198 1 107 4 626 2 3.86 3 944 3 33 5 13 3 9 2008
2009 渡辺久信 4 - 144 .500 70-70-4 11.0 7 11 2 37 2 664 5 .261 1 163 2 115 4 627 3 4.007 2 987 4 28 2 19 2 9 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 渡辺久信 2 1L 144 .545 78-65-1 0.0 2 14 3 38 2 680 3 .2710 1 150 2 111 6 642 6 4.19 6 927 1 35 5 13 4 10 2010
2011 渡辺久信 3 FL 144 .5037 68-67-9 20.5 5 12 3 49 1 571 2 .253 1 103 4 88 5 522 4 3.15 5 860 5 31 3 18 6 10 2011
2012 渡辺久信 2 1L 144 .533 72-63-9 3.0 5 13 4 -2 1 516 5 .251 2 78 3 94 5 518 5 3.24 5 816 1 42 6 9 5 10 2012
2013 渡辺久信 2 1L 144 .529 74-66-4 7.5 9 11 3 8 4 570 4 .257 6 86 2 113 3 562 3 3.54 3 984 5 29 1 17 3 12 2013
2014 伊原春樹                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封