1946-1957

        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1946 坪内道則 ゴールドスター 6 105 .417 43-60-2 22.0 8 -173 8 311 8 .231 8 8 7 82 6 484 6 3.54 2 356 1 75 4 10 1946
1947 坪内道則 金星スターズ 8 119 .357 41-74-4 37.5 8 -135 8 341 7 .220 7 22 5 86 8 476 8 2.98 5 272 6 74 3 18 1947
1948 藤本定義 金星スターズ 7 140 .451 60-73-..7 25.5 5 -41 6 444 7 .229 6 43 8 95 3 485 4 2.84 3 432 1 95 4 15 1948
1949 藤本定義 大映スターズ 3 134 .508 67-65-2 17.5 2 49 3 702 3 .272 3 130 7 74 4 653 5 4.15 5 440 3 73 2 11 1949
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1950 藤本定義 大映スターズ 3 120 .534 62-54-4 19.5 3 18 3 534 3 .260 2 91 7 82 3 516 4 3.70 4 457 2 65 1 12 1950
1951 藤本定義 大映スターズ 4 101 .441 41-52-..8 29.5 5 -46 4 376 6 .239 5 46 7 59 5 422 6 3.33 3 348 1 54 7 4 1951
1952 藤本定義 大映スターズ 4 121 .458 55-65-1 21.0 4 -32 4 457 6 .242 4 68 6 97 5 489 4 3.38 6 363 1 62 5 9 1952
1953 藤本定義 大映スターズ 3 120 .543 63-53-4 6.5 3 13 5 405 6 .237 7 30 7 61 1 392 1 2.67 7 384 1 76 2 14 1953
1954 藤本定義 大映スターズ 8 140 .319 43-92-5 46.0 8 -187 8 402 8 .222 6 47 8 100 6 589 7 3.53 8 482 1 69 8 5 1954
1955 藤本定義 大映スターズ 6 141 .379 53-87-1 46.0 6 -114 8 410 7 .228 4 41 7 109 5 524 5 2.99 7 510 2 45 7 11 1955
1956 藤本定義 /
松木謙治郎
大映スターズ 7 154 .380 57-94-3 41.0 6 -126 6 433 5 .227 6 46 6 124 6 559 6 2.89 7 634 6 27 5 14 1956
1957 松木謙治郎 大映ユニオンズ 7 132 .318 41-89-2 43.5 7 -198 6 377 7 .213 5 48 7 88 7 575 7 3.63 7 496 6 23 6 9 1957
        試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封