1936-1949

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36春 藤本定義       -
-
-
                                          36春
36夏 藤本定義       1-2-0
0-1-0
1-2-0
                                          36夏
  藤本定義   7 .286 2-5-0             .238   2           3.48              
36秋 藤本定義 1 27 .667 18-9-0   3 43 5 107 5 .210 6 1 3 50 1 64 1 1.40 2 182 3 15 1 6 36秋
37春 藤本定義 1 56 .759 41-13-2 (0.5) 2 128 3 260 2 .242 3 7 2 94 1 132 1 1.53 1 333 1 38 1 12 37春
37秋 藤本定義 2 48 .625 30-18-0 9.0 2 108 2 259 2 .255 1 21 4 58 2 151 2 2.31 1 271 3 27 1 8 37秋
38春 藤本定義 2 35 .686 24-11-0 5.0 3 52 2 170 2 .250 4 7 2 38 4 118 4 2.69 2 146 3 19 2 6 38春
38秋 藤本定義 1 40 .769 30-...9-1 (3.5) 1 101 2 211 2 .241 1 22 6 39 1 110 1 2.04 2 211 3 26 1 8 38秋
39 藤本定義 1 96 .717 66-26-4 (3.5) 1 226 1 493 1 .266 2 26 5 121 1 267 2 2.07 1 496 2 59 2 17 39
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1940 藤本定義 1 104 .731 76-28-0 (10.5) 1 218 1 439 1 .237 1 23 1 141 1 221 1 1.56 1 529 1 80 2 25 1940
1941 藤本定義 1 86 .738 62-22-2 (9.0) 1 164 1 357 1 .249 1 23 3 88 2 193 5 1.75 1 360 1 58 1 26 1941
1942 藤本定義 1 105 .730 73-27-5 (12.5) 1 171 1 399 1 .231 2 19 5 109 2 228 3 1.57 2 407 1 73 2 27 1942
1943 中島治康 1 84 .667 54-27-3 (4.0) 1 94 2 263 2 .208 2 12 1 145 1 169 1 1.38 1 409 4 57 1 25 1943
1944 藤本英雄 2 35 .576 19-14-2 8.0 2 24 3 128 4 .236 2 5 2 61 2 104 2 1.92 1 162 1 30 3 7 1944
1946 藤本英 / 中島 2 105 .621 64-39-2 1.0 2 143 3 499 3 .257 4 24 4 98 1 356 1 2.59 3 313 4 70 1 20 1946
1947 中島 / 三原 5 119 .487 56-59-4 22.5 5 -3 3 393 2 .242 5 27 4 100 5 396 7 2.65 2 364 8 73 3 18 1947
1948 三原脩 2 140 .601 83-55-2 5.0 2 139 2 555 2 .256 1 95 7 130 2 416 2 2.27 2 458 5 81 1 29 1948
1949 三原脩 1 134 .639 85-48-1 (16.0) 1 209 2 706 2 .273 4 125 5 112 1 497 1 3.15 1 582 1 92 1 13 1949
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  





1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 水原茂 3 140 .603 82-54-4 17.5 2 202 5 724 5 .268 3 126 2 212 1 522 1 2.90 1 632     1 89 1 19 1950
1951 水原茂 1 114 .731 79-29-6 (18.0) 1 321 1 702 1 .291 2 92 1 192 1 381 1 2.62 2 436     1 63 1 12 1951
1952 水原茂 1 120 .692 83-37-0 (3.5) 1 261 1 650 1 .292 1 77 4 136 1 389 1 2.45 2 498     1 56 1 21 1952
1953 水原茂 1 125 .702 87-37-1 (16.0) 1 275 1 667 1 .283 2 80 5 114 1 392 1 2.48 2 488     1 68 1 19 1953
1954 水原茂 2 130 .636 82-47-1 5.5 1 228 1 613 1 .271 1 88 3 124 2 385 2 2.38 3 570     3 56 1 23 1954
1955 水原茂 1 130 .713 92-37-1 (15.0) 1 288 1 579 1 .266 2 84 3 133 1 291 1 1.75 4 635     1 61 1 30 1955
1956 水原茂 1 130 .646 82-44-4 (4.5) 1 217 1 568 1 .258 1 100 2 111 3 351 3 2.08 4 642     2 52 3 21 1956
1957 水原茂 1 130 .581 74-53-3 (1.0) 2 78 1 471 1 .241 1 93 5 82 3 393 3 2.39 2 735     6 37 3 15 1957
1958 水原茂 1 130 .596 77-52-1 (5.5) 1 151 1 521 1 .253 1 101 2 130 1 370 1 2.37 3 730     3 44 1 19 1958
1959 水原茂 1 130 .612 77-48-5 (13.0) 1 169 1 551 1 .245 1 117 2 119 2 382 2 2.54 5 723     1 49 3 15 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 水原茂 2 130 .519 66-61-3 4.5 4 -15 1 444 4 .229 1 106 5 99 5 459 5 3.09 4 693     3 41 5 9 1960
1961 川上哲治 1 130 .569 71-53-6 (1.0) 1 52 1 435 6 .226 1 89 4 78 2 383 3 2.50 4 675     5 23 2 20 1961
1962 川上哲治 4 134 .515 67-63-4 8.0 2 57 2 452 4 .232 2 102 1 85 2 395 2 2.47 3 754     5 34 2 20 1962
1963 川上哲治 1 140 .601 83-55-2 (2.5) 1 179 1 611 2 .247 1 143 1 153 1 432 1 2.57 3 614     1 52 1 22 1963
1964 川上哲治 3 140 .507 71-69-0 11.0 1 88 1 560 6 .235 1 147 1 128 2 472 2 3.01 4 614     2 48 1 17 1964
1965 川上哲治 1 140 .659 91-47-2 (13.0) 1 132 1 536 2 .246 2 106 2 109 2 404 2 2.54 2 719     2 34 2 17 1965
1966 川上哲治 1 134 .685 89-41-4 (13.0) 1 224 1 559 3 .243 3 114 1 148 1 335 1 2.24 3 638     1 54 1 22 1966
1967 川上哲治 1 134 .646 84-46-4 (12.0) 1 165 1 595 1 .265 1 162 1 125 2 430 2 2.87 2 726     1 51 1 16 1967
1968 川上哲治 1 134 .592 77-53-4 (5.0) 1 156 1 652 1 .262 1 177 1 133 3 496 4 3.35 5 728     3 39 3 14 1968
1969 川上哲治 1 130 .589 73-51-6 (6.5) 1 127 1 599 1 .263 1 147 2 89 4 472 5 3.30 3 805     1 48 5 9 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 川上哲治 1 130 .627 79-47-4 (2.0) 1 134 1 499 3 .240 1 131 2 77 2 365 2 2.46 2 839     2 52 3 15 1970
1971 川上哲治 1 130 .574 70-52-8 (6.5) 1 104 1 538 1 .253 2 123 1 149 4 434 3 2.94 1 755     1 43 4 14 1971
1972 川上哲治 1 130 .587 74-52-4 (3.5) 1 95 1 587 1 .2544 1 158 1 102 3 492 3 3.43 1 741     1 52 5 6 1972
1973 川上哲治 1 130 .524 66-60-4 (0.5) 1 95 1 565 1 .253 1 149 2 77 5 470 5 3.25 1 768     1 53 3 14 1973
1974 川上哲治 2 130 .587 71-50-9 0.0 1 129 1 589 3 .253 1 159 3 64 2 460 1 3.05 6 624 4 12 3 41 1 14 1974
1975 長嶋茂雄 6 130 .382 47-76-7 27.0 5 -37 5 473 6 .236 5 117 5 63 5 510 5 3.53 5 606 6 8 2 29 3 10 1975
1976 長嶋茂雄 1 130 .628 76-45-9 (2.0) 1 156 1 661 1 .280 4 167 2 79 2 505 2 3.58 2 741 4 18 2 37 1 10 1976
1977 長嶋茂雄 1 130 .635 80-46-4 (15.0) 1 144 1 648 1 .280 2 181 2 102 1 504 1 3.48 2 720 1 31 3 29 1 11 1977
1978 長嶋茂雄 2 130 .570 65-49-16 3.0 2 98 3 606 4 .270 5 136 1 111 1 508 1 3.61 1 734 1 29 4 23 4 6 1978
1979 長嶋茂雄 5 130 .483 58-62-10 10.5 4 5 5 554 4 .259 5 154 2 72 2 549 2 3.85 1 849 4 22 3 27 5 9 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 長嶋茂雄 3 130 .504 61-60-...9 14.0 3 57 5 507 6 .243 2 153 5 83 1 450 1 2.95 1 865 3 20 1 44 1 14 1980
1981 藤田元司 1 130 .603 73-48-...9 (6.0) 1 99 5 517 3 .268 3 135 1 119 1 418 1 2.88 1 833 3 22 1 47 1 14 1981
1982 藤田元司 2 130 .569 66-50-14 0.5 1 72 4 511 4 .2537 3 133 1 112 1 439 1 2.93 1 751 6 13 1 55 2 11 1982
1983 藤田元司 1 130 .590 72-50-...8 (6.0) 2 80 1 622 1 .275 4 156 2 134 2 542 2 3.77 1 721 2 25 2 37 1 9 1983
1984 王貞治 3 130 .554 67-54-...9 8.5 2 120 2 637 3 .268 2 186 3 94 2 517 2 3.66 3 725 4 21 2 39 2 8 1984
1985 王貞治 3 130 .504 61-60-...9 12.0 2 54 2 616 2 .279 3 157 4 78 1 562 1 3.96 1 804 2 24 4 26 1 9 1985
1986 王貞治 2 130 .610 75-48-...7 0.0 1 163 1 600 2 .270 2 155 4 86 2 437 2 3.12 2 892 3 28 4 26 4 8 1986
1987 王貞治 1 130 .639 76-43-11 (8.0) 1 161 1 608 1 .281 2 159 4 55 1 447 1 3.06 2 842 2 28 3 31 3 11 1987
1988 王貞治 2 130 .535 68-59-3 12.0 1 76 2 518 2 .268 2 134 5 63 1 442 2 3.09 2 853 3 23 2 36 2 10 1988
1989 藤田元司 1 130 .656 84-44-2 (9.0) 1 162 2 520 2 .263 4 106 4 77 1 358 1 2.56 2 926 4 19 1 69 1 22 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 藤田元司 1 130 .677 88-42-0 (22.0) 1 190 1 589 2 .2666 4 134 5 67 1 399 1 2.83 1 932 4 23 1 70 1 13 1990
1991 藤田元司 4 130 .508 66-64-0 8.0 4 5 4 534 5 .253 3 128 6 42 3 529 3 3.72 2 881 6 11 1 57 5 8 1991
1992 藤田元司 2 130 .515 67-63-0 2.0 4 13 3 535 1 .262 2 139 6 34 2 522 3 3.69 1 967 5 22 1 41 2 14 1992
1993 長嶋茂雄 3 131 .492 64-66-1 16.0 3 -19 6 446 6 .238 4 105 5 39 2 465 3 3.22 1 1006 2 35 3 21 4 11 1993
1994 長嶋茂雄 1 130 .538 70-60-0 (1.0) 2 33 4 516 3 .2583 3 122 6 29 2 483 1 3.41 1 885 4 26 2 31 1 15 1994
1995 長嶋茂雄 3 131 .554 72-58-1 10.0 3 33 4 527 4 .252 3 139 3 64 1 494 1 3.40 1 941 4 22 1 38 1 18 1995
1996 長嶋茂雄 1 130 .592 77-53-0 (5.0) 1 85 4 563 5 .253 3 147 3 69 1 478 1 3.47 3 866 1 32 1 30 1 13 1996
1997 長嶋茂雄 4 135 .467 63-72-0 20.0 3 14 4 550 4 .251 2 150 6 37 2 536 2 3.69 3 899 5 28 2 17 4 6 1997
1998 長嶋茂雄 3 135 .541 73-62-0 6.0 2 81 2 632 2 .267 1 148 5 54 4 551 4 3.74 3 902 3 32 1 26 4 9 1998
1999 長嶋茂雄 2 135 .556 75-60-0 6.0 3 65 2 618 2 .265 1 182 6 51 2 553 2 3.84 2 899 3 31 2 21 5 8 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  





2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 長嶋茂雄 1   135 .578 78-57-0 (8.0)     1 192 1 689 4 .263 1 203 6 50 1 497 1 3.34 1 1039 6 27 1 17 1 14 2000
2001 長嶋茂雄 2   140 .543 75-63-2       2 29 1 688 2 .271 1 196 4 64 6 659 6 4.45 2 981 2 36 3 14 5 6 2001
2002 原辰徳 1   140 .623 86-52-2 (11.0)     1 206 1 691 1 .272 1 186 2 69 1 485 1 3.04 1 1087 4 31 4 15 4 9 2002
2003 原辰徳 3   140 .518 71-66-3 15.5     4 -27 3 654 4 .262 1 205 3 71 5 681 5 4.43 1 1123 6 18 1 26 3 8 2003
2004 堀内恒夫 3   138 .526 71-64-3 8.0     2 61 1 738 4 .2749 1 259 6 25 4 677 4 4.50 2 1105 5 28 2 10 3 5 2004
2005 堀内恒夫 5   146 .437 62-80-4 25.5 4 18 5 -120 4 617 6 .260 1 186 5 38 5 737 6 4.798 2 1106 3 30 3 13 2 12 2005
2006 原辰徳 4   146 .451 65-79-2 23.5 11 13 4 -40 5 552 6 .251 3 134 2 73 3 592 3 3.65 3 1027 6 29 3 15 2 12 2006
2007 原辰徳 1 FL 144 .559 80-63-1 (1.5) 2 15 1 136 1 692 1 .276 1 191 4 63 1 556 2 3.58 2 1018 3 40 5 7 3 11 2007
2008 原辰徳 1 FW 144 .596 84-57-3 (2.0) 4 14 1 99 1 631 3 .2657 1 177 2 78 2 532 2 3.37 1 1115 1 44 4 6 1 13 2008
2009 原辰徳 1 FW 144 .659 89-46-9 (12.0) 5 12 1 157 1 650 1 .275 1 182 2 84 1 493 1 2.94 2 1015 2 47 3 11 4 9 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 原辰徳 3 FL 144 .552 79-64-1 1.0 7 12 2 94 2 711 3 .266 1 226 2 96 2 617 3 3.89 1 1027 2 38 5 3 2 10 2010
2011 原辰徳 3 1L 144 .534 71-62-11 3.5 7 10 1 54 3 471 4 .243 1 108 1 106 2 417 2 2.61 2 999 3 37 2 12 5 13 2011
2012 原辰徳 1 FW 144 .667 86-43-15 (10.5) 1 17 1 180 1 534 2 .256 1 94 1 102 1 354 1 2.16 1 1021 2 48 3 9 3 19 2012
2013 原辰徳 1 FW 144 .613 84-53-7 (12.5) 3 13 1 89 2 597 1 .2619 1 145 2 90 2 508 2 3.21 1 1094 1 48 3 8 2 16 2013
2014 原辰徳                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封