1936-1949

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
36春 池田豊       2-3-0
1-1-0
0-2-0
                                          36春
36夏 池田豊       3-0-0
0-1-0
1-2-0
                                          36夏
  池田豊   16 .438 7-9-0             .237   9           5.72              
36秋 池田豊 3 26 .462 12-14-0   5 -37 6 96 3 .218 4 2 7 30 4 133 5 3.60 7 74 5 13 4 4 36秋
37春 桝嘉一 7 56 .375 21-35-0 21.0 7 -101 5 210 5 .219 8 1 8 42 7 311 8 4.14 8 145 7 22 5 3 37春
37秋 桝嘉一 8 49 .283 13-33-3 25.0 8 -118 8 141 6 .222 8 4 8 34 7 259 7 4.00 8 143 8 21 4 4 37秋
38春 根本行都 7 35 .314 11-24-0 18.0 6 -47 6 122 6 .216 7 5 5 29 5 169 5 3.49 6 114 5 16 7 0 38春
38秋 根本行都 4 40 .514 19-18-3 10.0 7 -38 6 145 6 .211 5 12 2 60 7 183 7 3.34 4 155 8 19 3 6 38秋
39 根本 / 小西 6 96 .418 38-53-5 27.5 6 -48 6 301 6 .216 4 19 1 134 6 349 5 2.44 7 306 4 56 6 9 39
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  
1940 小西得郎 5 104 .586 58-41-...5 15.5 4 55 4 334 8 .191 5 12 2 131 4 279 4 1.90 8 287 6 56 5 18 1940
1941 小西 / 本田 6 84 .440 37-47-0 25.0 6 -20 5 197 8 .182 3 13 6 56 6 217 4 1.74 4 252 8 39 7 13 1941
1942 本田親喜 7 105 .394 39-60-...6 33.5 7 -49 3 275 7 .185 1 24 6 105 8 324 7 1.93 7 248 8 44 8 8 1942
1943 桝嘉一 2 84 .623 48-29-7 4.0 3 45 5 217 4 .198 1 18 7 56 2 172 2 1.41 6 222 2 58 3 17 1943
1944 三宅大輔 4 35 .382 13-21-1 14.5 6 -71 6 81 6 .184 1 7 3 54 6 152 6 3.10 5 62 4 26 6 2 1944
1946 竹内 / 杉浦 7 105 .412 42-60-3 22.5 7 -106 4 480 5 .248 1 46 2 132 8 586 8 4.40 8 243 8 48 8 2 1946
1947 杉浦清 2 119 .573 67-50-2 12.5 2 90 2 410 5 .228 2 41 2 143 1 320 1 2.03 4 328 5 79 2 19 1947
1948 杉浦清 8 140 .385 52-83-..5 34.5 6 -101 8 434 6 .232 4 45 5 164 6 535 6 2.99 6 344 8 74 7 11 1948
1949 天知俊一 5 137 .493 66-68-3 19.5 6 -14 5 628 5 .268 2 136 6 111 3 642 3 3.77 6 399 3 73 5 8 1949
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   完投   完封  



1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 天知俊一 2 137 .669 89-44-4 9.0 3 148 4 745 2 .274 2 144 4 179 3 597 3 3.73 2 558     2 72 3 14 1950
1951 天知俊一 2 113 .564 62-48-3 18.0 4 3 4 526 2 .272 5 67 2 161 3 523 3 3.47 3 351     2 48 2 8 1951
1952 坪内道典 3 120 .636 75-43-2 7.0 3 139 3 569 3 .264 1 77 3 150 3 430 3 2.82 4 373     5 51 2 15 1952
1953 坪内道典 3 130 .551 70-57-3 18.5 3 16 3 524 3 .251 4 66 4 125 3 508 3 3.24 4 455     4 41 2 12 1953
1954 天知俊一 1 130 .683 86-40-4 (5.5) 3 134 3 510 4 .256 2 70 2 132 1 376 1 2.32 1 639     1 64 2 16 1954
1955 野口明 2 130 .597 77-52-1 15.0 2 86 4 420 3 .238 3 64 4 130 2 334 2 2.02 1 735     2 58 2 22 1955
1956 野口明 3 130 .569 74-56-0 10.0 3 50 3 369 2 .228 6 52 5 71 2 319 2 2.03 2 698     1 69 1 30 1956
1957 天知俊一 3 130 .550 70-57-3 4.0 3 57 4 404 5 .219 5 63 3 106 1 347 1 2.26 1 807     1 54 2 22 1957
1958 天知俊一 3 130 .527 66-59-5 9.0 3 42 3 423 3 .233 3 86 1 155 2 381 2 2.40 2 745     2 54 2 17 1958
1959 杉下茂 2 130 .512 64-61-5 13.0 2 49 2 477 2 .237 2 106 1 131 4 428 4 2.77 4 724     6 34 3 15 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 杉下茂 5 130 .485 63-67-0 9.0 5 -18 2 436 4 .229 2 87 1 160 4 454 4 3.08 5 688     4 34 5 9 1960
1961 濃人貴実 2 130 .562 72-56-2 1.0 2 42 2 427 2 .241 3 79 3 88 3 385 2 2.48 1 747     3 43 1 26 1961
1962 濃人貴実 3 133 .538 70-60-3 5.0 1 62 1 469 1 .249 1 107 2 68 3 407 4 2.68 5 645     3 50 4 18 1962
1963 杉浦清 2 140 .584 80-57-3 2.5 2 68 2 529 3 .246 2 120 2 116 2 461 2 2.84 6 519     3 44 4 14 1963
1964 杉浦 / 西沢 6 140 .407 57-83-0 25.0 6 -104 3 492 2 .254 4 114 3 111 6 596 6 3.63 6 561     4 38 4 12 1964
1965 西沢道夫 2 140 .566 77-59-4 13.0 2 79 3 510 1 .247 3 100 1 130 3 431 3 2.60 3 702     3 32 5 12 1965
1966 西沢道夫 2 132 .585 76-54-2 13.0 2 121 2 521 1 .253 1 123 2 80 3 400 3 2.54 2 639     3 36 4 12 1966
1967 西沢道夫 2 134 .554 72-58-4 12.0 2 20 2 541 2 .248 2 148 2 67 4 521 4 3.31 5 666     3 34 4 11 1967
1968 杉下 / 本多 6 134 .385 50-80-4 27.0 6 -80 2 499 2 .246 2 142 5 57 6 579 6 3.72 3 805     4 32 6 5 1968
1969 水原茂 4 130 .476 59-65-6 14.0 3 -7 3 463 4 .231 2 145 3 56 2 470 2 3.11 4 741     5 27 3 13 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 水原茂 5 130 .440 55-70-5 23.5 4 -27 3 435 4 .234 2 118 4 55 5 462 5 3.20 5 642     5 34 4 13 1970
1971 水原茂 2 130 .520 65-60-5 6.5 2 12 2 437 4 .226 1 127 2 104 3 425 4 2.97 6 590     5 25 5 11 1971
1972 与那嶺要 3 130 .532 67-59-4 7.0 4 -39 6 452 6 .232 4 123 4 55 2 491 2 3.29 6 591     5 30 2 13 1972
1973 与那嶺要 3 130 .512 64-61-5 1.5 3 8 2 441 3 .242 4 108 1 82 3 433 3 2.98 6 546     3 45 2 16 1973
1974 与那嶺要 1 130 .588 70-49-11 (0.0) 2 24 2 561 2 .264 2 150 4 61 5 537 5 3.75 5 633 3 15 5 31 1 14 1974
1975 与那嶺要 2 130 .566 69-53-8 4.5 2 55 1 521 1 .271 2 133 3 76 2 466 2 3.18 4 636 1 28 4 24 3 10 1975
1976 与那嶺要 4 130 .450 54-66-10 21.5 5 -91 4 519 3 .266 5 138 5 50 5 610 6 4.50 6 552 1 29 6 13 4 5 1976
1977 与那嶺要 3 130 .512 64-61-5 15.5 4 -39 5 575 2 .275 3 176 5 69 4 614 3 4.38 6 642 2 21 5 23 2 8 1977
1978 中利夫 5 130 .427 53-71-6 20.0 5 -126 6 509 6 .252 3 141 6 36 5 635 5 4.45 6 561 2 28 5 15 1 8 1978
1979 中利夫 3 130 .509 59-57-14 7.5 3 23 3 589 2 .267 4 155 6 38 4 566 3 3.97 6 682 1 31 5 16 3 10 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 中利夫 6 130 .372 45-76-...9 30.0 6 -144 6 495 4 .261 4 134 6 50 6 639 6 4.43 6 623 2 23 6 15 4 4 1980
1981 近藤貞雄 5 130 .472 58-65-...7 16.0 4 8 2 545 4 .268 2 151 5 62 4 537 4 3.71 4 664 1 26 6 19 4 2 1981
1982 近藤貞雄 1 130 .577 64-47-19 (0.5) 2 51 1 529 1 .266 1 143 5 63 2 478 2 3.27 3 744 3 30 4 20 4 8 1982
1983 近藤貞雄 5 130 .439 54-69-...7 18.5 4 -40 4 563 6 .263 3 160 6 63 3 603 3 4.11 2 714 4 19 4 26 5 7 1983
1984 山内一弘 2 130 .598 73-49-...8 3.0 3 90 1 641 1 .282 1 191 4 91 3 551 3 3.82 2 728 1 34 3 36 3 7 1984
1985 山内一弘 5 130 .479 56-61-13 15.0 4 -59 6 537 5 .265 5 136 3 80 4 596 2 4.08 2 718 5 14 1 45 4 5 1985
1986 山内 / 高木 5 130 .446 54-67-...9 20.0 5 -87 6 432 6 .242 4 131 3 90 3 519 4 3.70 3 766 5 16 2 31 2 9 1986
1987 星野仙一 2 130 .571 68-51-11 8.0 3 79 2 571 3 .265 1 168 3 65 3 492 3 3.64 3 782 1 29 5 24 1 17 1987
1988 星野仙一 1 130 .632 79-46-5 (12.0) 2 66 1 549 3 .258 3 131 3 84 3 483 3 3.20 3 784 1 39 6 18 1 16 1988
1989 星野仙一 3 130 .535 68-59-3 15.5 3 14 1 538 5 .256 1 149 6 72 3 524 3 3.68 5 709 2 27 4 25 3 10 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 星野仙一 4 131 .477 62-68-1 26.0 4 -30 2 573 4 .264 1 162 6 53 4 603 5 4.26 6 733 1 32 4 26 6 5 1990
1991 星野仙一 2 131 .546 71-59-1 3.0 1 91 1 612 2 .262 1 178 4 50 2 521 2 3.59 3 848 3 22 5 27 1 14 1991
1992 高木守道 6 130 .462 60-70-0 9.0 6 -83 5 479 4 .252 4 108 4 48 5 562 6 3.91 6 807 1 33 5 19 6 6 1992
1993 高木守道 2 132 .562 73-57-2 7.0 2 85 2 538 2 .256 1 158 6 29 1 453 1 3.12 3 930 6 26 1 31 1 14 1993
1994 高木守道 2 130 .531 69-61-0 1.0 1 54 3 535 4 .2581 4 108 3 65 1 481 3 3.45 3 841 6 20 1 40 5 7 1994
1995 高木 / 徳武 / 島野 5 130 .385 50-80-0 32.0 6 -153 5 498 5 .251 4 136 5 50 6 651 6 4.75 4 840 6 19 4 22 6 5 1995
1996 星野仙一 2 130 .554 72-58-0 5.0 3 52 2 641 2 .278 1 179 6 36 4 589 3 4.01 1 934 6 20 1 30 1 13 1996
1997 星野仙一 6 136 .437 59-76-1 24.0 6 -134 5 510 6 .243 4 115 4 55 5 644 5 4.33 2 925 2 40 5 9 4 6 1997
1998 星野仙一 2 136 .556 75-60-1 4.0 3 30 5 488 5 .248 3 100 1 91 1 458 1 3.14 2 904 2 36 3 19 2 14 1998
1999 星野仙一 1 135 .600 81-54-0 (6.0) 1 110 3 598 4 .263 5 120 2 78 1 488 1 3.39 5 845 1 36 3 18 1 13 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 星野仙一 2   135 .519 70-65-0 8.0     4 -73 5 544 2 .266 5 111 4 57 5 617 5 4.19 3 932 1 37 3 12 1 14 2000
2001 星野仙一 5   140 .456 62-74-4       5 -30 5 483 5 .253 4 98 6 53 1 513 2 3.48 1 1012 3 32 2 18 1 14 2001
2002 山田久志 3   140 .511 69-66-5 15.5     2 44 3 546 4 .257 4 125 5 54 2 502 2 3.19 4 1002 2 35 5 13 2 14 2002
2003 山田 / 佐々木 2   140 .525 73-66-1 14.5     3 38 4 616 3 .268 6 137 5 57 2 578 2 3.80 3 1035 1 38 5 6 2 11 2003
2004 落合博満 1   138 .585 79-56-3 (7.5)     1 65 5 623 5 .274 6 111 2 95 1 558 1 3.86 4 1019 2 38 4 8 1 14 2004
2005 落合博満 2   146 .545 79-66-1 10.0 9 15 2 52 2 680 4 .269 5 139 1 101 4 628 4 4.13 5 1028 1 50 5 6 4 9 2005
2006 落合博満 1   146 .617 87-54-5 (3.5) 4 20 1 173 1 669 1 .270 2 139 2 73 1 496 1 3.10 2 1052 1 45 1 19 1 16 2006
2007 落合博満 2 FW 144 .549 78-64-2 1.5 5 12 2 67 2 623 5 .261 5 121 1 83 1 556 3 3.59 4 1012 2 43 4 8 4 9 2007
2008 落合博満 3 FL 144 .511 71-68-5 12.0 7 12 4 -21 6 535 6 .253 3 140 5 51 3 556 3 3.53 3 989 4 39 1 10 2 11 2008
2009 落合博満 2 FL 144 .566 81-62-1 12.0 4 14 2 97 2 605 3 .258 2 136 3 81 2 508 2 3.17 3 994 1 51 1 12 2 14 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 落合博満 1 FW 144 .560 79-62-3 (1.0) 9 11 3 18 5 539 5 .259 4 119 6 53 1 521 1 3.29 4 966 1 43 1 12 1 19 2010
2011 落合博満 1 FW 144 .560 75-59-10 (2.5) 4 14 3 9 6 419 6 .228 3 82 5 41 1 410 1 2.46 5 891 1 47 2 12 1 18 2011
2012 高木守道 2 FL 144 .586 75-53-16 10.5 4 12 2 18 4 423 3 .245 4 70 6 59 2 405 2 2.58 4 877 1 53 4 8 1 29 2012
2013 高木守道 4 - 144 .454 64-77-3 22.0 10 10 5 -73 6 526 6 .245 4 111 5 57 4 599 4 3.81 5 916 2 39 6 2 6 8 2013
2014 谷繁元信                                                             2014
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封