1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 石本秀一 8 138 .299 41-96-1 59.0 8 -366 7 511 8 .243 7 81 8 74 8 877 8 5.20 6 401     6 59 7 3 1950
1951 石本秀一 7 99 .333 32-64-3 41.0 7 -153 6 402 7 .244 6 42 7 61 5 555 6 4.62 6 240     4 43 7 1 1951
1952 石本秀一 6 120 .316 37-80-3 44.5 6 -208 6 365 6 .233 7 29 7 44 6 573 6 3.83 6 297     7 35 6 9 1952
1953 石本 / 白石 4 130 .414 53-75-2 36.0 4 -127 4 507 5 .242 3 73 1 174 6 634 5 4.00 6 343     5 38 6 5 1953
1954 白石勝巳 4 130 .448 56-69-5 29.5 5 -162 5 419 5 .245 6 55 4 120 5 581 5 3.81 6 352     1 64 3 10 1954
1955 白石勝巳 4 130 .453 58-70-2 33.5 5 -113 5 395 5 .226 3 64 1 141 5 508 5 3.29 6 473     3 56 5 12 1955
1956 白石勝巳 5 130 .358 45-82-3 37.5 5 -147 5 344 5 .213 3 60 3 101 6 491 5 3.04 6 501     4 42 5 17 1956
1957 白石勝巳 5 130 .419 54-75-1 21.0 5 -84 6 352 6 .214 4 65 4 88 5 436 5 2.78 6 550     5 41 6 11 1957
1958 白石勝巳 5 130 .446 54-68-8 19.5 4 -52 4 407 5 .222 4 80 5 85 5 459 5 2.92 6 614     6 29 5 13 1958
1959 白石勝巳 5 130 .481 59-64-7 17.0 4 -13 4 401 5 .218 5 71 4 82 3 414 3 2.62 6 707     5 39 6 12 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 白石勝巳 4 130 .504 62-61-7 6.5 3 23 4 426 4 .229 4 84 6 97 2 403 3 2.70 6 612     5 32 2 16 1960
1961 門前真佐人 5 130 .465 58-67-5 13.5 5 -47 4 417 3 .239 5 74 6 49 5 464 6 3.11 6 602     4 30 6 7 1961
1962 門前真佐人 5 134 .431 56-74-4 19.0 5 -57 3 436 3 .239 4 75 4 66 6 493 6 3.30 6 634     4 37 6 13 1962
1963 白石勝巳 6 140 .420 58-80-2 25.0 5 -89 3 515 1 .253 6 92 5 76 6 604 6 3.83 5 568     5 38 4 14 1963
1964 白石勝巳 4 140 .467 64-73-3 16.5 4 -43 6 465 3 .242 6 98 2 116 4 508 4 3.30 5 580     5 37 4 12 1964
1965 白石 / 長谷川 5 140 .434 59-77-4 31.0 5 -57 4 394 4 .230 5 72 4 85 4 451 5 2.84 5 610     6 22 4 15 1965
1966 長谷川良平 4 136 .438 57-73-6 32.0 4 -92 4 420 4 .234 6 78 6 44 5 512 5 3.45 4 636     4 35 3 14 1966
1967 長谷川良平 6 138 .362 47-83-8 37.0 6 -114 6 422 6 .225 6 82 3 66 5 536 5 3.41 4 682     5 28 5 7 1967
1968 根本陸夫 3 134 .523 68-62-4 9.0 4 -29 6 420 6 .224 6 112 2 104 2 449 2 2.91 2 841     2 47 2 15 1968
1969 根本陸夫 6 130 .444 56-70-4 18.0 5 -69 5 414 6 .221 5 121 1 101 5 483 4 3.24 5 734     3 33 4 10 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 根本陸夫 4 130 .508 62-60-8 15.0 5 -28 5 393 5 .226 4 108 1 109 4 421 4 3.00 4 702     3 40 2 19 1970
1971 根本陸夫 4 130 .5080 63-61-6 8.0 4 -22 4 422 3 .233 5 89 2 104 5 444 6 3.11 4 645     4 27 3 15 1971
1972 根本 / 森永 6 130 .395 49-75-6 24.0 5 -40 3 482 3 .250 5 117 3 73 4 522 4 3.57 2 700     2 40 4 10 1972
1973 別当薫 6 130 .472 60-67-3 6.5 5 -46 5 390 6 .223 5 104 4 59 4 436 4 3.04 3 700     6 31 6 12 1973
1974 森永勝也 6 130 .429 54-72-4 19.5 4 -39 6 448 4 .242 5 127 5 49 3 487 4 3.61 1 746 5 10 4 40 4 9 1974
1975 ルーツ / 古葉 1 130 .605 72-47-11 (4.5) 1 89 2 510 2 .256 3 131 1 124 1 421 1 2.96 2 670 3 17 1 39 1 13 1975
1976 古葉竹識 3 130 .513 61-58-11 14.0 3 21 3 586 2 .270 3 169 1 86 4 565 4 4.02 1 756 3 20 3 35 3 7 1976
1977 古葉竹識 5 130 .432 51-67-12 25.0 6 -69 3 603 4 .267 6 163 1 124 5 672 5 4.83 3 669 5 13 2 31 6 2 1977
1978 古葉竹識 3 130 .554 62-50-18 5.0 1 117 1 713 1 .284 1 205 4 54 3 596 3 4.37 3 682 5 15 1 38 5 5 1978
1979 古葉竹識 1 130 .573 67-50-13 (6.0) 1 78 1 601 5 .257 1 172 1 143 1 523 1 3.74 2 791 2 27 2 29 1 12 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 古葉竹識 1 130 .624 73-44-13 (6.5) 2 68 2 544 2 .263 1 161 2 108 3 476 3 3.37 4 666 1 24 4 36 3 8 1980
1981 古葉竹識 2 130 .554 67-54-...9 6.0 2 86 1 605 1 .274 1 181 6 54 3 519 3 3.66 5 660 6 17 2 43 2 8 1981
1982 古葉竹識 4 130 .504 59-58-13 8.0 4 20 3 513 3 .2544 2 139 3 99 3 493 3 3.30 2 745 5 14 2 43 3 10 1982
1983 古葉竹識 2 130 .542 65-55-10 6.0 1 83 2 610 4 .269 2 164 1 165 1 527 1 3.65 4 688 6 13 1 49 3 8 1983
1984 古葉竹識 1 130 .625 75-45-10 (3.0) 1 141 3 635 2 .274 3 167 1 140 1 494 1 3.37 1 742 5 17 1 41 1 9 1984
1985 古葉竹識 2 130 .544 68-57-...5 7.0 3 45 3 615 3 .271 2 160 2 178 2 570 3 4.13 3 701 3 20 2 37 2 8 1985
1986 阿南準郎 1 130 .613 73-46-11 (0.0) 2 91 3 511 4 .254 3 137 2 134 1 420 1 2.89 1 929 2 29 1 38 1 10 1986
1987 阿南準郎 3 130 .542 65-55-10 11.5 2 99 4 549 2 .268 4 143 2 107 2 450 2 3.14 1 918 4 22 2 32 4 7 1987
1988 阿南準郎 3 130 .512 65-62-3 15.0 3 5 5 447 6 .244 4 105 2 98 1 442 1 3.06 1 964 3 23 1 42 2 10 1988
1989 山本浩二 2 130 .589 73-51-6 9.0 2 79 3 510 1 .271 5 101 1 117 2 431 2 3.01 1 1006 1 35 3 28 2 14 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 山本浩二 2 132 .508 66-64-2 22.0 2 42 3 570 1 .2671 2 140 3 84 2 528 2 3.57 2 922 3 25 3 35 2 11 1990
1991 山本浩二 1 132 .569 74-56-2 (3.0) 2 50 5 516 4 .254 5 88 2 92 1 466 1 3.23 1 992 1 34 3 29 4 10 1991
1992 山本浩二 4 130 .508 66-64-0 3.0 1 39 2 571 3 .260 3 122 1 101 3 532 2 3.60 3 890 2 32 4 24 3 8 1992
1993 山本浩二 6 131 .408 53-77-1 27.0 6 -82 3 530 3 .2530 2 155 3 59 6 612 6 4.29 6 825 4 27 4 18 5 7 1993
1994 三村敏之 3 130 .508 66-64-0 4.0 5 1 1 585 1 .276 2 126 1 98 5 584 6 4.18 6 795 1 32 4 19 5 7 1994
1995 三村敏之 2 131 .569 74-56-1 8.0 1 125 1 635 1 .263 1 166 1 145 3 510 2 3.57 3 857 3 28 2 29 3 13 1995
1996 三村敏之 3 130 .546 71-59-0 6.0 2 73 1 670 1 .281 2 162 1 115 5 597 4 4.08 6 784 2 27 4 21 3 11 1996
1997 三村敏之 3 135 .489 66-69-0 17.0 4 -2 2 651 3 .259 1 164 2 117 6 653 6 4.44 5 837 6 22 4 12 6 5 1997
1998 三村敏之 5 135 .444 60-75-0 19.0 4 -35 3 578 3 .265 2 131 2 86 6 613 6 4.01 5 860 4 27 4 13 4 9 1998
1999 達川光男 5 135 .422 57-78-0 24.0 6 -126 4 586 5 .260 2 152 3 76 6 712 6 4.78 3 869 5 24 1 26 4 11 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



2000-2019

        試合 勝率 勝-負-分 G差 交流戦   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
勝数
2000 達川光男 5   136 .481 65-70-1 13.0     5 -84 2 591 5 .256 2 150 1 114 6 675 6 4.48 6 844 5 30 1 17 6 4 2000
2001 山本浩二 4   140 .511 68-65-7       3 23 3 619 3 .269 2 155 1 99 4 596 5 3.82 3 968 5 29 1 28 6 7 2001
2002 山本浩二 5   140 .471 64-72-4 21.0     5 -131 4 543 3 .259 2 154 4 59 6 674 6 4.36 2 1056 3 32 1 22 5 8 2002
2003 山本浩二 5   140 .486 67-71-2 20.0     5 -95 6 558 5 .259 4 153 2 80 4 653 4 4.23 6 908 3 33 2 18 5 4 2003
2004 山本浩二 5   138 .438 60-77-1 20.0     5 -54 2 662 2 .276 3 187 3 50 6 716 6 4.75 3 1086 6 26 1 13 3 5 2004
2005 山本浩二 6   146 .408 58-84-4 29.5 11 11 6 -164 5 615 2 .275 2 184 4 51 6 779 5 4.798 4 1041 6 27 2 18 6 6 2005
2006 M・ブラウン 5   146 .440 62-79-5 25.0 9 16 6 -99 6 549 4 .266 5 127 4 54 5 648 5 3.96 6 957 3 36 5 10 4 11 2006
2007 M・ブラウン 5 - 144 .423 60-82-2 19.5 12 5 6 -116 5 557 4 .263 3 132 3 65 6 673 6 4.22 6 868 5 31 1 10 5 8 2007
2008 M・ブラウン 4 - 144 .496 69-70-5 14.0 6 13 5 -57 5 537 1 .271 4 100 3 69 5 594 5 3.78 4 897 1 44 2 8 4 10 2008
2009 M・ブラウン 5 - 144 .464 65-75-4 26.5 3 14 4 -47 5 528 5 .245 6 101 5 77 4 575 4 3.59 5 961 3 37 1 12 1 15 2009
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2010 野村謙二郎 5 - 144 .408 58-84-2 21.5 10 10 5 -141 4 596 4 .263 6 104 1 119 5 737 5 4.80 6 884 6 26 2 11 4 9 2010
2011 野村謙二郎 5 - 144 .441 60-76-..8 16.0 12 6 5 -57 4 439 2 .245 6 52 2 65 4 496 4 3.22 3 990 3 37 5 10 3 14 2011
2012 野村謙二郎 4 - 144 .462 61-71-12 26.5 6 10 4 -27 3 427 5 .2334 3 76 2 79 4 454 4 2.72 3 955 3 35 6 6 2 21 2012
2013 野村謙二郎 3 FL 144 .489 69-72-3 17.0 8 11 3 3 4 557 5 .248 5 110 1 112 3 554 3 3.46 5 916 3 31 5 6 3 15 2013
2014 野村謙二郎                                                             2014
                                                                2015
                                                                2016
                                                                2017
                                                                2018
                                                                2019
        試合 勝率 勝-負-分 G差 勝数   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封