1950-1979

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1950 藤田省三 7 120 .379 44-72-4 37.5 6 -124 7 467 7 .242 5 86 6 94 6 591 5 3.85 6 418     1 70 6 6 1950
1951 藤田省三 7 98 .398 37-56-5 33.5 6 -68 7 319 7 .223 7 37 6 81 3 387 3 3.13 4 337     2 49 5 7 1951
1952 藤田 / 芥田 7 108 .278 30-78-0 40.0 7 -212 7 356 6 .242 7 37 7 43 7 568 7 4.06 4 383     5 29 7 4 1952
1953 芥田武夫 7 120 .410 48-69-3 22.0 6 -92 6 369 5 .246 6 31 4 117 5 461 3 2.93 6 388     2 55 6 11 1953
1954 芥田武夫 4 140 .540 74-63-3 16.0 4 57 4 530 4 .247 8 27 1 223 4 473 3 2.66 5 575     2 64 4 13 1954
1955 芥田武夫 5 142 .429 60-80-2 39.0 5 -74 5 510 3 .252 8 35 4 149 7 584 7 3.45 5 634     1 47 5 15 1955
1956 芥田武夫 5 154 .455 68-82-4 29.5 5 -88 5 495 6 .226 5 48 3 177 7 583 7 3.17 8 631     3 40 5 14 1956
1957 芥田武夫 6 132 .356 44-82-6 38.5 6 -132 5 390 6 .225 7 35 2 131 6 522 6 3.22 5 617     5 25 7 7 1957
1958 加藤久幸 6 130 .238 29-97-4 49.5 6 -287 6 326 6 .215 4 41 3 113 6 613 6 4.04 6 517     5 26 6 7 1958
1959 千葉茂 6 133 .300 39-91-3 49.0 6 -197 6 381 5 .229 6 48 6 64 6 578 6 3.68 6 593     6 21 6 7 1959
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1960 千葉茂 6 131 .331 43-87-1 39.0 6 -162 6 408 5 .235 5 69 6 51 6 570 6 3.61 5 739     6 31 6 6 1960
1961 千葉茂 6 140 .261 36-103-1 51.5 6 -280 6 411 5 .229 5 68 6 38 6 691 6 3.96 6 733     6 18 6 5 1961
1962 別当薫 6 131 .438 57-73-1 21.0 6 -102 5 464 3 .252 5 70 6 64 5 566 5 3.40 5 715     6 18 5 9 1962
1963 別当薫 4 150 .503 74-73-3 12.5 5 -52 3 562 1 .256 5 98 6 84 5 614 5 3.44 6 704     6 25 5 9 1963
1964 別当薫 6 150 .377 55-91-4 28.5 6 -116 5 546 2 .254 4 112 5 71 6 660 6 3.63 5 648     6 24 4 11 1964
1965 岩本義行 6 140 .333 46-92-2 42.5 6 -177 6 397 4 .235 6 91 6 61 6 574 6 3.61 6 552     5 35 6 11 1965
1966 岩本義行 6 133 .369 48-82-3 31.0 6 -150 6 388 6 .228 4 100 6 68 6 538 6 3.60 4 656     6 21 5 10 1966
1967 小玉明利 6 132 .454 59-71-2 16.0 6 -102 3 465 3 .251 3 104 6 73 6 567 6 3.83 4 717     6 31 6 8 1967
1968 三原脩 4 135 .438 57-73-5 23.0 5 -70 6 421 6 .234 6 84 1 151 4 491 4 3.28 1 822     5 31 4 11 1968
1969 三原脩 2 130 .589 73-51-6 2.0 3 64 4 482 4 .243 4 118 2 120 1 418 1 2.78 1 736     1 55 2 16 1969
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1970 三原脩 3 130 .524 65-59-6 13.5 4 -18 5 424 5 .233 6 108 2 152 1 442 1 2.98 2 700     2 47 2 11 1970
1971 岩本尭 3 130 .520 65-60-5 18.0 4 -12 5 469 4 .2413 4 151 4 109 2 481 2 3.21 1 735     3 47 1 14 1971
1972 岩本尭 2 130 .516 64-60-6 14.0 3 33 5 486 5 .248 5 123 6 90 1 453 1 3.07 1 691     2 42 1 17 1972
1973 岩本尭 6(6/6) 130 .336 42-83-5   6 -156 6 424 6 .237 5 113 6 77 6 580 5 3.83 2 612     3 34 6 8 1973
1974 西本幸雄 5(5/4) 130 .459 56-66-8   4 -31 4 472 6 .230 1 131 3 128 4 503 5 3.63 6 535 4 14 2 36 2 10 1974
1975 西本幸雄 2(3/1) 130 .587 71-50-9   1 50 5 498 5 .245 3 115 6 80 1 448 2 3.09 6 461 3 9 2 58 1 15 1975
1976 西本幸雄 4(5/4) 130 .463 57-66-7   4 21 5 457 6 .245 4 102 4 88 2 436 3 3.04 5 489 4 15 2 54 3 12 1976
1977 西本幸雄 4(3/6) 130 .492 59-61-10   5 -30 6 453 6 .244 6 92 1 120 3 483 4 3.31 4 501 6 13 3 54 1 13 1977
1978 西本幸雄 2(2/2) 130 .607 71-46-13   2 123 2 572 4 .266 3 115 2 123 1 449 2 3.21 3 538 3 13 2 57 1 14 1978
1979 西本幸雄 1(1/2) 130 .622 74-45-11   2 141 2 672 1 .285 1 195 3 140 1 531 1 3.70 4 576 2 17 3 47 1 10 1979
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



1980-1999

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1980 西本幸雄 1(2/1) 130 .5573 68-54-...8   1 97 1 791 1 .290 1 239 4 85 4 694 4 4.96 4 609 3 15 1 50 3 6 1980
1981 西本幸雄 6(6/4) 130 .429 54-72-...4   4 -19 5 557 6 .253 1 149 2 121 3 576 4 4.10 4 543 4 17 4 41 1 13 1981
1982 関口清治 3(3/2) 130 .525 63-57-10   4 17 2 594 3 .258 1 151 2 126 5 577 5 4.11 5 523 6 9 1 71 4 7 1982
1983 関口清治 4 130 .444 52-65-13 29.5 4 -45 3 581 6 .262 4 134 2 139 4 626 4 4.49 5 510 5 19 2 46 3 6 1983
1984 岡本伊三美 4 130 .487 58-61-11 16.5 4 -38 4 609 5 .257 1 174 5 91 4 647 4 4.36 6 500 1 23 4 36 6 2 1984
1985 岡本伊三美 3 130 .5121 63-60-...7 15.5 5 -53 3 678 3 .2718 1 212 5 71 5 731 6 5.10 5 543 1 28 6 17 4 4 1985
1986 岡本伊三美 2 130 .559 66-52-12 2.5 4 -11 4 611 4 .271 2 183 6 56 5 622 4 4.337 5 701 1 34 6 26 3 7 1986
1987 岡本伊三美 6 130 .430 52-69-...9 21.5 6 -71 3 528 2 .270 3 135 3 81 6 599 6 4.22 4 682 6 10 4 43 5 7 1987
1988 仰木彬 2 130 .587 74-52-4 0.0 2 69 4 515 5 .253 3 154 5 46 1 446 2 3.23 3 713 1 28 5 36 1 15 1988
1989 仰木彬 1 130 .568 71-54-5 (0.0) 3 48 4 606 5 .261 3 157 6 45 2 558 2 3.859 2 747 1 28 3 42 3 9 1989
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
1990 仰木彬 3 130 .528 67-60-3 14.5 3 40 2 678 1 .275 2 181 5 67 5 638 5 4.34 3 825 3 19 2 44 5 3 1990
1991 仰木彬 2 130 .616 77-48-5 4.5 2 97 2 592 2 .2650 1 157 5 62 2 495 2 3.46 3 756 2 24 2 43 2 14 1991
1992 仰木彬 2 130 .597 74-50-6 4.5 2 65 2 580 5 .247 2 155 3 112 3 515 3 3.69 1 897 2 31 6 30 1 14 1992
1993 鈴木啓示 4 130 .528 66-59-5 7.0 4 42 1 562 3 .258 1 145 2 124 4 520 4 3.62 1 927 1 31 6 30 4 10 1993
1994 鈴木啓示 2 130 .5354 68-59-3 7.5 2 82 1 701 4 .274 1 169 3 75 4 619 4 4.24 4 823 1 27 6 23 4 7 1994
1995 鈴木 / 水谷 6 130 .386 49-78-3 32.0 6 -120 6 457 6 .234 3 105 6 65 5 577 5 3.97 5 825 6 23 2 25 5 3 1995
1996 佐々木恭介 4 130 .481 62-67-1 14.5 5 -16 2 555 4 .255 1 146 3 76 6 571 5 4.01 5 811 5 29 4 24 3 9 1996
1997 佐々木恭介 3 135 .519 68-63-4 7.5 3 29 2 603 2 .274 3 112 3 112 3 574 3 3.79 2 871 1 35 5 13 1 11 1997
1998 佐々木恭介 5 135 .496 66-67-2 5.0 5 -36 2 593 3 .267 3 126 4 80 6 629 6 4.28 3 760 2 36 3 16 2 10 1998
1999 佐々木恭介 6 135 .412 54-77-4 23.5 6 -67 3 595 5 ..2572 1 151 3 73 6 662 6 4.54 5 762 5 23 6 12 6 6 1999
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  



2000-2004

      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封  
2000 梨田昌孝 6 135 .436 58-75-2 15.0 5 -75 6 612 3 .262 3 125 5 68 5 687 4 4.66 2 808 4 26 3 20 3 8 2000
2001 梨田昌孝 1 140 .565 78-60-2 (2.5) 3 25 1 770 1 .280 1 211 6 35 6 745 6 4.98 4 860 1 38 5 12 6 3 2001
2002 梨田昌孝 2 140 .529 73-65-2 16.5 3 6 3 598 3 .258 2 177 6 32 6 592 6 3.93 2 1004 1 41 6 9 4 9 2002
2003 梨田昌孝 3 140 .536 74-64-2 8.5 2 86 2 718 3 .274 2 187 4 83 2 632 2 4.30 3 965 6 20 3 18 6 3 2003
2004 梨田昌孝 5 133 .466 61-70-2   5 -6 5 630 5 .269 5 121 4 59 1 636 3 4.46 5 832 4 19 2 18 3 6 2004
      試合 勝率 勝-負-分 G差   得失点   得点   打率   本塁打   盗塁   失点   防御率   奪三振   セーブ   完投   完封