PXRU-PXSX
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 36H | 3 | .462 | 6 | 96 | 4 | 133 | ŞV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37t | 7 | .375 | 5 | 210 | 7 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37H | 8 | .283 | 8 | 141 | 7 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38t | 7 | .314 | 6 | 122 | 5 | 169 | - | - | - | - | - | Ăę | - | - | - | - | - | - |
| 38H | 4 | .514 | 6 | 145 | 7 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 6 | .418 | 6 | 301 | 6 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 1940 | 5 | .586 | 4 | 334 | 4 | 279 | - | - | - | ÎcÇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | 6 | .440 | 5 | 197 | 6 | 217 | - | óO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | 7 | .394 | 3 | 275 | 8 | 324 | - | Ăě´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | 2 | .623 | 5 | 217 | 2 | 172 | - | Ăě´ â{Í ÁĄłń |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | 4 | .382 | 6 | 81 | 6 | 152 | - | ŕRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | 7 | .412 | 4 | 480 | 8 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | 2 | .573 | 2 | 410 | 1 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | 8 | .385 | 8 | 434 | 6 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1949 | 5 | .493 | 5 | 628 | 3 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
PXTO-PXVX
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 1950 | 2 | .669 | 4 | 745 | 3 | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | şÎ | - | - |
| 1951 | 2 | .564 | 4 | 526 | 3 | 523 | - | - | - | - | - | - | - | şÎ | - | - | - | - |
| 1952 | 3 | .636 | 3 | 569 | 3 | 430 | źňšv | Rĺ | źňšv | - | - | źňšv | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | 3 | .551 | 3 | 524 | 3 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | ÎěF | - | - | - |
| 1954 | 1 | .683 | 3 | 510 | 1 | 376 | - | - | Rĺ | - | - | - | şÎ | şÎ | şÎ | şÎ | - | - |
| 1955 | 2 | .597 | 4 | 420 | 2 | 334 | - | - | - | {˝íY | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | 3 | .569 | 3 | 369 | 2 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | 3 | .550 | 4 | 404 | 1 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | 3 | .527 | 3 | 423 | 2 | 381 | - | - | - | ŞĄ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | 2 | .512 | 2 | 477 | 4 | 428 | - | XO | XO | ŞĄ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 1960 | 5 | .485 | 2 | 436 | 4 | 454 | - | - | - | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 2 | .562 | 2 | 427 | 3 | 385 | - | - | - | - | - | - | Ą | Ą | - | Ą | - | - |
| 1962 | 3 | .538 | 1 | 469 | 3 | 407 | - | - | - | ÍěŽP | - | - | - | Ą | - | - | - | - |
| 1963 | 2 | .584 | 2 | 529 | 2 | 461 | - | - | - | Řçš | - | - | `{Ŕ | - | RF | - | - | - |
| 1964 | 6 | .407 | 3 | 492 | 6 | 596 | ]ĄTę | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 2 | .566 | 3 | 510 | 3 | 431 | ]ĄTę | - | - | Řçš | - | - | - | - | RF | - | - | - |
| 1966 | 2 | .585 | 2 | 521 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 2 | .554 | 2 | 541 | 4 | 521 | Ĺś | - | - | - | - | - | - | ŹěžY | - | - | - | - |
| 1968 | 6 | .385 | 2 | 499 | 6 | 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 4 | .476 | 3 | 463 | 2 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 1970 | 5 | .440 | 3 | 435 | 5 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 2 | .520 | 2 | 437 | 3 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 3 | .532 | 6 | 452 | 2 | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 3 | .512 | 2 | 441 | 3 | 433 | - | - | - | Řçš | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 1 | .588 | 2 | 561 | 5 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | ź{Ks | ź{Ks | - | Żěĺę | - |
| 1975 | 2 | .566 | 1 | 521 | 2 | 466 | - | - | - | - | äăOş | - | - | - | Żěĺę | - | éŘF | - |
| 1976 | 4 | .450 | 4 | 519 | 5 | 610 | Jňę | - | - | - | - | - | éŘF | - | - | - | éŘF | - |
| 1977 | 3 | .512 | 5 | 575 | 4 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | éŘF | - |
| 1978 | 5 | .427 | 6 | 509 | 5 | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 3 | .509 | 3 | 589 | 4 | 566 | - | - | - | - | ĺNż | - | - | - | Ąňöç | - | - | - |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
PXWO-PXXX
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 1980 | 6 | .372 | 6 | 495 | 6 | 639 | Jňę | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 5 | .472 | 2 | 545 | 4 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 1 | .577 | 1 | 529 | 2 | 478 | - | - | - | - | cöŔu | - | - | - | sTY | - | - | - |
| 1983 | 5 | .439 | 4 | 563 | 3 | 603 | - | ĺNż | - | - | cöŔu | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 2 | .598 | 1 | 641 | 3 | 551 | - | Fě | - | - | cöŔu Jňę |
- | - | - | - | - | iaFj | - |
| 1985 | 5 | .479 | 6 | 537 | 4 | 596 | - | - | - | - | - | - | ŹźCY | ŹźCY | - | ŹźCY | - | - |
| 1986 | 5 | .446 | 6 | 432 | 3 | 519 | - | - | - | ˝ěŞ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 2 | .571 | 2 | 571 | 3 | 492 | - | - | - | - | - | | - | ŹźCY | - | - | sšĄ | - |
| 1988 | 1 | .632 | 1 | 549 | 3 | 483 | - | - | - | - | - | | - | ŹěaK | ŹěaK | - | sšĄ | - |
| 1989 | 3 | .535 | 1 | 538 | 3 | 524 | - | - | | - | - | - | - | ź{š | ź{š | - | - | - |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 1990 | 4 | .477 | 2 | 573 | 4 | 603 | - | | | - | - | | - | - | - | - | ^c | - |
| 1991 | 2 | .546 | 1 | 612 | 2 | 521 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 6 | .462 | 5 | 479 | 5 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 2 | .562 | 2 | 538 | 1 | 453 | - | - | - | - | - | - | R{šL | ĄTń R{šL |
R{šL | ĄTń | - | - |
| 1994 | 2 | .531 | 3 | 535 | 1 | 481 | AĽpEG | ĺL׺ | ĺL׺ | - | - | - | sšĄ | R{šL | - | - | - | - |
| 1995 | 5 | .385 | 5 | 498 | 6 | 651 | AĽpEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 2 | .554 | 2 | 641 | 4 | 589 | AĽpEG | Rči | - | - | AĽpEG | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 6 | .437 | 5 | 510 | 5 | 644 | - | - | - | - | - | - | - | R{š | - | R{š | iéşój | - |
| 1998 | 2 | .556 | 5 | 488 | 1 | 458 | - | - | - | - | - | - | ěűÎ÷ | - | - | - | - | pń |
| 1999 | 1 | .600 | 3 | 598 | 1 | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | âŁmI |
| @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
QOOO-QOPX
| @ | @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 2000 | 2 | @ | .519 | 5 | 544 | 5 | 617 | - | - | - | - | - | - | - | MĽo` | - | - | EĽM[h | âŁmI |
| 2001 | 5 | @ | .456 | 5 | 483 | 1 | 513 | - | - | - | - | - | - | ěűÎ÷ | - | - | ěűÎ÷ | - | - |
| 2002 | 3 | @ | .511 | 3 | 546 | 2 | 502 | ŻFî | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EĽM[h | - |
| 2003 | 2 | @ | .525 | 4 | 616 | 2 | 578 | - | - | - | - | - | ŻFî | - | - | - | - | - | âŁmI |
| 2004 | 1 | @ | .585 | 5 | 623 | 1 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | ěăL | - | - | - | Ş{^ç |
| 2005 | 2 | @ | .545 | 2 | 680 | 4 | 628 | - | - | - | - | - | ŻFî | - | - | - | - | âŁmI | - |
| 2006 | 1 | @ | .617 | 1 | 669 | 1 | 496 | ŻFî | TĽEbY | TĽEbY | - | - | ŻFî | - | ěăL | ěăL | ěăL | âŁmI | - |
| 2007 | 2 | FW | .549 | 2 | 623 | 1 | 556 | - | - | - | rŘë | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 3 | FL | .511 | 6 | 535 | 3 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 2 | FL | .566 | 2 | 605 | 2 | 508 | - | TĽuR | TĽuR | - | - | - | `F | gŠęN | - | - | âŁmI | - |
| @ | @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |
| 2010 | 1 | FW | .560 | 5 | 539 | 1 | 521 | - | - | - | - | - | acę_ | - | - | - | - | âŁmI | óöńç |
| 2011 | 1 | FW | .560 | 6 | 419 | 1 | 410 | - | - | - | - | - | - | gŠęN | gŠęN | gŠęN | - | - | óöńç |
| 2012 | 2 | FL | .586 | 4 | 423 | 2 | 405 | - | - | - | ĺm˝ | - | - | - | - | - | - | âŁmI | - |
| 2013 | 4 | - | .454 | 6 | 526 | 4 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | Ś | @ | ž_ | @ | ¸_ | ńĘĹŇ | {ŰĹ | Ĺ_ | Ű | ŔĹ | oŰŚ | häŚ | Ĺ˝ | Ś | DOU | ~ | pŹ |