Jリーグ ディビジョン2
| 節 | 日付 曜日 | 開始時刻 | 対戦相手 | 会場 | 入場者数 | 天候 | 気温 | 前節順位 | 試合結果 | 備考欄 | 
| 2 | 0311 日 | 13時 | 山形 | 松本 | 13,098 | 晴時々曇 | 7.8 | 1-2 | ||
| 3 | 0317 土 | 14時 | 北九州 | 松本 | 4,471 | 雨 | 10.7 | 1-0 | ||
| 6 | 0401 日 | 13時 | 富山 | 松本 | 8,529 | 晴 | 7.8 | 0-3 | ||
| 9 | 0422 日 | 16時 | 千葉 | 松本 | 6,740 | 雨 | 9.6 | 1-0 | ||
| 11 | 0430月祝 | 15時 | 京都 | 松本 | 12,154 | 曇 | 21.6 | 0-0 | ||
| 13 | 0506 日 | 16時 | 湘南 | 松本 | 8,323 | 曇のち晴 | 14.8 | 1-1 | ||
| 15 | 0520 日 | 13時 | 横浜FC | 松本 | 13,062 | 晴 | 23.7 | 0-2 | ||
| 17 | 0602 土 | 14時 | 甲府 | 松本 | 12,341 | 晴のち曇 | 24.7 | 1-1 | ||
| 19 | 0613 水 | 19時 | 福岡 | 松本 | 7,111 | 曇 | 19.9 | 2-2 | ||
| 21 | 0624 日 | 18時 | 栃木 | 松本 | 9,048 | 曇 | 22.5 | 0-2 | ||
| 23 | 0708 日 | 18時 | 東京V | 松本 | 10,092 | 曇 | 22.6 | 3-2 | ||
| 25 | 0722 日 | 18時 | 岡山 | 松本 | 8,954 | 曇時々雨 | 22.4 | 3-0 | ||
| 27 | 0805 日 | 18時 | 愛媛 | 松本 | 10,642 | 晴のち曇 | 28.8 | 1-1 | ||
| 29 | 0819 日 | 18時 | 熊本 | 松本 | 11,142 | 晴 | 27.0 | 0-0 | ||
| 32 | 0902 日 | 18時 | 草津 | 松本 | 11,634 | 晴 | 24.3 | 0-2 | ||
| 33 | 0914 金 | 19時 | 町田 | 松本 | 7,207 | 晴 | 23.8 | 3-0 | ||
| 35 | 0923 日 | 13時 | 鳥取 | 松本 | 6,466 | 雨のち曇 | 16.6 | 7-1 | ||
| 38 | 1014 日 | 16時 | 徳島 | 松本 | 9,361 | 曇 | 17.6 | 1-1 | ||
| 36 | 1018 木 | 19時 | 岐阜 | 松本 | 6,061 | 雨のち曇 | 10.7 | 1-0 | ||
| 39 | 1021 日 | 16時 | 水戸 | 松本 | 10,751 | 晴 | 16.8 | 2-1 | ||
| 42 | 1111 日 | 13時 | 大分 | 松本 | 12,956 | 曇 | 7.3 | 0-0 | 
天皇杯
| 日付 曜日 | 開始時刻 | 対戦相手 | 会場 | 入場者数 | 天候 | 気温 | 前節順位 | 試合結果 | 備考欄 | |
| 2回戦 | 0908 土 | 15時 | 京都 | 松本 | 6,317 | 曇 | 28.2 | 1-3 |