1stƒXƒe�[ƒW
| �ß | “ú•t —j“ú | ŠJŽnŽž�� | ‘Î�푊Žè | ‰ï�ê | “ü�êŽÒ�” | “VŒó | ‹C‰· | ‘O�ß�‡ˆÊ | ŽŽ�‡Œ‹‰Ê | ”õ�l—“ |
| 2 | 0405�@“y | 16�F00 | ”Ö“c | –œ”Ž | 15,459 | “ÜŽž�X‰J | �@10.6�@ | 3 | 1-1 | �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
| 4 | 0419�@“y | 15�F00 | ŽsŒ´ | –œ”Ž | 4,828 | ‰J | 19.6 | 7 | 3-3 | �@ |
| 6 | 0429‰Î�j | 19�F00 | Ž“‡ | –œ”Ž | 16,146 | “Ü | 21.5 | 6 | 1-2 | �@ |
| 8 | 0510�@“y | 14�F00 | ”� | –œ”Ž | 6,009 | �°‚Ì‚¿“Ü | 22.0 | 12 | 2-3 | �@ |
| 10 | 0525�@“ú | 15�F00 | �´�… | –œ”Ž | 10,897 | “Ü | 20.6 | 13 | 1-0 | �@ |
| 12 | 0713�@“ú | 19�F00 | ‚b‘å�ã | –œ”Ž | 12,362 | ‰J | 22.0 | 11 | 0-2 | �@ |
| 14 | 0726�@“y | 19�F00 | ‰¡•lFM | –œ”Ž | 14,713 | �° | 22.3 | 13 | 1-2 | �@ |
2ndƒXƒe�[ƒW
| �ß | “ú•t —j“ú | ŠJŽnŽž�� | ‘Î�푊Žè | ‰ï�ê | “ü�êŽÒ�” | “VŒó | ‹C‰· | ‘O�ß�‡ˆÊ | ŽŽ�‡Œ‹‰Ê | ”õ�l—“ |
| 1 | 0817�@“ú | 19�F00 | ‘啪 | –œ”Ž | 9,158 | �¦ | 25.0 | �@ | 1-0 | �@ |
| 4 | 0906�@“y | 19�F00 | ‰Y˜a | –œ”Ž | 11,367 | “ÜŽž�X�° | 25.3 | 7 | 2-1 | �@ |
| 6 | 0920�@“y | 19�F00 | �_ŒË | –œ”Ž | 6,054 | “܂̂¿‰J | 20.3 | 7 | 2-2 | �@ |
| 7 | 0923‰Î�j | 19�F00 | “Œ‹ž‚u | –œ”Ž | 7,836 | “Ü | 22.0 | 8 | 2-2 | �@ |
| 9 | 1004�@“y | 14�F00 | �å‘ä | ‹à‘ò | 7,776 | “Ü | 20.3 | 9 | 0-1 | �@ |
| 11 | 1025�@“y | 15�F00 | –¼ŒÃ‰® | –œ”Ž | 10,115 | �°Žž�X“Ü | 19.3 | 10 | 3-1 | �@ |
| 13 | 1115�@“y | 14�F00 | FC“Œ‹ž | –œ”Ž | 9,188 | �°‚Ì‚¿“Ü | 19.6 | 9 | 1-0 | �@ |
| 15 | 1129�@“y | 14�F00 | ‹ž“s | –œ”Ž | 11,416 | “ÜŽž�X‰J | 17.6 | 9 | 5-1 | �@ |
ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv
| �@ | “ú•t —j“ú | ŠJŽnŽž�� | ‘Î�푊Žè | ‰ï�ê | “ü�êŽÒ�” | “VŒó | ‹C‰· | ‘O�ß�‡ˆÊ | ŽŽ�‡Œ‹‰Ê | ”õ�l—“ |
| —\‘IL1 | 0308�@“y | 15�F00 | ‚b‘å�ã | –œ”Ž | 10,169 | �°Žž�X“Ü | 7.0 | �@ | 1-0 | �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
| —\‘IL5 | 0702�@�… | 19�F00 | ŽsŒ´ | –œ”Ž | 3,157 | �° | 23.3 | 2/3 | 4-2 | �@ |
| �€�XŒˆ2 | 0827�@�… | 19�F00 | �´�… | –œ”Ž | 6,053 | �° | 26.0 | �@ | 2-3 | �@ |
“V�c”t
| �@ | “ú•t —j“ú | ŠJŽnŽž�� | ‘Î�푊Žè | ‰ï�ê | “ü�êŽÒ�” | “VŒó | ‹C‰· | ‘O�ß�‡ˆÊ | ŽŽ�‡Œ‹‰Ê | ”õ�l—“ |
| 3‰ñ�í | 1214�@“ú | 13�F00 | ŽD–y | –œ”Ž | �@ | �@ | �@ | �@ | 3-1 | �@ |