PXXU
| 0721 | |||
| O[vD | |||
| uW | |||
| 1-0 | |||
| 72' | ΙPx | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| }CA~EIW{E | |||
| 46,713 | |||
| 1 | μϋ\ | @ | @ |
| 3 | ιΨGl | @ | @ |
| 5 | c½ | @ | @ |
| 6 | NG | @ | @ |
| 13 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 7 | O^Ή | @ | @ |
| 8 | ΙPx | @ | @ |
| 10 | ‘²O | 76' | δK |
| 17 | HΨ΄ | @ | @ |
| 9 | ι²ρ | 87' | Ό΄Η |
| 14 | cpυ | 81' | γΊκ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | Ίc | @ | @ |
| 2 | δK | @ | @ |
| 4 | A·Du | @ | @ |
| 11 | XͺΞ | @ | @ |
| 12 | γΊκ | @ | @ |
| 15 | HtG | @ | @ |
| 16 | Ό΄Η | @ | @ |
| 0723 | |||
| O[vD | |||
| iCWFA | |||
| 0-2 | |||
| @ | @ | 80' | IES[ |
| @ | @ | 89' | Jay-Jay OKOCHA(PK) |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| t_EVgXE{E | |||
| 22,734 | |||
| 1 | μϋ\ | @ | @ |
| 2 | δK | @ | @ |
| 3 | ιΨGl | @ | @ |
| 5 | c½ | 72' | HtG |
| 13 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 6 | NG | 87' | A·Du |
| 7 | O^Ή | @ | @ |
| 8 | ΙPx | @ | @ |
| 17 | HΨ΄ | @ | @ |
| 9 | ι²ρ | @ | @ |
| 14 | cpυ | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | Ίc | @ | @ |
| 4 | A·Du | @ | @ |
| 10 | ‘²O | @ | @ |
| 11 | XͺΞ | @ | @ |
| 12 | γΊκ | @ | @ |
| 15 | HtG | @ | @ |
| 16 | Ό΄Η | @ | @ |
| 0725 | |||
| O[vD | |||
| nK[ | |||
| 3-2 | |||
| @ | @ | 2' | Tamas SANDOR |
| 39' | O^Ή(PK) | @ | @ |
| @ | @ | 48' | Csaba MADAR |
| 90' | γΊκ | @ | @ |
| 91' | O^Ή | @ | @ |
| - | - | ||
| t_EVgXE{E | |||
| 20,834 | |||
| 1 | μϋ\ | @ | @ |
| 3 | ιΨGl | @ | @ |
| 5 | c½ | @ | @ |
| 6 | NG | @ | @ |
| 13 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 7 | O^Ή | @ | @ |
| 8 | ΙPx | @ | @ |
| 11 | XͺΞ | 36' | A·Du |
| 17 | HΨ΄ | @ | @ |
| 9 | ι²ρ | @ | @ |
| 16 | Ό΄Η | 89' | γΊκ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | Ίc | @ | @ |
| 2 | δK | @ | @ |
| 4 | A·Du | @ | @ |
| 10 | ‘²O | @ | @ |
| 12 | γΊκ | @ | @ |
| 14 | cpυ | @ | @ |
| 15 | HtG | @ | @ |
QOOO
| 0914 | |||
| O[vD | |||
| μAtJ | |||
| 2-1 | |||
| @ | @ | 31' | Siyabonga NOMVETHE |
| 45+1 | ΄ΌΧ | @ | @ |
| 79' | ΄ΌΧ | @ | @ |
| - | - | ||
| LxEX^WA | |||
| 17,500 | |||
| 1 | θθ³ | @ | @ |
| 2 | ΰVCρ | @ | @ |
| 4 | Xͺ²O | @ | @ |
| 16 | c_ρ | @ | @ |
| 6 | ξ{κ | @ | @ |
| 7 | cpυ | @ | @ |
| 8 | Ύ_qa | @ | @ |
| 10 | Ίrγ | @ | @ |
| 12 | πδFV | @ | @ |
| 13 | φςΦ | 79' | {Rλu |
| 17 | ΄ΌΧ | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | sz΄Ύ | @ | @ |
| 3 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 5 | {{Pυ | @ | @ |
| 9 | ½£qs | @ | @ |
| 11 | OY~G | @ | @ |
| 14 | {Rλu | @ | @ |
| 15 | ΌI° | @ | @ |
| 0917 | |||
| O[vD | |||
| XoLA | |||
| 2-1 | |||
| 67' | cpυ | @ | @ |
| 74' | ξ{κ | @ | @ |
| @ | @ | 83' | Andrej PORAZIK |
| - | - | ||
| LxEX^WA | |||
| 15,289 | |||
| 1 | θθ³ | @ | @ |
| 2 | ΰVCρ | @ | @ |
| 4 | Xͺ²O | @ | @ |
| 16 | c_ρ | @ | @ |
| 6 | ξ{κ | @ | @ |
| 7 | cpυ | @ | @ |
| 8 | Ύ_qa | @ | @ |
| 10 | Ίrγ | 79' | {Rλu |
| 11 | OY~G | @ | @ |
| 13 | φςΦ | 54' | πδFV |
| 17 | ΄ΌΧ | 92' | ½£qs |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | sz΄Ύ | @ | @ |
| 3 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 5 | {{Pυ | @ | @ |
| 9 | ½£qs | @ | @ |
| 12 | πδFV | @ | @ |
| 14 | {Rλu | @ | @ |
| 15 | ΌI° | @ | @ |
| 0920 | |||
| O[vD | |||
| uW | |||
| 0-1 | |||
| @ | @ | 5' | ALEX |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| uXxENPbgEOEh | |||
| 36,608 | |||
| 1 | θθ³ | @ | @ |
| 2 | ΰVCρ | @ | @ |
| 5 | {{Pυ | @ | @ |
| 16 | c_ρ | 71' | ΌcΌχ |
| 6 | ξ{κ | @ | @ |
| 8 | Ύ_qa | @ | @ |
| 10 | Ίrγ | @ | @ |
| 11 | OY~G | @ | @ |
| 12 | πδFV | @ | @ |
| 13 | φςΦ | 80' | ½£qs |
| 17 | ΄ΌΧ | 92' | {Rλu |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | sz΄Ύ | @ | @ |
| 3 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 4 | Xͺ²O | @ | @ |
| 7 | cpυ | @ | @ |
| 9 | ½£qs | @ | @ |
| 14 | {Rλu | @ | @ |
| 15 | ΌI° | @ | @ |
| 0923 | |||
| X | |||
| AJ | |||
| 2-2 4PK5 |
|||
| 30' | φςΦ | @ | @ |
| @ | @ | 68' | Josh WOLFF |
| 72' | ΄ΌΧ | @ | @ |
| @ | @ | 90' | Peter VAGENAS(PK) |
| - | - | ||
| nCh}[V EX^WA | |||
| 18,345 | |||
| 1 | θθ³ | @ | @ |
| 2 | ΰVCρ | @ | @ |
| 3 | ΌcΌχ | @ | @ |
| 4 | Xͺ²O | @ | @ |
| 6 | ξ{κ | @ | @ |
| 7 | cpυ | @ | @ |
| 8 | Ύ_qa | @ | @ |
| 10 | Ίrγ | @ | @ |
| 12 | πδFV | @ | @ |
| 13 | φςΦ | 65' | OY~G |
| 17 | ΄ΌΧ | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | sz΄Ύ | @ | @ |
| 5 | {{Pυ | @ | @ |
| 9 | ½£qs | @ | @ |
| 11 | OY~G | @ | @ |
| 14 | {Rλu | @ | @ |
| 15 | ΌI° | @ | @ |
| 16 | c_ρ | @ | @ |
QOOS
| 0812 | |||
| O[vB | |||
| pOAC | |||
| 3-4 | |||
| @ | @ | 5' | Pablo GIMENEZ |
| 22' | ¬μLρ(PK) | @ | @ |
| @ | @ | 26' | Jose CARDOZO |
| @ | @ | 37' | Jose CARDOZO |
| 53' | ¬μLρ(PK) | @ | @ |
| @ | @ | 62' | Aureliano TORRES |
| 81' | εvΫΓl | @ | @ |
| - | - | ||
| Jt^]OIEX^WA | |||
| 5,318 | |||
| 1 | ][ | @ | @ |
| 2 | c}NX¬δ»€ | @ | @ |
| 3 | ΞλΖK | @ | @ |
| 4 | ί{εΊ(C) | HT | Όδεγ |
| 5 | ’Eχ | @ | @ |
| 6 | ‘μΧK | @ | @ |
| 7 | Xθ_i | 66' | cBη |
| 8 | ¬μLρ | @ | @ |
| 15 | ΏiI½ | @ | @ |
| 9 | Όεχ | 74' | ½RΎ |
| 16 | εvΫΓl | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΝMξ | @ | @ |
| 10 | Όδεγ | @ | @ |
| 11 | cBη | @ | @ |
| 12 | enΌΖ | @ | @ |
| 13 | ξμFκ | @ | @ |
| 14 | ΞμΌG | @ | @ |
| 17 | ½RΎ | @ | @ |
| 0815 | |||
| O[vB | |||
| C^A | |||
| 2-3 | |||
| @ | @ | 3' | Daniele DE ROSSI |
| @ | @ | 8' | Alberto GILARDINO |
| 21' | ’Eχ | @ | @ |
| @ | @ | 36' | Alberto GILARDINO |
| 91' | Όεχ | @ | @ |
| - | - | ||
| pZTREX^WA | |||
| 9,487 | |||
| 1 | ][ | @ | @ |
| 2 | c}NX¬δ»€ | @ | @ |
| 3 | ΞλΖK | @ | @ |
| 13 | ξμFκ | HT | cBη |
| 15 | ΏiI½ | 19' | ί{εΊ |
| 5 | ’Eχ | @ | @ |
| 6 | ‘μΧK | @ | @ |
| 8 | ¬μLρ(C) | @ | @ |
| 10 | Όδεγ | 76' | Xθ_i |
| 9 | Όεχ | @ | @ |
| 16 | εvΫΓl | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΝMξ | @ | @ |
| 4 | ί{εΊ | @ | @ |
| 7 | Xθ_i | @ | @ |
| 11 | cBη | @ | @ |
| 12 | enΌΖ | @ | @ |
| 14 | ΞμΌG | @ | @ |
| 17 | ½RΎ | @ | @ |
| 0818 | |||
| O[vB | |||
| K[i | |||
| 1-0 | |||
| 37' | εvΫΓl | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| pZTREX^WA | |||
| 6,813 | |||
| 1 | ][ | @ | @ |
| 2 | c}NX¬δ»€ | @ | @ |
| 3 | ΞλΖK | @ | @ |
| 5 | ’Eχ | @ | @ |
| 12 | enΌΖ | @ | @ |
| 6 | ‘μΧK | @ | @ |
| 8 | ¬μLρ(C) | @ | @ |
| 13 | ξμFκ | 23' | Xθ_i |
| 14 | ΞμΌG | 62' | Όδεγ |
| 9 | Όεχ | @ | @ |
| 16 | εvΫΓl | 82' | cBη |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΝMξ | @ | @ |
| 4 | ί{εΊ | @ | @ |
| 7 | Xθ_i | @ | @ |
| 10 | Όδεγ | @ | @ |
| 11 | cBη | @ | @ |
| 15 | ΏiI½ | @ | @ |
| 17 | ½RΎ | @ | @ |
QOOW
| 0807 | |||
| O[vB | |||
| AJ | |||
| 0-1 | |||
| @ | @ | 47' | Stuart HOLDEN |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 9-6 | 50-50 | ||
| VΓIsbNZ^[X^WA | |||
| 57,102 | |||
| 1 | Όμόμ | @ | @ |
| 4 | {TM(C) | @ | @ |
| 5 | ·FCs | @ | @ |
| 6 | Xd^l | @ | @ |
| 7 | ΰcΔl | @ | @ |
| 8 | {c\C | @ | @ |
| 10 | Rz½ | 64' | ¬ |
| 12 | JϋV | @ | @ |
| 14 | μ^i | 83' | ͺθTi |
| 16 | {cρη | @ | @ |
| 15 | X{MK | 72' | Lcz½ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | R{Cl | @ | @ |
| 2 | ΧLG | @ | @ |
| 3 | gcη | @ | @ |
| 9 | Lcz½ | @ | @ |
| 11 | ͺθTi | @ | @ |
| 13 | ΐcε | @ | @ |
| 17 | ¬ | @ | @ |
| 0810 | |||
| O[vB | |||
| iCWFA | |||
| 1-2 | |||
| @ | @ | 58' | Victor OBINNA |
| @ | @ | 74' | Victor ANICHEBE |
| 79' | Lcz½ | @ | @ |
| 16-14 | 57-43 | ||
| VΓIsbNZ^[X^WA | |||
| 42,592 | |||
| 1 | Όμόμ | @ | @ |
| 4 | {TM(C) | @ | @ |
| 6 | Xd^l | @ | @ |
| 7 | ΰcΔl | @ | @ |
| 13 | ΐcε | @ | @ |
| 2 | ΧLG | 75' | Rz½ |
| 8 | {c\C | @ | @ |
| 12 | JϋV | @ | @ |
| 14 | μ^i | 63' | Lcz½ |
| 16 | {cρη | @ | @ |
| 17 | ¬ | 63' | ͺθTi |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | R{Cl | @ | @ |
| 3 | gcη | @ | @ |
| 5 | ·FCs | @ | @ |
| 9 | Lcz½ | @ | @ |
| 10 | Rz½ | @ | @ |
| 11 | ͺθTi | @ | @ |
| 15 | X{MK | @ | @ |
| 0813 | |||
| O[vB | |||
| I_ | |||
| 0-1 | |||
| @ | @ | 73' | Gerald SIBON(PK) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 8-11 | 52-48 | ||
| ΰczIsbNEX|[cZ^[EX^WA | |||
| 38,790 | |||
| 1 | Όμόμ | @ | @ |
| 3 | gcη | @ | @ |
| 4 | {TM(C) | @ | @ |
| 5 | ·FCs | @ | @ |
| 6 | Xd^l | @ | @ |
| 2 | ΧLG | @ | @ |
| 8 | {c\C | 80' | μ^i |
| 10 | Rz½ | @ | @ |
| 12 | JϋV | 80' | X{MK |
| 9 | Lcz½ | @ | @ |
| 11 | ͺθTi | 86' | ¬ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | R{Cl | @ | @ |
| 7 | ΰcΔl | @ | @ |
| 13 | ΐcε | @ | @ |
| 14 | μ^i | @ | @ |
| 15 | X{MK | @ | @ |
| 16 | {cρη | @ | @ |
| 17 | ¬ | @ | @ |
QOPQ
| 0726 | |||
| O[vD | |||
| XyC | |||
| 1-0 | |||
| 34' | εΓSχ | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 12-6 | 34-66 | ||
| nfEp[N | |||
| 37,726 | |||
| 1 | cCκ | @ | @ |
| 2 | ΏiI½ | @ | @ |
| 4 | πδGχ | 74' | πδΏ |
| 5 | gcη | @ | @ |
| 13 | ιΨεγ | @ | @ |
| 3 | ξ΄MG | 86' | RΊaη |
| 7 | εΓSχ | HT | βV‘w |
| 10 | cε | @ | @ |
| 16 | Rϋε£ | @ | @ |
| 17 | ΄Ok | @ | @ |
| 11 | iδͺC | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΐ‘xξ | @ | @ |
| 6 | ΊΌεγ | @ | @ |
| 8 | RΊaη | @ | @ |
| 9 | {E | @ | @ |
| 12 | πδΏ | @ | @ |
| 14 | F²όMj | @ | @ |
| 15 | βV‘w | @ | @ |
| 0729 | |||
| O[vD | |||
| bR | |||
| 1-0 | |||
| 84' | iδͺC | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 13-15 | 42-58 | ||
| ZgEWF[XEp[N | |||
| 24,936 | |||
| 1 | cCκ | @ | @ |
| 2 | ΏiI½ | @ | @ |
| 5 | gcη(C) | @ | @ |
| 12 | πδΏ | @ | @ |
| 13 | ιΨεγ | @ | @ |
| 3 | ξ΄MG | @ | @ |
| 7 | εΓSχ | 78' | βV‘w |
| 10 | cε | @ | @ |
| 16 | Rϋε£ | @ | @ |
| 17 | ΄Ok | 90' | {E |
| 11 | iδͺC | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΐ‘xξ | @ | @ |
| 4 | πδGχ | @ | @ |
| 6 | ΊΌεγ | @ | @ |
| 8 | RΊaη | @ | @ |
| 9 | {E | @ | @ |
| 14 | F²όMj | @ | @ |
| 15 | βV‘w | @ | @ |
| 0801 | |||
| O[vD | |||
| zW X | |||
| 0-0 | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 11-10 | 51-49 | ||
| VeBEIuERFg[EX^WA | |||
| 25,862 | |||
| 1 | cCκ | @ | @ |
| 5 | gcη(C) | @ | @ |
| 6 | ΊΌεγ | @ | @ |
| 12 | πδΏ | @ | @ |
| 13 | ιΨεγ | @ | @ |
| 7 | εΓSχ | 87' | cε |
| 8 | RΊaη | @ | @ |
| 14 | F²όMj | @ | @ |
| 16 | Rϋε£ | @ | @ |
| 9 | {E | 67' | ΄Ok |
| 15 | βV‘w | 81' | iδͺC |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΐ‘xξ | @ | @ |
| 2 | ΏiI½ | @ | @ |
| 3 | ξ΄MG | @ | @ |
| 4 | πδGχ | @ | @ |
| 10 | cε | @ | @ |
| 11 | iδͺC | @ | @ |
| 17 | ΄Ok | @ | @ |
| 0804 | |||
| X | |||
| GWvg | |||
| 3-0 | |||
| 14' | iδͺC | @ | @ |
| 78' | gcη | @ | @ |
| 83' | εΓSχ | @ | @ |
| 15-6 | 52-48 | ||
| I[hEgbtH[h | |||
| 70,772 | |||
| 1 | cCκ | @ | @ |
| 2 | ΏiI½ | @ | @ |
| 4 | πδGχ | @ | @ |
| 5 | gcη(C) | @ | @ |
| 13 | ιΨεγ | @ | @ |
| 3 | ξ΄MG | @ | @ |
| 7 | εΓSχ | @ | @ |
| 10 | cε | 72' | πδΏ |
| 16 | Rϋε£ | @ | @ |
| 17 | ΄Ok | 84' | F²όMj |
| 11 | iδͺC | 20' | βV‘w |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΐ‘xξ | @ | @ |
| 6 | ΊΌεγ | @ | @ |
| 8 | RΊaη | @ | @ |
| 9 | {E | @ | @ |
| 12 | πδΏ | @ | @ |
| 14 | F²όMj | @ | @ |
| 15 | βV‘w | @ | @ |
| 0807 | |||
| | |||
| LVR | |||
| 1-3 | |||
| 12' | εΓSχ | @ | @ |
| @ | @ | 31' | Marco FABIAN |
| @ | @ | 65' | Oribe PERALTA |
| @ | @ | 93' | Javier CORTES |
| 12-12 | 47-53 | ||
| EFu[EX^WA | |||
| 82,372 | |||
| 1 | cCκ | @ | @ |
| 2 | ΏiI½ | @ | @ |
| 4 | πδGχ | @ | @ |
| 5 | gcη(C) | @ | @ |
| 13 | ιΨεγ | @ | @ |
| 3 | ξ΄MG | 83' | βV‘w |
| 7 | εΓSχ | @ | @ |
| 10 | cε | 71' | {E |
| 16 | Rϋε£ | @ | @ |
| 17 | ΄Ok | 77' | F²όMj |
| 11 | iδͺC | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΐ‘xξ | @ | @ |
| 6 | ΊΌεγ | @ | @ |
| 8 | RΊaη | @ | @ |
| 9 | {E | @ | @ |
| 12 | πδΏ | @ | @ |
| 14 | F²όMj | @ | @ |
| 15 | βV‘w | @ | @ |
| 0810 | |||
| 3Κθν | |||
| Ψ | |||
| 0-2 | |||
| @ | @ | 38' | pεi |
| @ | @ | 57' | ο N |
| - | - | - | - |
| 10-10 | 56-44 | ||
| ~jAEX^WA | |||
| 56,393 | |||
| 1 | cCκ | @ | @ |
| 2 | ΏiI½ | @ | @ |
| 4 | πδGχ | @ | @ |
| 5 | gcη(C) | @ | @ |
| 13 | ιΨεγ | @ | @ |
| 3 | ξ΄MG | 59' | RΊaη |
| 7 | εΓSχ | @ | @ |
| 10 | cε | 62' | {E |
| 16 | Rϋε£ | @ | @ |
| 17 | ΄Ok | @ | @ |
| 11 | iδͺC | 71' | F²όMj |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ΐ‘xξ | @ | @ |
| 6 | ΊΌεγ | @ | @ |
| 8 | RΊaη | @ | @ |
| 9 | {E | @ | @ |
| 12 | πδΏ | @ | @ |
| 14 | F²όMj | @ | @ |
| 15 | βV‘w | @ | @ |