‚P‚X‚V‚X
| 0825 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvA | |||
| ƒXƒyƒCƒ“ | |||
| 0-1 | |||
| @ | @ | 51' | Manuel ZUNIGA |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ‘—§‹£‹Zê | |||
| 30,000 | |||
| 1 | —é–ØNm | @ | @ |
| 3 | ‰z“c„Žj | @ | @ |
| 4 | –ö‰º³–¾ | @ | @ |
| 5 | ‰«@•q•F | @ | @ |
| 6 | ’†–{–MŽ¡ | @ | @ |
| 8 | “c’†^“ñ | @ | @ |
| 11 | ‚‹´’å—m | @ | @ |
| 14 | •—ŠÔ”ªG | @ | @ |
| 16 | …À‹MŽj | @ | @ |
| 17 | ”öè‰ÁŽõ•v | @ | @ |
| 18 | ’Œ’JKˆê | 30' | —é–Ø~ |
| - | @ | 1 | @ |
| 12 | ŽRŒûŒå | @ | @ |
| 2 | ‹àŽq‹v | @ | @ |
| 7 | ™ŽR½ | @ | @ |
| 9 | ‹{“à‘ | @ | @ |
| 10 | —é–Ø~ | @ | @ |
| 13 | –¼Žæ“Ä | @ | @ |
| 15 | ‰Ž‘ò–Î | @ | @ |
| 0827 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvA | |||
| ƒAƒ‹ƒWƒFƒŠƒA | |||
| 0-0 | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ‘—§‹£‹Zê | |||
| 32,000 | |||
| 1 | —é–ØNm | @ | @ |
| 3 | ‰z“c„Žj | @ | @ |
| 4 | –ö‰º³–¾ | @ | @ |
| 5 | ‰«@•q•F | @ | @ |
| 6 | ’†–{–MŽ¡ | @ | @ |
| 8 | “c’†^“ñ | @ | @ |
| 10 | —é–Ø~ | @ | @ |
| 11 | ‚‹´’å—m | 59' | ’Œ’JKˆê |
| 14 | •—ŠÔ”ªG | 79' | ‹àŽq‹v |
| 16 | …À‹MŽj | @ | @ |
| 17 | ”öè‰ÁŽõ•v | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 12 | ŽRŒûŒå | @ | @ |
| 2 | ‹àŽq‹v | @ | @ |
| 7 | ™ŽR½ | @ | @ |
| 9 | ‹{“à‘ | @ | @ |
| 13 | –¼Žæ“Ä | @ | @ |
| 15 | ‰Ž‘ò–Î | @ | @ |
| 18 | ’Œ’JKˆê | @ | @ |
| 0829 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvA | |||
| ƒƒLƒVƒR | |||
| 1-1 | |||
| 58' | …À‹MŽj | @ | @ |
| @ | @ | 69' | Armando ROMERO |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ‘—§‹£‹Zê | |||
| 38,000 | |||
| 1 | —é–ØNm | @ | @ |
| 3 | ‰z“c„Žj | @ | @ |
| 4 | –ö‰º³–¾ | @ | @ |
| 5 | ‰«@•q•F | @ | @ |
| 6 | ’†–{–MŽ¡ | @ | @ |
| 8 | “c’†^“ñ | @ | @ |
| 11 | ‚‹´’å—m | @ | @ |
| 14 | •—ŠÔ”ªG | @ | @ |
| 16 | …À‹MŽj | @ | @ |
| 17 | ”öè‰ÁŽõ•v | @ | @ |
| 18 | ’Œ’JKˆê | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 12 | ŽRŒûŒå | @ | @ |
| 2 | ‹àŽq‹v | @ | @ |
| 7 | ™ŽR½ | @ | @ |
| 9 | ‹{“à‘ | @ | @ |
| 10 | —é–Ø~ | @ | @ |
| 13 | –¼Žæ“Ä | @ | @ |
| 15 | ‰Ž‘ò–Î | @ | @ |
‚P‚X‚X‚T
| 0414 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvB | |||
| ƒ`ƒŠ | |||
| 2-2 | |||
| @ | @ | 11' | Sebastian ROZENTAL(PK) |
| 47' | ‘å–Ø•× | @ | @ |
| @ | @ | 67' | Sebastian ROZENTAL |
| 87' | ’†“c‰pŽõ | @ | @ |
| - | - | ||
| ƒAƒ‹EƒAƒnƒŠEƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 2,000 | |||
| 1 | –{“cªŽ¡ | @ | @ |
| 2 | H—t’‰G | @ | @ |
| 5 | ¼“c’¼Ž÷ | @ | @ |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | 85' | ˆÉ“¡‘ì |
| 7 | ŒF’J_“ñ(C) | @ | @ |
| 12 | ŽR¼‘¸—T | @ | @ |
| 13 | ”‹‘ºŽ ‘¥ | HT | —é–Ø˜a—T |
| 15 | ’†“c‰pŽõ | @ | @ |
| 17 | ‰œ‘å‰î | @ | @ |
| 9 | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | @ | @ |
| 11 | ‘å–Ø•× | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ‰º“c’ | @ | @ |
| 3 | ‘åXŒ’ì | @ | @ |
| 4 | X‰ª—²ŽO | @ | @ |
| 8 | ‘å’Ë^Ži | @ | @ |
| 10 | ˆÉ“¡‘ì | @ | @ |
| 14 | åM“cŒõ‹³ | @ | @ |
| 16 | —é–Ø˜a—T | @ | @ |
| 0417 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvB | |||
| ƒXƒyƒCƒ“ | |||
| 1-2 | |||
| @ | @ | 8' | ROGER |
| 69' | ’†“c‰pŽõ | @ | @ |
| @ | @ | 83' | RAUL |
| - | - | ||
| ƒAƒ‹EƒAƒnƒŠEƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 4,000 | |||
| 1 | –{“cªŽ¡ | @ | @ |
| 2 | H—t’‰G | @ | @ |
| 5 | ¼“c’¼Ž÷ | @ | @ |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | @ | @ |
| 7 | ŒF’J_“ñ(C) | @ | @ |
| 12 | ŽR¼‘¸—T | HT | ‘åXŒ’ì |
| 15 | ’†“c‰pŽõ | @ | @ |
| 16 | —é–Ø˜a—T | @ | @ |
| 17 | ‰œ‘å‰î | 55' | ˆÉ“¡‘ì |
| 9 | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | @ | @ |
| 11 | ‘å–Ø•× | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | ‰º“c’ | @ | @ |
| 3 | ‘åXŒ’ì | @ | @ |
| 4 | X‰ª—²ŽO | @ | @ |
| 8 | ‘å’Ë^Ži | @ | @ |
| 10 | ˆÉ“¡‘ì | @ | @ |
| 13 | ”‹‘ºŽ ‘¥ | @ | @ |
| 14 | åM“cŒõ‹³ | @ | @ |
| 0419 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvB | |||
| ƒuƒ‹ƒ“ƒW | |||
| 2-0 | |||
| 10' | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | @ | @ |
| 17' | ŽR“c’¨‹v(PK) | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒnƒŠ[ƒtƒ@‘ÛƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 4,000 | |||
| 18 | ‰º“c’ | @ | @ |
| 2 | H—t’‰G | @ | @ |
| 3 | ‘åXŒ’ì | @ | @ |
| 5 | ¼“c’¼Ž÷ | @ | @ |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | @ | @ |
| 7 | ŒF’J_“ñ(C) | @ | @ |
| 15 | ’†“c‰pŽõ | @ | @ |
| 16 | —é–Ø˜a—T | @ | @ |
| 17 | ‰œ‘å‰î | 77' | ˆÉ“¡‘ì |
| 9 | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | @ | @ |
| 11 | ‘å–Ø•× | 86' | åM“cŒõ‹³ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | –{“cªŽ¡ | @ | @ |
| 4 | X‰ª—²ŽO | @ | @ |
| 8 | ‘å’Ë^Ži | @ | @ |
| 10 | ˆÉ“¡‘ì | @ | @ |
| 12 | ŽR¼‘¸—T | @ | @ |
| 13 | ”‹‘ºŽ ‘¥ | @ | @ |
| 14 | åM“cŒõ‹³ | @ | @ |
| 0423 | |||
| €XŒˆŸ | |||
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | |||
| 1-2 | |||
| 15' | ‰œ‘å‰î | @ | @ |
| @ | @ | 26' | CAIO |
| @ | @ | 40' | CAIO |
| - | - | ||
| ƒnƒŠ[ƒtƒ@‘ÛƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 5,000 | |||
| 18 | ‰º“c’ | @ | @ |
| 2 | H—t’‰G | @ | @ |
| 3 | ‘åXŒ’ì | 72' | ŽR¼‘¸—T |
| 5 | ¼“c’¼Ž÷ | @ | @ |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | @ | @ |
| 7 | ŒF’J_“ñ(C) | @ | @ |
| 15 | ’†“c‰pŽõ | @ | @ |
| 16 | —é–Ø˜a—T | @ | @ |
| 17 | ‰œ‘å‰î | 77' | åM“cŒõ‹³ |
| 9 | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | @ | @ |
| 11 | ‘å–Ø•× | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | –{“cªŽ¡ | @ | @ |
| 4 | X‰ª—²ŽO | @ | @ |
| 8 | ‘å’Ë^Ži | @ | @ |
| 10 | ˆÉ“¡‘ì | @ | @ |
| 12 | ŽR¼‘¸—T | @ | @ |
| 13 | ”‹‘ºŽ ‘¥ | @ | @ |
| 14 | åM“cŒõ‹³ | @ | @ |
‚P‚X‚X‚V
| 0618 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvD | |||
| ƒXƒyƒCƒ“ | |||
| 1-2 | |||
| @ | @ | 23' | FARINOS |
| @ | @ | 56' | ANGULO |
| 65' | –ö‘ò“Ö(PK) | @ | @ |
| - | - | ||
| ƒ_ƒ‹ƒ‹Eƒ}ƒNƒ€[ƒ‹EƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 5,000 | |||
| 1 | ¬j´ˆò | @ | @ |
| 2 | Œä~Œi | 72' | ¼Ž¡ |
| 4 | ŒË“c˜aK | @ | @ |
| 5 | ‹{–{P–õ(C) | @ | @ |
| 6 | é’èMŽŸ | @ | @ |
| 7 | –¾_’q˜a | @ | @ |
| 12 | ŽRŒû’q | @ | @ |
| 13 | ‘å–ì•q—² | 67' | •Ÿ“cŒ’“ñ |
| 16 | ’†‘ºr•ã | @ | @ |
| 10 | –ö‘ò“Ö | @ | @ |
| 15 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | 82' | ŽR‰º–F‹P |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 3 | ¼Ž¡ | @ | @ |
| 8 | œAŽR–] | @ | @ |
| 9 | •Ÿ“cŒ’“ñ | @ | @ |
| 11 | ŽR‰º–F‹P | @ | @ |
| 14 | ŒÃ‰ê³h | @ | @ |
| 17 | ’·“c“¹‘× | @ | @ |
| 0620 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvD | |||
| ƒRƒXƒ^ƒŠƒJ | |||
| 6-2 | |||
| 3' | ‘å–ì•q—² | @ | @ |
| 7' | ’†‘ºr•ã | @ | @ |
| 22' | ‘å–ì•q—² | @ | @ |
| @ | @ | 28' | Froylan LEDEZMA |
| @ | @ | 59' | Alonso SOLIS |
| 78' | é’èMŽŸ | @ | @ |
| 93' | •Ÿ“cŒ’“ñ | @ | @ |
| 95' | ‰iˆä—Yˆê˜Y | @ | @ |
| - | - | ||
| ƒ_ƒ‹ƒ‹Eƒ}ƒNƒ€[ƒ‹EƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 9,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Œä~Œi | 65' | œAŽR–] |
| 4 | ŒË“c˜aK | @ | @ |
| 5 | ‹{–{P–õ(C) | @ | @ |
| 6 | é’èMŽŸ | @ | @ |
| 7 | –¾_’q˜a | @ | @ |
| 12 | ŽRŒû’q | @ | @ |
| 13 | ‘å–ì•q—² | @ | @ |
| 16 | ’†‘ºr•ã | @ | @ |
| 10 | –ö‘ò“Ö | 81' | •Ÿ“cŒ’“ñ |
| 15 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ¬j´ˆò | @ | @ |
| 3 | ¼Ž¡ | @ | @ |
| 8 | œAŽR–] | @ | @ |
| 9 | •Ÿ“cŒ’“ñ | @ | @ |
| 11 | ŽR‰º–F‹P | @ | @ |
| 14 | ŒÃ‰ê³h | @ | @ |
| 17 | ’·“c“¹‘× | @ | @ |
| 0623 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvD | |||
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | |||
| 3-3 | |||
| @ | @ | 17' | Cesar CACERES |
| 31' | é’èMŽŸ | @ | @ |
| @ | @ | 38' | Paulo DA SILVA |
| 45' | œAŽR–] | @ | @ |
| 62' | –ö‘ò“Ö | @ | @ |
| @ | @ | 67' | Juan SAMUDIO |
| - | - | ||
| ƒ_ƒ‹ƒ‹Eƒ}ƒNƒ€[ƒ‹EƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 5,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 4 | ŒË“c˜aK | @ | @ |
| 5 | ‹{–{P–õ(C) | @ | @ |
| 6 | é’èMŽŸ | @ | @ |
| 7 | –¾_’q˜a | @ | @ |
| 8 | œAŽR–] | @ | @ |
| 12 | ŽRŒû’q | @ | @ |
| 13 | ‘å–ì•q—² | @ | @ |
| 16 | ’†‘ºr•ã | @ | @ |
| 10 | –ö‘ò“Ö | 73' | •Ÿ“cŒ’“ñ |
| 15 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ¬j´ˆò | @ | @ |
| 2 | Œä~Œi | @ | @ |
| 3 | ¼Ž¡ | @ | @ |
| 9 | •Ÿ“cŒ’“ñ | @ | @ |
| 11 | ŽR‰º–F‹P | @ | @ |
| 14 | ŒÃ‰ê³h | @ | @ |
| 17 | ’·“c“¹‘× | @ | @ |
| 0626 | |||
| ƒ‰ƒEƒ“ƒh16 | |||
| ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA | |||
| 1-0 | |||
| 44' | –ö‘ò“Ö | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒEƒ^ƒ}EƒlƒQƒŠƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 8,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 4 | ŒË“c˜aK | @ | @ |
| 5 | ‹{–{P–õ(C) | @ | @ |
| 6 | é’èMŽŸ | @ | @ |
| 7 | –¾_’q˜a | @ | @ |
| 8 | œAŽR–] | @ | @ |
| 12 | ŽRŒû’q | @ | @ |
| 13 | ‘å–ì•q—² | @ | @ |
| 16 | ’†‘ºr•ã | @ | @ |
| 10 | –ö‘ò“Ö | @ | @ |
| 15 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | HT | ŽR‰º–F‹P |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ¬j´ˆò | @ | @ |
| 2 | Œä~Œi | @ | @ |
| 3 | ¼Ž¡ | @ | @ |
| 9 | •Ÿ“cŒ’“ñ | @ | @ |
| 11 | ŽR‰º–F‹P | @ | @ |
| 14 | ŒÃ‰ê³h | @ | @ |
| 17 | ’·“c“¹‘× | @ | @ |
| 0629 | |||
| €XŒˆŸ | |||
| ƒK[ƒi | |||
| 1-2 ‰„’· |
|||
| @ | @ | 9' | Joseph ANSAH |
| 80' | –ö‘ò“Ö | @ | @ |
| @ | @ | 97' | Peter OFORI QUAYE |
| - | - | ||
| ƒ‰ƒ‹ƒLƒ“EƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 18,700 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 4 | ŒË“c˜aK | @ | @ |
| 5 | ‹{–{P–õ(C) | @ | @ |
| 6 | é’èMŽŸ | @ | @ |
| 7 | –¾_’q˜a | @ | @ |
| 8 | œAŽR–] | @ | @ |
| 12 | ŽRŒû’q | @ | @ |
| 13 | ‘å–ì•q—² | @ | @ |
| 16 | ’†‘ºr•ã | @ | @ |
| 10 | –ö‘ò“Ö | @ | @ |
| 15 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | HT | •Ÿ“cŒ’“ñ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ¬j´ˆò | @ | @ |
| 2 | Œä~Œi | @ | @ |
| 3 | ¼Ž¡ | @ | @ |
| 9 | •Ÿ“cŒ’“ñ | @ | @ |
| 11 | ŽR‰º–F‹P | @ | @ |
| 14 | ŒÃ‰ê³h | @ | @ |
| 17 | ’·“c“¹‘× | @ | @ |
‚P‚X‚X‚X
| 0405 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvE | |||
| ƒJƒƒ‹[ƒ“ | |||
| 1-2 | |||
| 51' | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| @ | @ | 72' | Gaspard KOMOL |
| @ | @ | 89' | Gaspard KOMOL |
| - | - | ||
| ƒTƒjEƒAƒoƒ`ƒƒEƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 12,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | 74' | Îì—³–ç |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | @ | @ |
| 11 | ‰““¡•Ûm | @ | @ |
| 13 | ¬–ìL“ñ(C) | @ | @ |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| 14 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | 69' | ”dŒË—³“ñ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | @ | @ |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | @ | @ |
| 0408 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvE | |||
| ƒAƒƒŠƒJ | |||
| 3-1 | |||
| 10' | ƒIƒEƒ“ƒS[ƒ‹ | @ | @ |
| 51' | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| @ | @ | 74' | Ryan FUTAGAKI |
| 85' | ¬Š}Œ´–ž’j | @ | @ |
| - | - | ||
| ƒAƒuƒoƒJƒ‹Eƒ^ƒtƒ@ƒEƒoƒŒƒEƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 9,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | @ | @ |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | 84' | Îì—³–ç |
| 11 | ‰““¡•Ûm | @ | @ |
| 13 | ¬–ìL“ñ(C) | 74' | ‰Á’n—º |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | 89' | ”dŒË—³“ñ |
| 14 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | @ | @ |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | @ | @ |
| 0411 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvE | |||
| ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | |||
| 2-0 | |||
| 39' | Îì—³–ç | @ | @ |
| 48' | ¬–ìL“ñ | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒAƒuƒoƒJƒ‹Eƒ^ƒtƒ@ƒEƒoƒŒƒEƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 9,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | @ | @ |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | 77' | ‚“c•Û‘¥ |
| 11 | ‰““¡•Ûm | 70' | ‰Á’n—º |
| 13 | ¬–ìL“ñ(C) | @ | @ |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| 14 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | 31' | Îì—³–ç |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | @ | @ |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | @ | @ |
| 0415 | |||
| ƒ‰ƒEƒ“ƒh16 | |||
| ƒ|ƒ‹ƒgƒKƒ‹ | |||
| 1-1 5PK4 |
|||
| 48' | ‰““¡•Ûm | @ | @ |
| @ | @ | 80' | MARCO CLAUDIO |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒAƒuƒoƒJƒ‹Eƒ^ƒtƒ@ƒEƒoƒŒƒEƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 8,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | 98' | ”dŒË—³“ñ |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | @ | @ |
| 11 | ‰““¡•Ûm | @ | @ |
| 13 | ¬–ìL“ñ(C) | @ | @ |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| 15 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | 66' | ˆî–{ˆê |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | @ | @ |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | @ | @ |
| 0418 | |||
| €XŒˆŸ | |||
| ƒƒLƒVƒR | |||
| 2-0 | |||
| 4' | –{ŽR‰ëŽu | @ | @ |
| 24' | ¬–ìL“ñ | @ | @ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒŠƒoƒeƒB[EƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 17,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | @ | @ |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | 55' | Îì—³–ç |
| 11 | ‰““¡•Ûm | @ | @ |
| 13 | ¬–ìL“ñ(C) | @ | @ |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | 86' | ”dŒË—³“ñ |
| 14 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | 63' | ‚“c•Û‘¥ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | @ | @ |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | @ | @ |
| 0421 | |||
| €ŒˆŸ | |||
| ƒEƒ‹ƒOƒAƒC | |||
| 2-1 | |||
| 23' | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| @ | @ | 24' | Ernesto CHEVANTON |
| 35' | ‰iˆä—Yˆê˜Y | @ | @ |
| - | - | ||
| ƒ‰ƒSƒXEƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 8,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | @ | @ |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | HT | ‰Á’n—º |
| 11 | ‰““¡•Ûm | HT | ˆî–{ˆê |
| 13 | ¬–ìL“ñ(C) | @ | @ |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | @ | @ |
| 14 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | @ | @ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | 57' | Îì—³–ç |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | @ | @ |
| 0424 | |||
| ŒˆŸ | |||
| ƒXƒyƒCƒ“ | |||
| 0-4 | |||
| @ | @ | 5' | Jose BARKERO |
| @ | @ | 14' | Pablo COUNAGO |
| @ | @ | 33' | Pablo COUNAGO |
| @ | @ | 51' | GABRI |
| - | - | ||
| ƒ‰ƒSƒXEƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 38,000 | |||
| 18 | “ì—Y‘¾ | @ | @ |
| 2 | Žè“‡˜aŠó | @ | @ |
| 3 | ’Ò–{–΋P | @ | @ |
| 12 | ’†“c_“ñ | @ | @ |
| 7 | Žðˆä—F”V | @ | @ |
| 8 | ¬Š}Œ´–ž’j | @ | @ |
| 10 | –{ŽR‰ëŽu | @ | @ |
| 11 | ‰““¡•Ûm | @ | @ |
| 17 | Ž‰Æ‰ps | HT | ˆî–{ˆê |
| 9 | ‚Œ´’¼‘× | 56' | ”dŒË—³“ñ |
| 14 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | 69' | ‚“c•Û‘¥ |
| - | @ | @ | @ |
| 1 | ‰|–{’B–ç | @ | @ |
| 4 | Îì—³–ç | @ | @ |
| 5 | ‰Á’n—º | @ | @ |
| 6 | ˆî–{ˆê | @ | @ |
| 13 | ¬–ìL“ñ | @ | @ |
| 15 | ‚“c•Û‘¥ | @ | @ |
| 16 | ”dŒË—³“ñ | @ | @ |
‚Q‚O‚O‚P
| 0618 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvD | |||
| ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA | |||
| 0-2 | |||
| @ | @ | 59' | ƒIƒEƒ“ƒS[ƒ‹ |
| @ | @ | 69' | Gregory OWENS |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒGƒXƒ^ƒfƒBƒIEƒ}ƒ‹ƒZƒEƒrƒGƒ‹ƒT | |||
| 5,000 | |||
| 1 | “¡ƒ–’J—z‰î | @ | @ |
| 2 | ’r“c¸•½ | 62' | “cŒ´–L |
| 3 | ’†àV‘‘¾ | @ | @ |
| 5 | ‰H“cŒ›Ži | @ | @ |
| 6 | ‹î–ì—Fˆê | @ | @ |
| 7 | –؄ | @ | @ |
| 10 | Îì’¼G | @ | @ |
| 13 | ŽR£Œ÷Ž¡ | @ | @ |
| 16 | Xè_Ži | @ | @ |
| 14 | ‘O“c—Ɉê | 79' | Xè˜aK |
| 17 | ”Ñ”öˆêŒc | 54' | ²“¡Žõl |
| - | @ | @ | @ |
| 18 | •‰Í‹M–î | @ | @ |
| 9 | “cŒ´–L | @ | @ |
| 11 | ²“¡Žõl | @ | @ |
| 12 | ‰iˆär‘¾ | @ | @ |
| 15 | •½–{ˆêŽ÷ | @ | @ |
| 8 | Xè˜aK | @ | @ |
| 19 | “ß{‘å—º | @ | @ |
| 0621 | |||
| ƒOƒ‹[ƒvD | |||
| ƒAƒ“ƒSƒ‰ | |||
| 1-2 | |||
| @ | @ | 9' | MENDONCA |
| 61' | ŽR£Œ÷Ž¡ | @ | @ |
| @ | @ | 81' | RASCA |
| - | - | ||
| ƒGƒXƒ^ƒfƒBƒIEƒ}ƒ‹ƒZƒEƒrƒGƒ‹ƒT | |||
| 2,000 | |||
| 1 | “¡ƒ–’J—z‰î | @ | @ |
| 2 | ’r“c¸•½ | @ | @ |
| 3 | ’†àV‘‘¾ | HT | ”Ñ”öˆêŒc |
| 5 | ‰H“cŒ›Ži | @ | @ |
| 6 | ‹î–ì—Fˆê | @ | @ |
| 7 | –؄ | @ | @ |
| 10 | Îì’¼G | @ | @ |
