‚P‚X‚X‚Q
| 0531 | |||
| ƒLƒŠƒ“ƒJƒbƒv | |||
| ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“ | |||
| 0-1 | |||
| �@ | �@ | 53' | ƒoƒeƒBƒXƒgƒD�[ƒ^ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| �‘—§‹£‹Z�ê | |||
| 60,000 | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | 81' | •�“c�C�G |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | 81' | �‚–Ø‘ô–ç |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | •½�ì�O | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| 0607 | |||
| ƒLƒŠƒ“ƒJƒbƒv | |||
| ƒEƒF�[ƒ‹ƒY | |||
| 0-1 | |||
| �@ | �@ | 40' | ƒ}�[ƒN�Eƒ{ƒEƒGƒ“ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê | |||
| 30,000 | |||
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | •½�ì�O | 61' | ‹g“cŒõ”Í |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | 74' | �‚–Ø‘ô–ç |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0713 | |||
| �e‘PŽŽ�‡�iCƒ}ƒbƒ`�j | |||
| ƒfƒ“�Eƒwƒ‹ƒ_�[�EƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‘I”² | |||
| 1-0 | |||
| 35' | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒUƒCƒXƒg | |||
| - | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | •½�ì�O | 46' | –kàV�‹ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| 0715 | |||
| �e‘PŽŽ�‡�iCƒ}ƒbƒ`�j | |||
| AZ | |||
| 2-0 | |||
| 47' | ŽO‰Y’m—Ç�iPK�j | �@ | �@ |
| 80' | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒAƒ‹ƒNƒ}�[ƒ‹ | |||
| - | |||
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | 46' | ŽO‰Y’m—Ç |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | 46' | •�“c�C�G |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | •½�ì�O | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0717 | |||
| �e‘PŽŽ�‡�iCƒ}ƒbƒ`�j | |||
| ƒgƒDƒGƒ“ƒe | |||
| 0-0 | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ƒoƒXƒ�ƒ“ | |||
| - | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | 46' | ‘O�ì˜a–ç |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | 70' | –kàV�‹ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | 65' | �‚–Ø‘ô–ç |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | •½�ì�O | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0814 | |||
| �e‘PŽŽ�‡�iCƒ}ƒbƒ`�j | |||
| ƒ†ƒxƒ“ƒgƒXFC | |||
| 2-2 | |||
| 33' | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| 61' | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | �@ | 79' | ƒ�ƒxƒ‹ƒg�EƒoƒbƒWƒI�iPK�j |
| �@ | �@ | 89' | ƒAƒ“ƒhƒŒƒAƒX�Eƒ�ƒ‰�[ |
| - | - | ||
| �_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê | |||
| - | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤(C) | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | 82' | •�“c�C�G |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‰º�쌒ˆê | �@ | �@ |
| �@ | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| �@ | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0817 | |||
| �e‘PŽŽ�‡�iCƒ}ƒbƒ`�j | |||
| ƒ†ƒxƒ“ƒgƒXFC | |||
| 1-1 | |||
| �@ | �@ | 15' | ƒ�ƒxƒ‹ƒg�EƒoƒbƒWƒI�iPK�j |
| 89' | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| �‘—§‹£‹Z�ê | |||
| - | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | 50' | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | 80' | ’†ŽR‰ëŽj |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‰º�쌒ˆê | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0822 | |||
| ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒBƒJƒbƒv | |||
| ŠØ�‘ | |||
| 0-0 | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| –k‹ž�H�l‘̈ç�ê | |||
| 50,000 | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | 46' | •Ÿ“c�³”Ž |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | 76' | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| �@ | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| �@ | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0824 | |||
| ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒBƒJƒbƒv | |||
| ’†�‘ | |||
| 2-0 | |||
| 38' | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 82' | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| –k‹ž�H�l‘̈ç�ê | |||
| 60,000 | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | 58' | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| �@ | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0826 | |||
| ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒBƒJƒbƒv | |||
| –k’©‘N | |||
| 4-1 | |||
| �@ | �@ | 13' | ‹à�ß�¬ |
| 32' | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 34' | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| 46' | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| 74' | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| - | - | ||
| –k‹ž�H�l‘̈ç�ê | |||
| 20,000 | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| �@ | �ó–ì“N–ç | 48' | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| �@ | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | 81' | ’†ŽR‰ëŽj |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| �@ | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 0829 | |||
| ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒBƒJƒbƒv | |||
| ŠØ�‘ | |||
| 2-2 4PK2 |
|||
| �@ | �@ | 32' | “A�ÝŒ |
| 83' | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 96' | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| �@ | �@ | 97' | ‹à�³Šq |
| - | - | ||
| –k‹ž�H�l‘̈ç�ê | |||
| 15,000 | |||
| �@ | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| �@ | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| �@ | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| �@ | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| �@ | “s•À•qŽj | �@ | ‘Þ�ê |
| �@ | �ó–ì“N–ç | �@ | �@ |
| �@ | •Ÿ“c�³”Ž | 78' | ’†ŽR‰ëŽj |
| �@ | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| �@ | ‹g“cŒõ”Í | 67' | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ |
| �@ | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| �@ | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| �@ | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| �@ | –x’r�I | �@ | �@ |
| �@ | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| �@ | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| �@ | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| �@ | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| �@ | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| �@ | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| �@ | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 1030 | |||
| ƒAƒWƒAƒJƒbƒv�@ƒOƒ‹�[ƒvA | |||
| UAE | |||
| 0-0 | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| ‚Ñ‚ñ‚²‰^“®Œö‰€ | |||
| 10,000 | |||
| 1 | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| 3 | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| 4 | –x’r�I | �@ | �@ |
| 5 | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| 7 | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| 10 | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| 14 | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| 15 | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| 17 | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| 11 | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| 20 | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| 19 | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| 2 | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| 6 | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| 8 | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 9 | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| 12 | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| 13 | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| 16 | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 18 | �_–ì‘ì�Æ | �@ | �@ |
| 1101 | |||
| ƒAƒWƒAƒJƒbƒv�@ƒOƒ‹�[ƒvA | |||
| –k’©‘N | |||
| 1-1 | |||
| �@ | �@ | 29' | ƒLƒ€�EƒOƒ@ƒ“ƒ~ƒ“ |
| 80' | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| �L“‡ƒrƒbƒOƒA�[ƒ` | |||
| 32,000 | |||
| 1 | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| 3 | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| 5 | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| 6 | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| 7 | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| 8 | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 10 | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| 14 | –kàV�‹ | 78' | ’†ŽR‰ëŽj |
| 17 | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| 11 | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| 20 | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| 19 | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| 2 | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| 4 | –x’r�I | �@ | �@ |
| 9 | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| 12 | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| 13 | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| 15 | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| 16 | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 18 | �_–ì‘ì�Æ | �@ | �@ |
| 1103 | |||
| ƒAƒWƒAƒJƒbƒv�@ƒOƒ‹�[ƒvA | |||
| ƒCƒ‰ƒ“ | |||
| 1-0 | |||
| 87' | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| �L“‡ƒrƒbƒOƒA�[ƒ` | |||
| 37,000 | |||
| 1 | �¼‰i�¬—§ | �@ | �@ |
| 4 | –x’r�I | �@ | �@ |
| 6 | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| 7 | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| 17 | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| 5 | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| 8 | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 14 | –kàV�‹ | 68' | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ |
| 15 | ‹g“cŒõ”Í | 68' | ’†ŽR‰ëŽj |
| 11 | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| 20 | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| 19 | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| 2 | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| 3 | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| 9 | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| 10 | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| 12 | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| 13 | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| 16 | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 18 | �_–ì‘ì�Æ | �@ | �@ |
| 1106 | |||
| ƒAƒWƒAƒJƒbƒv�@�€Œˆ�Ÿ | |||
| ’†�‘ | |||
| 3-2 | |||
| �@ | �@ | 1' | ŽÓˆç�V |
| 48' | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 57' | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| �@ | �@ | 70' | —›‹Å |
| 84' | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| - | - | ||
| �L“‡ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |||
| 15,000 | |||
| 1 | �¼‰i�¬—§ | 60' | ‘Þ�ê |
| 4 | –x’r�I | �@ | �@ |
| 6 | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| 7 | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| 17 | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| 5 | ’Œ’J“N“ñ | �@ | �@ |
| 8 | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 10 | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| 14 | –kàV�‹ | 60' | ‘O�ì˜a–ç |
| 11 | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| 20 | �‚–Ø‘ô–ç | 75' | ’†ŽR‰ëŽj |
| - | �@ | �@ | �@ |
| 19 | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| 2 | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| 3 | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| 9 | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| 12 | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| 13 | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| 14 | ‹g“cŒõ”Í | �@ | �@ |
| 16 | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 18 | �_–ì‘ì�Æ | �@ | �@ |
| 1108 | |||
| ƒAƒWƒAƒJƒbƒv�@Œˆ�Ÿ | |||
| ƒTƒEƒWƒAƒ‰ƒrƒA | |||
| 1-0 | |||
| 36' | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ||
| �L“‡ƒrƒbƒOƒA�[ƒ` | |||
| 60,000 | |||
| 19 | ‘O�ì˜a–ç | �@ | �@ |
| 4 | –x’r�I | �@ | �@ |
| 5 | ’Œ’J“N“ñ(C) | �@ | �@ |
| 6 | “s•À•qŽj | �@ | �@ |
| 7 | ˆäŒ´�³–¤ | �@ | �@ |
| 8 | •Ÿ“c�³”Ž | �@ | �@ |
| 10 | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | �@ | �@ |
| 14 | –kàV�‹ | �@ | �@ |
| 15 | ‹g“cŒõ”Í | 86' | �Ÿ–îŽõ‰„ |
| 11 | ŽO‰Y’m—Ç | �@ | �@ |
| 20 | �‚–Ø‘ô–ç | �@ | �@ |
| - | �@ | �@ | �@ |
| 2 | ‘å›Ô’¼�l | �@ | �@ |
| 3 | �Ÿ–îŽõ‰„ | �@ | �@ |
| 9 | •�“c�C�G | �@ | �@ |
| 12 | ŽR“c—²—T | �@ | �@ |
| 13 | �ã‘q—T“ñ | �@ | �@ |
| 16 | ’†ŽR‰ëŽj | �@ | �@ |
| 17 | �X•Ûˆê | �@ | �@ |
| 18 | �_–ì‘ì�Æ | �@ | �@ |