ゴールドカップ
CCCF Championship
CONCACAF Championship
| 1961 コスタリカ  | 
        1963 エルサルバドル  | 
        1965 グアテマラ  | 
        1967 ホンジュラス  | 
        1969 コスタリカ  | 
        ||
| エルサルバドル | 2位 | 2位 | 4位 | - | - | エルサルバドル | 
| オランダ領アンティル | 2組 3位 | 3位 | 5位 | - | 3位 | オランダ領アンティル | 
| キューバ | 1組 5位 | - | - | - | - | キューバ | 
| グアテマラ | 1組 3位 | A組 4位 | 2位 | 優勝 | 2位 | グアテマラ | 
| コスタリカ | 優勝 | 優勝 | 3位 | - | 優勝 | コスタリカ | 
| ジャマイカ | - | B組 4位 | - | - | 6位 | ジャマイカ | 
| トリニダード・トバゴ | - | - | - | 4位 | 5位 | トリニダード・トバゴ | 
| ニカラグア | 2組 4位 | A組 5位 | - | 6位 | - | ニカラグア | 
| ハイチ | 4位 | - | 6位 | 5位 | - | ハイチ | 
| パナマ | 1組 4位 | A組 3位 | - | - | - | パナマ | 
| ホンジュラス | 3位 | 4位 | - | 3位 | - | ホンジュラス | 
| メキシコ | - | B組 3位 | 優勝 | 2位 | 4位 | メキシコ | 
| 1971 トリニダード・ トバゴ  | 
        1973 ハイチ  | 
        1977 メキシコ  | 
        1981 ホンジュラス  | 
        1985 分散開催  | 
        1989 分散開催  | 
        ||
| アメリカ | - | - | - | - | 3組 2位 | 2位 | アメリカ | 
| エルサルバドル | - | - | 3位 | 2位 | 1組 2位 | 5位 | エルサルバドル | 
| オランダ領アンティル | - | 6位 | - | - | - | - | オランダ領アンティル | 
| カナダ | - | - | 4位 | 4位 | 優勝 | - | カナダ | 
| キューバ | 4位 | - | - | 5位 | - | - | キューバ | 
| グアテマラ | - | 5位 | 5位 | - | 2組 2位 | 4位 | グアテマラ | 
| コスタリカ | 3位 | - | - | - | 3位 | 優勝 | コスタリカ | 
| ジャマイカ | - | - | - | - | - | - | ジャマイカ | 
| スリナム | - | - | 6位 | - | 1組 3位 | - | スリナム | 
| トリニダード・トバゴ | 5位 | 2位 | - | - | 3組 3位 | 3位 | トリニダード・トバゴ | 
| ニカラグア | - | - | - | - | - | - | ニカラグア | 
| ハイチ | 2位 | 優勝 | 2位 | 6位 | 2組 3位 | - | ハイチ | 
| パナマ | - | - | - | - | - | - | パナマ | 
| ホンジュラス | 6位 | 4位 | - | 優勝 | 2位 | - | ホンジュラス | 
| メキシコ | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 不参加 | - | メキシコ | 
| 1991 アメリカ  | 
        1993 アメリカ メキシコ  | 
        1996 アメリカ  | 
        1998 アメリカ  | 
        ||
| アメリカ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | アメリカ | 
| エルサルバドル | - | - | C組 2位 | A組 4位 | エルサルバドル | 
| オランダ領アンティル | - | - | - | - | オランダ領アンティル | 
| カナダ | A組 3位 | B組 3位 | B組 2位 | - | カナダ | 
| キューバ | - | - | - | C組 3位 | キューバ | 
| グアテマラ | B組 4位 | - | 4位 | A組 3位 | グアテマラ | 
| コスタリカ | 4位 | 3位 | - | C組 2位 | コスタリカ | 
| ジャマイカ | A組 4位 | 3位 | - | 4位 | ジャマイカ | 
| スリナム | - | - | - | - | スリナム | 
| セントビンセント・ グレナディーン  | 
        - | - | A組 3位 | - | セントビンセント・ グレナディーン  | 
    
| トリニダード・トバゴ | B組 3位 | - | C組 3位 | B組 2位 | トリニダード・トバゴ | 
| ニカラグア | - | - | - | - | ニカラグア | 
| ハイチ | - | - | - | - | ハイチ | 
| パナマ | - | A組 4位 | - | - | パナマ | 
| ホンジュラス | 準優勝 | A組 3位 | B組 3位 | B組 3位 | ホンジュラス | 
| マルティニーク | - | B組 4位 | - | - | マルティニーク | 
| メキシコ | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | メキシコ | 
| ブラジル(U-23) | - | - | 準優勝 | - | ブラジル(U-23) | 
| ブラジル | - | - | - | 3位 | ブラジル | 
| 2000 アメリカ  | 
        2002 アメリカ  | 
        2003 アメリカ メキシコ  | 
        2005 アメリカ  | 
        2007 アメリカ  | 
        2009 アメリカ  | 
        ||
| アメリカ | ベスト8 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | アメリカ | 
| エルサルバドル | - | ベスト8 | ベスト8 | - | B組 3位 | A組 4位 | エルサルバドル | 
| オランダ領アンティル | - | - | - | - | - | - | オランダ領アンティル | 
| カナダ | 優勝 | 3位 | D組 3位 | B組 3位 | ベスト4 | ベスト8 | カナダ | 
| キューバ | - | B組 3位 | ベスト8 | B組 4位 | C組 4位 | - | キューバ | 
| グアテマラ | C組 3位 | A組 3位 | B組 3位 | C組 4位 | ベスト8 | - | グアテマラ | 
| グアドループ | - | - | - | - | ベスト4 | ベスト8 | グアドループ | 
| グレナダ | - | - | - | - | - | B組 4位 | グレナダ | 
| コスタリカ | ベスト8 | 準優勝 | 4位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | コスタリカ | 
| ジャマイカ | A組 3位 | - | ベスト8 | ベスト8 | - | A組 3位 | ジャマイカ | 
| スリナム | - | - | - | - | - | - | スリナム | 
| セントビンセント・ グレナディーン  | 
        - | - | - | - | - | - | セントビンセント・ グレナディーン  | 
    
| トリニダード・トバゴ | ベスト4 | C組 3位 | - | A組 4位 | B組 4位 | - | トリニダード・トバゴ | 
| ニカラグア | - | - | - | - | - | C組 4位 | ニカラグア | 
| ハイチ | B組 3位 | ベスト8 | - | - | A組 4位 | ベスト8 | ハイチ | 
| パナマ | - | - | - | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | パナマ | 
| ホンジュラス | ベスト8 | - | A組 3位 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | ホンジュラス | 
| マルティニーク | - | ベスト8 | C組 3位 | - | - | - | マルティニーク | 
| メキシコ | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | メキシコ | 
| エクアドル | - | D組 3位 | - | - | - | - | エクアドル | 
| 韓国 | D組 3位 | 4位 | - | - | - | - | 韓国 | 
| コロンビア | 準優勝 | - | - | ベスト4 | - | - | コロンビア | 
| コロンビア(U-23) | - | - | ベスト8 | - | - | - | コロンビア(U-23) | 
| ペルー | ベスト4 | - | - | - | - | - | ペルー | 
| ブラジル(U-23) | - | - | 準優勝 | - | - | - | ブラジル(U-23) | 
| ブラジル | - | - | - | - | - | - | ブラジル | 
| 南アフリカ | - | - | - | ベスト8 | - | - | 南アフリカ | 
| 2011 アメリカ  | 
        2013 アメリカ  | 
        2015 未定  | 
        2017 未定  | 
        ||
| アメリカ | 準優勝 | 優勝 | アメリカ | ||
| エルサルバドル | ベスト8 | ベスト8 | エルサルバドル | ||
| カナダ | C組 3位 | A組 4位 | カナダ | ||
| キューバ | A組 4位 | ベスト8 | キューバ | ||
| グアテマラ | ベスト8 | - | グアテマラ | ||
| グアドループ | C組 4位 | - | グアドループ | ||
| グレナダ | B組 4位 | - | グレナダ | ||
| コスタリカ | ベスト8 | ベスト8 | コスタリカ | ||
| ジャマイカ | ベスト8 | - | ジャマイカ | ||
| トリニダード・トバゴ | - | ベスト8 | トリニダード・トバゴ | ||
| ハイチ | - | B組 4位 | ハイチ | ||
| パナマ | ベスト4 | 準優勝 | パナマ | ||
| ベリーズ | - | C組 4位 | ベリーズ | ||
| ホンジュラス | ベスト4 | ベスト4 | ホンジュラス | ||
| マルティニーク | - | A組 3位 | マルティニーク | ||
| メキシコ | 優勝 | ベスト4 | メキシコ |