| 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | ||
| Ajax | - | - | ベスト8 | - | - | Ajax |
| AZ | - | - | - | - | - | AZ |
| DOS | - | - | - | 予備予選 | - | DOS |
| PSV Eindhoven | ラウンド16 | - | - | - | - | PSV Eindhoven |
| Rapid JC/ Roda JC |
- | 1回戦 ラウンド16 |
- | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | ベスト8 | Sparta Rotterdam |
| 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | ||
| Ajax | 予備予選 | - | - | - | - | - | ベスト8 | 1回戦 | 準優勝 | - | Ajax |
| AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AZ |
| DOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOS |
| DWS | - | - | - | - | ベスト8 | - | - | - | - | - | DWS |
| Feyenoord | - | 1回戦 | ベスト4 | - | - | 予備予選 | - | - | - | 優勝 | Feyenoord |
| PSV Eindhoven | - | - | - | ベスト8 | - | - | - | - | - | - | PSV Eindhoven |
| Rapid JC/ Roda JC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sparta Rotterdam |
| 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | ||
| Ajax | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ラウンド16 | - | - | - | ベスト8 | - | ベスト4 | Ajax |
| AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AZ |
| DOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOS |
| DWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DWS |
| Feyenoord | 1回戦 | ベスト8 | - | - | ラウンド16 | - | - | - | - | - | Feyenoord |
| PSV Eindhoven | - | - | - | - | - | ベスト4 | ラウンド16 | - | ラウンド16 | - | PSV Eindhoven |
| Rapid JC/ Roda JC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sparta Rotterdam |
| 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | ||
| Ajax | ラウンド16 | - | 1回戦 | 1回戦 | - | 1回戦 | - | - | - | - | Ajax |
| AZ | - | ラウンド16 | - | - | - | - | - | - | - | - | AZ |
| DOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOS |
| DWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DWS |
| Feyenoord | - | - | - | - | 1回戦 | - | - | - | - | - | Feyenoord |
| PSV Eindhoven | - | - | - | - | - | - | 1回戦 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | PSV Eindhoven |
| Rapid JC/ Roda JC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sparta Rotterdam |
| 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | ||
| Ajax | 出場停止 | - | - | - | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | - | GL 4位 | - | Ajax |
| AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AZ |
| DOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOS |
| DWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DWS |
| Feyenoord | - | - | - | ラウンド16 | - | - | - | GL 3位 | - | 2次GL 3位 | Feyenoord |
| PSV Eindhoven | - | ラウンド16 | GL 4位 ベスト8 |
- | - | - | - | GL 2位 | GL 3位 | 1次GL 4位 | PSV Eindhoven |
| Rapid JC/ Roda JC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sparta Rotterdam |
| Willem II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1次GL 4位 | Willem II |
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | ||
| Ajax | - | 3次予選 | ベスト8 | GL 4位 | GL 3位 | ラウンド16 | 3次予選 | 3次予選 | - | - | Ajax |
| AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GL 4位 | AZ |
| DOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOS |
| DWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DWS |
| Feyenoord | 3次予選 | 1次GL 3位 | 1次GL 4位 | - | - | - | - | - | - | - | Feyenoord |
| Heerenveen | 1次GL 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heerenveen |
| PSV Eindhoven | 1次GL 3位 | 1次GL 3位 | 1次GL 4位 | GL 3位 | ベスト4 | ラウンド16 | ベスト8 | GL 3位 | GL 4位 | - | PSV Eindhoven |
| Rapid JC/ Roda JC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sparta Rotterdam |
| Twente | - | - | - | - | - | - | - | - | 3次予選 | 3次予選 | Twente |
| Willem II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Willem II |
| 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||
| Ajax | GL 3位 | GL 3位 | GL 3位 | H組 3位 | Ajax | ||||||
| AZ | - | - | - | - | AZ | ||||||
| DOS | - | - | - | - | DOS | ||||||
| DWS | - | - | - | - | DWS | ||||||
| Feyenoord | - | - | 3次予選 | - | Feyenoord | ||||||
| Heerenveen | - | - | - | - | Heerenveen | ||||||
| PSV Eindhoven | - | - | - | 予選PO | PSV Eindhoven | ||||||
| Rapid JC/ Roda JC |
- | - | - | - | Rapid JC/ Roda JC |
||||||
| Sparta Rotterdam | - | - | - | - | Sparta Rotterdam | ||||||
| Twente | GL 3位 | PO | - | - | Twente | ||||||
| Willem II | - | - | - | - | Willem II |